Météo agricole à 10 jours pour El-Geneina
Tendance agricole à 10 jours (pas de 3 heures) pour El-Geneina (Western Darfur, Soudan), en heure locale (UTC+2). Modèles : GFS 0,25° (run 12/11 12Z).
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Ven. 13 Nov. UV 9 | 00h | 20°C (20) | 15 | 27 | ![]() | 19% | -- | 1017 hPa | -- | 18°C | -4°C | |
| 03h | 18°C (17) | 15 | 35 | ![]() | 19% | -- | 1017 hPa | -- | 16°C | -6°C | ||
| 06h | 17°C (16) | 16 | 35 | ![]() | 20% | -- | 1018 hPa | -- | 16°C | -6°C | ||
| 09h | 22°C (22) | 22 | 36 | ![]() | 17% | -- | 1019 hPa | -- | 26°C | -4°C | ||
| 12h | 29°C (29) | 20 | 23 | ![]() | 14% | -- | 1016 hPa | -- | 42°C | -1°C | ||
| 15h | 31°C (31) | 7 | 7 | ![]() | 13% | -- | 1013 hPa | -- | 43°C | 0°C | ||
| 18h | 27°C (27) | 8 | 8 | ![]() | 19% | -- | 1014 hPa | -- | 22°C | 1°C | ||
| 21h | 24°C (24) | 14 | 22 | ![]() | 19% | -- | 1017 hPa | -- | 21°C | -1°C | ||
| Sam. 14 Nov. UV 9 | 00h | 22°C (22) | 16 | 36 | ![]() | 20% | -- | 1017 hPa | -- | 19°C | -2°C | |
| 03h | 20°C (20) | 19 | 43 | ![]() | 18% | -- | 1017 hPa | -- | 18°C | -5°C | ||
| 06h | 18°C (17) | 19 | 43 | ![]() | 17% | -- | 1018 hPa | -- | 16°C | -7°C | ||
| 09h | 24°C (24) | 28 | 41 | ![]() | 14% | -- | 1019 hPa | -- | 28°C | -5°C | ||
| 12h | 31°C (31) | 27 | 31 | ![]() | 12% | -- | 1016 hPa | -- | 42°C | -2°C | ||
| 15h | 33°C (33) | 19 | 14 | ![]() | 12% | -- | 1013 hPa | -- | 41°C | -0°C | ||
| 18h | 28°C (28) | 15 | 20 | ![]() | 16% | -- | 1014 hPa | -- | 24°C | -1°C | ||
| 21h | 24°C (24) | 18 | 41 | ![]() | 16% | -- | 1016 hPa | -- | 21°C | -3°C | ||
| Dim. 15 Nov. UV 9 | 00h | 22°C (22) | 20 | 44 | ![]() | 14% | -- | 1016 hPa | -- | 20°C | -6°C | |
| 03h | 20°C (20) | 21 | 48 | ![]() | 14% | -- | 1016 hPa | -- | 18°C | -8°C | ||
| 06h | 19°C (18) | 23 | 49 | ![]() | 16% | -- | 1017 hPa | -- | 17°C | -7°C | ||
| 09h | 23°C (23) | 29 | 45 | ![]() | 15% | -- | 1018 hPa | -- | 27°C | -5°C | ||
| 12h | 30°C (30) | 29 | 35 | ![]() | 10% | -- | 1015 hPa | -- | 42°C | -5°C | ||
| 15h | 33°C (33) | 18 | 16 | ![]() | 9% | -- | 1011 hPa | -- | 42°C | -4°C | ||
| 18h | 28°C (28) | 13 | 14 | ![]() | 12% | -- | 1012 hPa | -- | 23°C | -4°C | ||
| 21h | 24°C (24) | 17 | 33 | ![]() | 12% | -- | 1015 hPa | -- | 21°C | -6°C | ||
| Lun. 16 Nov. UV 9 | 00h | 22°C (22) | 21 | 48 | ![]() | 17% | -- | 1015 hPa | -- | 19°C | -4°C | |
| 03h | 20°C (20) | 23 | 49 | ![]() | 21% | -- | 1014 hPa | -- | 18°C | -3°C | ||
| 06h | 18°C (16) | 23 | 49 | ![]() | 25% | -- | 1015 hPa | -- | 16°C | -2°C | ||
| 09h | 24°C (24) | 28 | 47 | ![]() | 22% | -- | 1015 hPa | -- | 28°C | 1°C | ||
| 12h | 32°C (32) | 27 | 32 | ![]() | 12% | -- | 1013 hPa | -- | 44°C | -1°C | ||
| 15h | 33°C (33) | 13 | 8 | ![]() | 10% | -- | 1009 hPa | -- | 43°C | -2°C | ||
| 18h | 28°C (28) | 9 | 9 | ![]() | 14% | -- | 1010 hPa | -- | 23°C | -2°C | ||
| 21h | 25°C (25) | 15 | 26 | ![]() | 15% | -- | 1012 hPa | -- | 22°C | -4°C | ||
| Mar. 17 Nov. | 00h | 23°C (23) | 21 | 51 | ![]() | 18% | -- | 1013 hPa | -- | 20°C | -3°C | |
| 03h | 21°C (21) | 23 | 52 | ![]() | 22% | -- | 1012 hPa | -- | 19°C | -2°C | ||
| 06h | 19°C (18) | 22 | 48 | ![]() | 26% | -- | 1014 hPa | -- | 17°C | -1°C | ||
| 09h | 25°C (25) | 25 | 42 | ![]() | 22% | -- | 1014 hPa | -- | 29°C | 2°C | ||
| 12h | 32°C (32) | 24 | 26 | ![]() | 13% | -- | 1011 hPa | -- | 45°C | 1°C | ||
| 17h | 33°C (33) | 7 | 8 | ![]() | 13% | -- | 1007 hPa | 0.2 mm | 32°C | 2°C | ||
| 20h | 27°C (27) | 16 | 31 | ![]() | 17% | -- | 1010 hPa | -- | 24°C | -0°C | ||
| 23h | 24°C (24) | 23 | 51 | ![]() | 18% | -- | 1011 hPa | -- | 22°C | -1°C | ||
| Mer. 18 Nov. | 02h | 23°C (23) | 26 | 54 | ![]() | 19% | -- | 1011 hPa | -- | 21°C | -2°C | |
| 05h | 21°C (21) | 25 | 49 | ![]() | 19% | -- | 1012 hPa | -- | 20°C | -3°C | ||
| 08h | 22°C (22) | 23 | 41 | ![]() | 20% | -- | 1014 hPa | -- | 23°C | -1°C | ||
| 11h | 30°C (30) | 23 | 24 | ![]() | 14% | -- | 1013 hPa | 0.2 mm | 39°C | -0°C | ||
| 14h | 33°C (33) | 11 | 10 | ![]() | 12% | -- | 1009 hPa | 0.3 mm | 37°C | 0°C | ||
| 17h | 31°C (31) | 8 | 9 | ![]() | 15% | -- | 1009 hPa | -- | 29°C | 2°C | ||
| 20h | 27°C (27) | 15 | 24 | ![]() | 16% | -- | 1011 hPa | -- | 24°C | -0°C | ||
| 23h | 25°C (25) | 25 | 52 | ![]() | 17% | -- | 1012 hPa | -- | 22°C | -2°C | ||
| Jeu. 19 Nov. | 02h | 23°C (23) | 26 | 54 | ![]() | 16% | -- | 1012 hPa | -- | 22°C | -4°C | |
| 05h | 22°C (22) | 23 | 47 | ![]() | 19% | -- | 1013 hPa | -- | 20°C | -3°C | ||
| 08h | 23°C (23) | 26 | 47 | ![]() | 21% | -- | 1014 hPa | -- | 24°C | -0°C | ||
| 11h | 31°C (31) | 30 | 33 | ![]() | 14% | -- | 1013 hPa | 0.2 mm | 39°C | 0°C | ||
| 14h | 34°C (34) | 22 | 19 | ![]() | 11% | -- | 1009 hPa | 0.3 mm | 44°C | 0°C | ||
| 17h | 33°C (33) | 21 | 28 | ![]() | 13% | -- | 1009 hPa | 0.2 mm | 32°C | 1°C | ||
| 20h | 27°C (27) | 24 | 48 | ![]() | 17% | -- | 1012 hPa | -- | 25°C | -0°C | ||
| 23h | 25°C (25) | 24 | 52 | ![]() | 19% | -- | 1013 hPa | -- | 23°C | -0°C | ||
| Ven. 20 Nov. | 02h | 23°C (23) | 24 | 51 | ![]() | 21% | -- | 1013 hPa | -- | 21°C | -1°C | |
| 05h | 22°C (22) | 26 | 51 | ![]() | 22% | -- | 1013 hPa | -- | 20°C | -1°C | ||
| 08h | 22°C (22) | 28 | 48 | ![]() | 24% | -- | 1015 hPa | -- | 23°C | 1°C | ||
| 11h | 29°C (29) | 28 | 31 | ![]() | 17% | -- | 1014 hPa | 0.2 mm | 37°C | 2°C | ||
| 14h | 33°C (33) | 21 | 20 | ![]() | 13% | -- | 1010 hPa | 0.3 mm | 38°C | 1°C | ||
| 17h | 31°C (31) | 17 | 25 | ![]() | 15% | -- | 1010 hPa | 0.2 mm | 30°C | 2°C | ||
| 20h | 25°C (25) | 18 | 40 | ![]() | 18% | -- | 1013 hPa | -- | 23°C | -1°C | ||
| 23h | 24°C (24) | 27 | 53 | ![]() | 16% | -- | 1014 hPa | -- | 22°C | -3°C | ||
| Sam. 21 Nov. | 02h | 22°C (22) | 21 | 47 | ![]() | 17% | -- | 1014 hPa | -- | 20°C | -4°C | |
| 05h | 20°C (20) | 20 | 44 | ![]() | 19% | -- | 1014 hPa | -- | 18°C | -4°C | ||
| 08h | 21°C (21) | 21 | 38 | ![]() | 20% | -- | 1015 hPa | -- | 22°C | -3°C | ||
| 11h | 29°C (29) | 22 | 22 | ![]() | 13% | -- | 1014 hPa | 0.2 mm | 39°C | -2°C | ||
| 14h | 33°C (33) | 12 | 12 | ![]() | 11% | -- | 1010 hPa | 0.3 mm | 45°C | -1°C | ||
| 17h | 32°C (32) | 10 | 12 | ![]() | 12% | -- | 1009 hPa | 0.2 mm | 31°C | -0°C | ||
| 20h | 25°C (25) | 16 | 33 | ![]() | 13% | -- | 1012 hPa | -- | 22°C | -5°C | ||
| 23h | 22°C (22) | 22 | 49 | ![]() | 11% | -- | 1013 hPa | -- | 20°C | -9°C | ||
| Dim. 22 Nov. | 02h | 20°C (20) | 23 | 51 | ![]() | 15% | -- | 1013 hPa | -- | 18°C | -7°C | |
| 05h | 19°C (18) | 21 | 47 | ![]() | 21% | -- | 1014 hPa | -- | 16°C | -4°C | ||
| 08h | 20°C (20) | 24 | 46 | ![]() | 25% | -- | 1015 hPa | -- | 21°C | -0°C | ||
| 11h | 29°C (29) | 27 | 26 | ![]() | 14% | -- | 1013 hPa | 0.2 mm | 39°C | -1°C | ||
| 14h | 33°C (33) | 10 | 9 | ![]() | 10% | -- | 1009 hPa | 0.3 mm | 45°C | -3°C | ||
Point modèle utilisé : latitude 13.45°N, longitude 22.45°E, altitude 795.4 m




