Météo agricole à 10 jours pour Risoul (05600)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles. Dernière mise à jour à 20h23.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Jeu. 12 Nov. | 21h | 6°C (5) | 4 | 6 | ![]() | 90% | 0.9 mm | 995 hPa | -- | 4°C | 5°C | |
| Ven. 13 Nov. UV 2 | 00h | 6°C (4) | 5 | 9 | ![]() | 96% | -- | 996 hPa | -- | 5°C | 5°C | |
| 03h | 6°C (4) | 5 | 10 | ![]() | 99% | 0.3 mm | 997 hPa | -- | 5°C | 6°C | ||
| 06h | 6°C (4) | 5 | 9 | ![]() | 92% | 0.2 mm | 998 hPa | -- | 2°C | 4°C | ||
| 09h | 6°C (4) | 6 | 9 | ![]() | 79% | -- | 1001 hPa | -- | 2°C | 3°C | ||
| 12h | 10°C (9) | 4 | 9 | ![]() | 56% | -- | 1002 hPa | -- | 8°C | 2°C | ||
| 15h | 12°C (11) | 3 | 9 | ![]() | 46% | -- | 1003 hPa | -- | 10°C | 1°C | ||
| 18h | 5°C (3) | 5 | 7 | ![]() | 67% | -- | 1008 hPa | -- | 3°C | 1°C | ||
| 21h | 3°C (0) | 7 | 10 | ![]() | 74% | -- | 1012 hPa | -- | 1°C | -1°C | ||
| Sam. 14 Nov. UV 2 | 00h | 3°C (1) | 6 | 9 | ![]() | 74% | -- | 1015 hPa | -- | -0°C | -1°C | |
| 03h | 3°C (1) | 5 | 7 | ![]() | 78% | -- | 1016 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 06h | 2°C (-0) | 5 | 8 | ![]() | 78% | -- | 1018 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 09h | 3°C (1) | 6 | 8 | ![]() | 76% | -- | 1020 hPa | -- | 1°C | -0°C | ||
| 12h | 9°C (8) | 3 | 6 | ![]() | 60% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 2°C | ||
| 15h | 9°C (9) | 3 | 5 | ![]() | 68% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 3°C | ||
| 18h | 5°C (2) | 6 | 11 | ![]() | 80% | -- | 1020 hPa | -- | 10°C | 3°C | ||
| 21h | 2°C (-1) | 5 | 12 | ![]() | 87% | -- | 1019 hPa | -- | 10°C | 1°C | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | 2°C (-1) | 3 | 10 | ![]() | 91% | 1.3 mm | 1020 hPa | -- | 10°C | 1°C | |
| 03h | 2°C (0) | 2 | 6 | ![]() | 93% | 0.4 mm | 1020 hPa | -- | 10°C | 1°C | ||
| 06h | 2°C (1) | 2 | 5 | ![]() | 92% | -- | 1019 hPa | -- | 10°C | 1°C | ||
| 09h | 3°C (1) | 3 | 8 | ![]() | 91% | -- | 1020 hPa | -- | 10°C | 2°C | ||
| 12h | 5°C (1) | 4 | 18 | ![]() | 89% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 4°C | ||
| 15h | 5°C (1) | 4 | 20 | ![]() | 91% | -- | 1016 hPa | -- | 10°C | 4°C | ||
| 18h | 4°C (-0) | 6 | 19 | ![]() | 97% | 0.2 mm | 1016 hPa | -- | 10°C | 3°C | ||
| 21h | 3°C (-3) | 8 | 30 | ![]() | 98% | 4.4 mm | 1015 hPa | -- | 10°C | 3°C | ||
| Lun. 16 Nov. UV 1 | 00h | 3°C (-4) | 11 | 46 | ![]() | 99% | 4.9 mm | 1016 hPa | -- | 10°C | 3°C | |
| 03h | 3°C (-3) | 9 | 36 | ![]() | 96% | 2.5 mm | 1016 hPa | -- | 10°C | 2°C | ||
| 06h | 0°C (-7) | 10 | 31 | ![]() | 85% | 3.5 mm | 1015 hPa | -- | 10°C | -2°C | ||
| 09h | 1°C (-5) | 10 | 31 | ![]() | 85% | 2 mm | 1016 hPa | -- | 10°C | -1°C | ||
| 12h | 5°C (-0) | 9 | 33 | ![]() | 75% | 0.6 mm | 1016 hPa | -- | 10°C | 1°C | ||
| 15h | 6°C (1) | 9 | 35 | ![]() | 79% | 5.2 mm | 1014 hPa | -- | 10°C | 3°C | ||
| 18h | 4°C (-2) | 9 | 34 | ![]() | 84% | 2.4 mm | 1015 hPa | -- | 10°C | 2°C | ||
| 21h | 2°C (2) | 8 | 29 | ![]() | % | 2 mm | hPa | -- | 10°C | °C | ||
| Mar. 17 Nov. UV 1 | 00h | 1°C (1) | 8 | 23 | ![]() | % | 0.5 mm | hPa | -- | 10°C | °C | |
| 03h | 4°C (4) | 10 | 40 | ![]() | % | -- | hPa | -- | 10°C | °C | ||
| 06h | 6°C (6) | 12 | 50 | ![]() | % | 3.2 mm | hPa | -- | 10°C | °C | ||
| 10h | 1°C (-2) | 7 | 8 | ![]() | 100% | -- | 1007 hPa | -- | 1°C | 1°C | ||
| 13h | 1°C (-2) | 9 | 11 | ![]() | 100% | -- | 1005 hPa | -- | 1°C | 1°C | ||
| 16h | 1°C (-3) | 12 | 16 | ![]() | 100% | 9.4 mm | 1003 hPa | 0.2 mm | 0°C | 1°C | ||
| 19h | 1°C (-1) | 4 | 6 | ![]() | 100% | 7.3 mm | 1001 hPa | -- | 0°C | 1°C | ||
| 22h | 2°C (-1) | 7 | 9 | ![]() | 100% | 12.7 mm | 999 hPa | -- | 0°C | 2°C | ||
| Mer. 18 Nov. | 01h | 1°C (-4) | 10 | 19 | ![]() | 100% | 1.2 mm | 1001 hPa | -- | 0°C | 1°C | |
| 04h | -1°C (-4) | 4 | 7 | ![]() | 98% | -- | 1002 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 07h | -1°C (-5) | 7 | 10 | ![]() | 99% | 10.9 mm | 1001 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 10h | -0°C (-4) | 10 | 13 | ![]() | 100% | 3.6 mm | 999 hPa | -- | 0°C | -0°C | ||
| 13h | -0°C (-4) | 10 | 12 | ![]() | 100% | 3.1 mm | 999 hPa | -- | 0°C | -0°C | ||
| 16h | -0°C (-3) | 8 | 10 | ![]() | 100% | 2.6 mm | 999 hPa | -- | -0°C | -0°C | ||
| 19h | -2°C (-7) | 10 | 13 | ![]() | 98% | 7.3 mm | 1003 hPa | -- | -3°C | -2°C | ||
| 22h | -2°C (-6) | 9 | 12 | ![]() | 99% | 4.2 mm | 1002 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| Jeu. 19 Nov. | 01h | -2°C (-7) | 11 | 16 | ![]() | 99% | 4.3 mm | 1002 hPa | -- | -2°C | -2°C | |
| 04h | -2°C (-7) | 9 | 13 | ![]() | 99% | 7.7 mm | 1001 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 07h | -2°C (-7) | 11 | 16 | ![]() | 99% | 1.6 mm | 1003 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 10h | -2°C (-6) | 8 | 10 | ![]() | 97% | 9.2 mm | 1005 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 13h | -2°C (-7) | 11 | 13 | ![]() | 98% | 0.4 mm | 1004 hPa | 0.2 mm | -0°C | -2°C | ||
| 16h | -2°C (-6) | 9 | 12 | ![]() | 97% | 0.4 mm | 1005 hPa | 0.2 mm | -2°C | -3°C | ||
| 19h | -3°C (-7) | 8 | 11 | ![]() | 99% | 14.7 mm | 1007 hPa | -- | -3°C | -3°C | ||
| 22h | -4°C (-8) | 9 | 10 | ![]() | 99% | 1.1 mm | 1008 hPa | -- | -4°C | -4°C | ||
| Ven. 20 Nov. | 01h | -3°C (-7) | 9 | 11 | ![]() | 98% | 0.8 mm | 1008 hPa | -- | -3°C | -4°C | |
| 04h | -4°C (-7) | 6 | 8 | ![]() | 99% | 10.9 mm | 1009 hPa | -- | -5°C | -5°C | ||
| 07h | -8°C (-12) | 5 | 7 | ![]() | 98% | 7.3 mm | 1014 hPa | -- | -9°C | -9°C | ||
| 10h | -5°C (-8) | 5 | 6 | ![]() | 94% | 4.9 mm | 1014 hPa | -- | -4°C | -6°C | ||
| 13h | -2°C (-6) | 8 | 12 | ![]() | 87% | 0.2 mm | 1013 hPa | 0.2 mm | -1°C | -4°C | ||
| 16h | -5°C (-10) | 9 | 12 | ![]() | 93% | -- | 1017 hPa | 0.2 mm | -7°C | -6°C | ||
| 19h | -11°C (-17) | 8 | 10 | ![]() | 98% | 0.3 mm | 1026 hPa | -- | -14°C | -12°C | ||
| 22h | -13°C (-18) | 8 | 8 | ![]() | 98% | -- | 1030 hPa | -- | -16°C | -14°C | ||
| Sam. 21 Nov. | 01h | -15°C (-20) | 10 | 8 | ![]() | 90% | 0.3 mm | 1033 hPa | -- | -19°C | -18°C | |
| 04h | -15°C (-21) | 10 | 9 | ![]() | 68% | -- | 1034 hPa | -- | -19°C | -21°C | ||
| 07h | -14°C (-20) | 11 | 10 | ![]() | 61% | -- | 1034 hPa | -- | -18°C | -21°C | ||
| 10h | -5°C (-7) | 4 | 5 | ![]() | 65% | -- | 1028 hPa | -- | -5°C | -11°C | ||
| 13h | -1°C (-3) | 5 | 5 | ![]() | 67% | -- | 1025 hPa | 0.2 mm | -1°C | -7°C | ||
| 16h | -5°C (-6) | 3 | 3 | ![]() | 85% | -- | 1028 hPa | 0.2 mm | -8°C | -7°C | ||
| 19h | -12°C (-17) | 9 | 8 | ![]() | 77% | -- | 1037 hPa | -- | -16°C | -16°C | ||
| 22h | -12°C (-17) | 8 | 8 | ![]() | 69% | -- | 1037 hPa | -- | -16°C | -18°C | ||
| Dim. 22 Nov. | 01h | -11°C (-15) | 8 | 7 | ![]() | 69% | -- | 1037 hPa | -- | -14°C | -16°C | |
| 04h | -9°C (-12) | 7 | 6 | ![]() | 74% | -- | 1035 hPa | -- | -12°C | -14°C | ||
| 07h | -8°C (-12) | 7 | 7 | ![]() | 76% | -- | 1035 hPa | -- | -11°C | -12°C | ||
| 10h | -3°C (-4) | 2 | 3 | ![]() | 72% | -- | 1031 hPa | -- | -3°C | -8°C | ||
| 13h | -2°C (-3) | 4 | 4 | ![]() | 72% | -- | 1029 hPa | 0.2 mm | -1°C | -6°C | ||
Les seuils de canicule pour les Hautes-Alpes sont de 18°C min. la nuit et 34°C min. le jour pendant 3j consécutifs.
Point modèle utilisé : latitude 44.65°N, longitude 6.64°E, altitude 1609.3 m









