Météo agricole à 10 jours pour Hurghada
Tendance agricole à 10 jours (pas de 3 heures) pour Hurghada (Red Sea, Égypte), en heure locale (UTC+2). Modèles : GFS 0,25° (run 12/11 12Z).
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Ven. 13 Nov. UV 5 | 00h | 21°C (22) | 19 | 22 | ![]() | 48% | -- | 1019 hPa | -- | 19°C | 9°C | |
| 03h | 20°C (21) | 17 | 16 | ![]() | 48% | -- | 1019 hPa | -- | 19°C | 9°C | ||
| 06h | 19°C (19) | 21 | 24 | ![]() | 58% | -- | 1020 hPa | -- | 19°C | 11°C | ||
| 09h | 23°C (26) | 22 | 28 | ![]() | 53% | -- | 1021 hPa | -- | 29°C | 13°C | ||
| 12h | 26°C (29) | 19 | 15 | ![]() | 47% | -- | 1019 hPa | -- | 34°C | 13°C | ||
| 15h | 26°C (29) | 19 | 16 | ![]() | 46% | -- | 1018 hPa | -- | 29°C | 13°C | ||
| 18h | 22°C (26) | 14 | 15 | ![]() | 63% | -- | 1019 hPa | -- | 21°C | 15°C | ||
| 21h | 22°C (24) | 18 | 18 | ![]() | 54% | -- | 1020 hPa | -- | 20°C | 12°C | ||
| Sam. 14 Nov. UV 5 | 00h | 21°C (22) | 20 | 20 | ![]() | 47% | -- | 1019 hPa | -- | 20°C | 9°C | |
| 03h | 21°C (21) | 19 | 20 | ![]() | 42% | -- | 1019 hPa | -- | 20°C | 8°C | ||
| 06h | 21°C (22) | 21 | 21 | ![]() | 44% | -- | 1020 hPa | 0.2 mm | 19°C | 8°C | ||
| 09h | 25°C (26) | 22 | 25 | ![]() | 40% | -- | 1021 hPa | -- | 29°C | 9°C | ||
| 12h | 27°C (29) | 22 | 23 | ![]() | 39% | -- | 1019 hPa | -- | 35°C | 11°C | ||
| 15h | 27°C (30) | 20 | 19 | ![]() | 45% | -- | 1017 hPa | -- | 29°C | 14°C | ||
| 18h | 23°C (27) | 18 | 20 | ![]() | 59% | -- | 1019 hPa | -- | 22°C | 15°C | ||
| 21h | 23°C (24) | 20 | 21 | ![]() | 41% | -- | 1019 hPa | -- | 21°C | 9°C | ||
| Dim. 15 Nov. UV 5 | 00h | 23°C (24) | 20 | 22 | ![]() | 39% | -- | 1019 hPa | -- | 21°C | 8°C | |
| 03h | 21°C (22) | 23 | 24 | ![]() | 45% | -- | 1018 hPa | 0.2 mm | 20°C | 9°C | ||
| 06h | 20°C (22) | 24 | 27 | ![]() | 57% | -- | 1019 hPa | 0.2 mm | 19°C | 11°C | ||
| 09h | 25°C (28) | 28 | 34 | ![]() | 49% | -- | 1020 hPa | 0.2 mm | 29°C | 13°C | ||
| 12h | 28°C (31) | 27 | 28 | ![]() | 40% | -- | 1017 hPa | -- | 35°C | 12°C | ||
| 15h | 27°C (31) | 28 | 29 | ![]() | 49% | -- | 1016 hPa | -- | 29°C | 15°C | ||
| 18h | 24°C (28) | 28 | 35 | ![]() | 60% | -- | 1017 hPa | -- | 22°C | 16°C | ||
| 21h | 23°C (24) | 20 | 24 | ![]() | 42% | -- | 1017 hPa | -- | 21°C | 9°C | ||
| Lun. 16 Nov. UV 5 | 00h | 22°C (23) | 20 | 22 | ![]() | 43% | -- | 1016 hPa | 0.2 mm | 21°C | 9°C | |
| 03h | 21°C (23) | 23 | 27 | ![]() | 57% | -- | 1016 hPa | 0.2 mm | 20°C | 12°C | ||
| 06h | 20°C (23) | 23 | 29 | ![]() | 66% | -- | 1017 hPa | -- | 20°C | 13°C | ||
| 09h | 24°C (27) | 26 | 33 | ![]() | 52% | -- | 1017 hPa | -- | 29°C | 13°C | ||
| 12h | 28°C (31) | 26 | 27 | ![]() | 40% | -- | 1015 hPa | -- | 35°C | 12°C | ||
| 15h | 26°C (30) | 27 | 30 | ![]() | 49% | -- | 1014 hPa | -- | 29°C | 15°C | ||
| 18h | 24°C (29) | 26 | 32 | ![]() | 62% | -- | 1015 hPa | -- | 22°C | 16°C | ||
| 21h | 23°C (24) | 17 | 22 | ![]() | 42% | -- | 1015 hPa | -- | 21°C | 10°C | ||
| Mar. 17 Nov. | 00h | 23°C (24) | 21 | 23 | ![]() | 44% | -- | 1015 hPa | 0.2 mm | 21°C | 10°C | |
| 03h | 21°C (23) | 25 | 30 | ![]() | 53% | -- | 1014 hPa | 0.2 mm | 20°C | 11°C | ||
| 06h | 20°C (22) | 24 | 27 | ![]() | 60% | -- | 1015 hPa | 0.2 mm | 20°C | 12°C | ||
| 09h | 24°C (26) | 30 | 38 | ![]() | 47% | -- | 1016 hPa | 0.2 mm | 29°C | 12°C | ||
| 12h | 27°C (30) | 30 | 31 | ![]() | 41% | -- | 1014 hPa | 0.2 mm | 34°C | 12°C | ||
| 17h | 25°C (28) | 28 | 38 | ![]() | 48% | -- | 1013 hPa | 0.5 mm | 23°C | 13°C | ||
| 20h | 23°C (24) | 23 | 28 | ![]() | 40% | -- | 1015 hPa | 0.5 mm | 21°C | 8°C | ||
| 23h | 22°C (23) | 23 | 29 | ![]() | 42% | -- | 1015 hPa | 0.6 mm | 20°C | 8°C | ||
| Mer. 18 Nov. | 02h | 21°C (22) | 25 | 29 | ![]() | 46% | -- | 1014 hPa | 0.6 mm | 20°C | 9°C | |
| 05h | 19°C (18) | 25 | 31 | ![]() | 59% | -- | 1015 hPa | 0.6 mm | 20°C | 11°C | ||
| 08h | 21°C (23) | 32 | 41 | ![]() | 57% | -- | 1016 hPa | 0.6 mm | 24°C | 12°C | ||
| 11h | 25°C (26) | 30 | 30 | ![]() | 40% | -- | 1016 hPa | 0.6 mm | 33°C | 10°C | ||
| 14h | 26°C (28) | 32 | 34 | ![]() | 40% | -- | 1014 hPa | 0.6 mm | 31°C | 11°C | ||
| 17h | 24°C (27) | 27 | 35 | ![]() | 49% | -- | 1015 hPa | 0.5 mm | 23°C | 12°C | ||
| 20h | 22°C (23) | 24 | 30 | ![]() | 46% | -- | 1016 hPa | 0.5 mm | 21°C | 10°C | ||
| 23h | 21°C (22) | 22 | 24 | ![]() | 47% | -- | 1016 hPa | 0.6 mm | 20°C | 9°C | ||
| Jeu. 19 Nov. | 02h | 20°C (22) | 25 | 27 | ![]() | 59% | -- | 1016 hPa | 0.6 mm | 19°C | 11°C | |
| 05h | 18°C (17) | 25 | 33 | ![]() | 76% | -- | 1017 hPa | 0.5 mm | 19°C | 14°C | ||
| 08h | 20°C (23) | 29 | 35 | ![]() | 66% | -- | 1018 hPa | 0.5 mm | 24°C | 14°C | ||
| 11h | 25°C (28) | 27 | 26 | ![]() | 47% | -- | 1017 hPa | 0.5 mm | 33°C | 12°C | ||
| 14h | 26°C (30) | 26 | 25 | ![]() | 49% | -- | 1015 hPa | 0.4 mm | 31°C | 14°C | ||
| 17h | 23°C (26) | 23 | 28 | ![]() | 56% | -- | 1016 hPa | 0.4 mm | 22°C | 14°C | ||
| 20h | 22°C (23) | 20 | 22 | ![]() | 43% | -- | 1017 hPa | 0.4 mm | 20°C | 9°C | ||
| 23h | 22°C (23) | 21 | 23 | ![]() | 42% | -- | 1017 hPa | 0.5 mm | 20°C | 9°C | ||
| Ven. 20 Nov. | 02h | 20°C (22) | 24 | 30 | ![]() | 59% | -- | 1017 hPa | 0.6 mm | 19°C | 12°C | |
| 05h | 19°C (18) | 23 | 28 | ![]() | 73% | -- | 1018 hPa | 0.5 mm | 19°C | 14°C | ||
| 08h | 21°C (24) | 23 | 28 | ![]() | 64% | -- | 1019 hPa | 0.4 mm | 24°C | 14°C | ||
| 11h | 25°C (28) | 21 | 19 | ![]() | 50% | -- | 1018 hPa | 0.4 mm | 34°C | 14°C | ||
| 14h | 26°C (30) | 20 | 18 | ![]() | 51% | -- | 1016 hPa | 0.3 mm | 32°C | 15°C | ||
| 17h | 23°C (28) | 17 | 18 | ![]() | 65% | -- | 1016 hPa | 0.3 mm | 22°C | 16°C | ||
| 20h | 22°C (25) | 18 | 18 | ![]() | 56% | -- | 1018 hPa | 0.3 mm | 21°C | 13°C | ||
| 23h | 22°C (23) | 20 | 21 | ![]() | 46% | -- | 1018 hPa | 0.4 mm | 20°C | 10°C | ||
| Sam. 21 Nov. | 02h | 22°C (23) | 22 | 26 | ![]() | 48% | -- | 1017 hPa | 0.4 mm | 20°C | 10°C | |
| 05h | 21°C (22) | 21 | 22 | ![]() | 47% | -- | 1017 hPa | 0.5 mm | 20°C | 9°C | ||
| 08h | 23°C (24) | 17 | 21 | ![]() | 42% | -- | 1018 hPa | 0.4 mm | 25°C | 9°C | ||
| 11h | 27°C (29) | 17 | 16 | ![]() | 40% | -- | 1018 hPa | 0.3 mm | 35°C | 11°C | ||
| 14h | 28°C (31) | 18 | 18 | ![]() | 42% | -- | 1015 hPa | 0.3 mm | 33°C | 13°C | ||
| 17h | 24°C (28) | 15 | 17 | ![]() | 60% | -- | 1016 hPa | 0.2 mm | 22°C | 16°C | ||
| 20h | 24°C (25) | 18 | 22 | ![]() | 41% | -- | 1017 hPa | 0.2 mm | 22°C | 9°C | ||
| 23h | 23°C (23) | 20 | 24 | ![]() | 35% | -- | 1017 hPa | 0.4 mm | 21°C | 6°C | ||
| Dim. 22 Nov. | 02h | 22°C (22) | 19 | 21 | ![]() | 39% | -- | 1017 hPa | 0.4 mm | 21°C | 7°C | |
| 05h | 22°C (24) | 24 | 31 | ![]() | 49% | -- | 1017 hPa | 0.5 mm | 21°C | 10°C | ||
| 08h | 23°C (25) | 25 | 33 | ![]() | 46% | -- | 1018 hPa | 0.5 mm | 25°C | 11°C | ||
| 11h | 27°C (29) | 28 | 28 | ![]() | 39% | -- | 1017 hPa | 0.4 mm | 33°C | 11°C | ||
| 14h | 28°C (31) | 31 | 33 | ![]() | 41% | -- | 1015 hPa | 0.5 mm | 31°C | 13°C | ||
Point modèle utilisé : latitude 27.26°N, longitude 33.81°E, altitude 6.2 m



