Météo à 3 jours pour Zapolyarnyy
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Zapolyarnyy (Murmansk, Russie), en heure locale (UTC+3). Modèles : GFS 0,25° (run 12/11 06Z).
Autres villes : Zapolyarnyy (Komi, Russie)
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Jeu. 12 Nov. | 19h | -7°C (-11) | 7 | 7 | ![]() | 92% | -- | 1007 hPa | |
| 20h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 92% | -- | 1007 hPa | ||
| 21h | -8°C (-11) | 6 | 6 | ![]() | 92% | -- | 1007 hPa | ||
| 22h | -8°C (-11) | 5 | 5 | ![]() | 92% | -- | 1008 hPa | ||
| 23h | -8°C (-11) | 5 | 5 | ![]() | 92% | -- | 1008 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. | 00h | -8°C (-10) | 5 | 4 | ![]() | 92% | -- | 1008 hPa | |
| 01h | -8°C (-10) | 5 | 4 | ![]() | 91% | -- | 1008 hPa | ||
| 02h | -8°C (-10) | 4 | 4 | ![]() | 91% | -- | 1008 hPa | ||
| 03h | -8°C (-10) | 4 | 4 | ![]() | 91% | -- | 1008 hPa | ||
| 04h | -8°C (-9) | 2 | 3 | ![]() | 91% | -- | 1008 hPa | ||
| 05h | -8°C (-9) | 2 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1008 hPa | ||
| 06h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1008 hPa | ||
| 07h | -8°C (-8) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1008 hPa | ||
| 08h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1008 hPa | ||
| 09h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1009 hPa | ||
| 10h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 89% | -- | 1009 hPa | ||
| 11h | -8°C (-10) | 4 | 4 | ![]() | 89% | -- | 1009 hPa | ||
| 12h | -8°C (-10) | 4 | 4 | ![]() | 89% | -- | 1009 hPa | ||
| 13h | -8°C (-10) | 4 | 4 | ![]() | 88% | -- | 1009 hPa | ||
| 14h | -8°C (-11) | 5 | 5 | ![]() | 88% | -- | 1009 hPa | ||
| 15h | -8°C (-11) | 6 | 5 | ![]() | 88% | -- | 1008 hPa | ||
| 16h | -9°C (-12) | 7 | 6 | ![]() | 88% | -- | 1008 hPa | ||
| 17h | -9°C (-13) | 8 | 7 | ![]() | 88% | -- | 1008 hPa | ||
| 18h | -9°C (-14) | 8 | 10 | ![]() | 88% | -- | 1007 hPa | ||
| 19h | -8°C (-13) | 9 | 11 | ![]() | 87% | -- | 1007 hPa | ||
| 20h | -8°C (-16) | 11 | 22 | ![]() | 86% | -- | 1006 hPa | ||
| 21h | -8°C (-17) | 12 | 27 | ![]() | 84% | -- | 1006 hPa | ||
| 22h | -7°C (-16) | 14 | 33 | ![]() | 81% | -- | 1006 hPa | ||
| 23h | -6°C (-16) | 17 | 45 | ![]() | 85% | -- | 1005 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. | 00h | -6°C (-16) | 18 | 46 | ![]() | 89% | -- | 1004 hPa | |
| 01h | -5°C (-15) | 21 | 53 | ![]() | 89% | -- | 1003 hPa | ||
| 02h | -4°C (-14) | 28 | 61 | ![]() | 86% | -- | 1002 hPa | ||
| 03h | -3°C (-13) | 31 | 60 | ![]() | 84% | -- | 1000 hPa | ||
| 04h | -2°C (-12) | 33 | 61 | ![]() | 81% | -- | 999 hPa | ||
| 05h | -1°C (-10) | 34 | 59 | ![]() | 85% | -- | 997 hPa | ||
| 06h | -1°C (-10) | 38 | 64 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 996 hPa | ||
| 07h | -1°C (-11) | 43 | 68 | ![]() | 95% | 0.6 mm | 994 hPa | ||
| 08h | -0°C (-9) | 45 | 68 | ![]() | 97% | 1.1 mm | 992 hPa | ||
| 09h | 0°C (-9) | 45 | 67 | ![]() | 97% | 1.4 mm | 991 hPa | ||
| 10h | 0°C (-9) | 43 | 65 | ![]() | 97% | 1.8 mm | 989 hPa | ||
| 11h | -0°C (-9) | 43 | 64 | ![]() | 96% | 1.8 mm | 988 hPa | ||
| 12h | -0°C (-9) | 44 | 63 | ![]() | 96% | 1.5 mm | 986 hPa | ||
| 13h | -0°C (-9) | 42 | 59 | ![]() | 97% | 1.5 mm | 984 hPa | ||
| 14h | -0°C (-8) | 37 | 52 | ![]() | 97% | 1.5 mm | 982 hPa | ||
| 15h | -1°C (-9) | 30 | 44 | ![]() | 96% | 1.1 mm | 981 hPa | ||
| 16h | -1°C (-9) | 25 | 40 | ![]() | 96% | 0.6 mm | 980 hPa | ||
| 17h | -1°C (-9) | 23 | 38 | ![]() | 96% | 0.5 mm | 979 hPa | ||
| 18h | -1°C (-8) | 22 | 36 | ![]() | 96% | 0.4 mm | 978 hPa | ||
| 19h | -1°C (-8) | 18 | 33 | ![]() | 96% | 0.4 mm | 977 hPa | ||
| 20h | -1°C (-8) | 15 | 28 | ![]() | 97% | 0.5 mm | 976 hPa | ||
| 21h | -1°C (-7) | 11 | 20 | ![]() | 96% | 0.4 mm | 975 hPa | ||
| 22h | -3°C (-5) | 5 | 5 | ![]() | 97% | -- | 975 hPa | ||
| 23h | -5°C (-7) | 4 | 4 | ![]() | 98% | -- | 975 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. | 00h | -7°C (-9) | 5 | 4 | ![]() | 98% | -- | 975 hPa | |
| 01h | -6°C (-8) | 4 | 4 | ![]() | 98% | -- | 975 hPa | ||
| 02h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 98% | -- | 975 hPa | ||
| 03h | -5°C (-8) | 6 | 7 | ![]() | 97% | -- | 974 hPa | ||
| 04h | -5°C (-8) | 6 | 7 | ![]() | 97% | -- | 974 hPa | ||
| 05h | -5°C (-9) | 7 | 8 | ![]() | 97% | -- | 974 hPa | ||
| 06h | -5°C (-9) | 8 | 9 | ![]() | 97% | -- | 974 hPa | ||
| 07h | -5°C (-9) | 8 | 9 | ![]() | 96% | -- | 973 hPa | ||
| 08h | -5°C (-8) | 6 | 7 | ![]() | 95% | -- | 973 hPa | ||
| 09h | -4°C (-7) | 5 | 6 | ![]() | 94% | -- | 973 hPa | ||
| 10h | -4°C (-7) | 6 | 7 | ![]() | 94% | -- | 973 hPa | ||
| 11h | -3°C (-6) | 6 | 7 | ![]() | 93% | -- | 973 hPa | ||
| 12h | -4°C (-6) | 5 | 5 | ![]() | 93% | -- | 973 hPa | ||
| 13h | -3°C (-4) | 4 | 4 | ![]() | 93% | -- | 973 hPa | ||
| 14h | -3°C (-6) | 5 | 6 | ![]() | 94% | -- | 973 hPa | ||
| 15h | -3°C (-6) | 6 | 8 | ![]() | 95% | -- | 974 hPa | ||
| 16h | -3°C (-7) | 7 | 9 | ![]() | 95% | -- | 974 hPa | ||
| 17h | -3°C (-8) | 8 | 14 | ![]() | 96% | 0.2 mm | 974 hPa | ||
| 18h | -3°C (-8) | 11 | 16 | ![]() | 96% | -- | 975 hPa | ||
| 19h | -4°C (-9) | 11 | 15 | ![]() | 96% | -- | 976 hPa | ||
| 20h | -5°C (-10) | 9 | 13 | ![]() | 96% | -- | 976 hPa | ||
| 21h | -5°C (-11) | 11 | 16 | ![]() | 97% | -- | 977 hPa | ||
| 22h | -3°C (-9) | 15 | 19 | ![]() | 96% | -- | 978 hPa | ||
| 23h | -2°C (-9) | 18 | 26 | ![]() | 94% | -- | 979 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | -2°C (-9) | 21 | 29 | ![]() | 94% | -- | 980 hPa | |
| 01h | -2°C (-10) | 24 | 36 | ![]() | 93% | -- | 980 hPa | ||
| 02h | -2°C (-10) | 22 | 37 | ![]() | 93% | -- | 981 hPa | ||
| 03h | -3°C (-11) | 20 | 40 | ![]() | 92% | -- | 982 hPa | ||
| 04h | -1°C (-9) | 29 | 45 | ![]() | 92% | -- | 983 hPa | ||
| 05h | -1°C (-10) | 33 | 59 | ![]() | 88% | -- | 984 hPa | ||
| 06h | -1°C (-10) | 35 | 57 | ![]() | 82% | -- | 985 hPa | ||
| 07h | -2°C (-12) | 39 | 63 | ![]() | 83% | -- | 985 hPa | ||
| 08h | -2°C (-12) | 39 | 60 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 985 hPa | ||
| 09h | 0°C (-9) | 49 | 69 | ![]() | 87% | 0.3 mm | 986 hPa | ||
| 10h | -1°C (-11) | 44 | 66 | ![]() | 84% | -- | 988 hPa | ||
| 11h | -1°C (-11) | 51 | 72 | ![]() | 87% | 0.2 mm | 989 hPa | ||
| 12h | -1°C (-10) | 44 | 63 | ![]() | 90% | 0.8 mm | 991 hPa | ||
| 13h | -2°C (-12) | 41 | 61 | ![]() | 83% | -- | 993 hPa | ||
| 14h | -4°C (-14) | 36 | 62 | ![]() | 82% | -- | 994 hPa | ||
| 15h | -4°C (-14) | 33 | 60 | ![]() | 81% | -- | 995 hPa | ||
| 16h | -4°C (-14) | 30 | 56 | ![]() | 82% | -- | 996 hPa | ||
| 17h | -4°C (-14) | 28 | 53 | ![]() | 82% | -- | 996 hPa | ||
| 18h | -5°C (-15) | 22 | 46 | ![]() | 83% | -- | 997 hPa | ||
| 19h | -6°C (-15) | 17 | 33 | ![]() | 84% | -- | 997 hPa | ||
| 20h | -7°C (-13) | 15 | 15 | ![]() | 86% | -- | 998 hPa | ||
| 21h | -8°C (-14) | 14 | 14 | ![]() | 87% | -- | 998 hPa | ||
| 22h | -8°C (-14) | 14 | 13 | ![]() | 87% | -- | 999 hPa | ||
| 23h | -8°C (-14) | 13 | 12 | ![]() | 87% | -- | 999 hPa | ||
| Mar. 17 Nov. | 00h | -9°C (-14) | 10 | 10 | ![]() | 87% | -- | 999 hPa | |
| 01h | -10°C (-15) | 11 | 10 | ![]() | 88% | -- | 1000 hPa | ||
| 02h | -10°C (-15) | 8 | 8 | ![]() | 87% | -- | 999 hPa | ||
| 03h | -9°C (-13) | 7 | 7 | ![]() | 86% | -- | 999 hPa | ||
| 04h | -8°C (-11) | 6 | 6 | ![]() | 86% | -- | 998 hPa | ||
| 05h | -8°C (-11) | 4 | 5 | ![]() | 85% | -- | 998 hPa | ||
| 06h | -7°C (-10) | 5 | 5 | ![]() | 85% | -- | 997 hPa | ||
| 07h | -7°C (-10) | 5 | 5 | ![]() | 84% | -- | 997 hPa | ||
| 08h | -6°C (-9) | 8 | 7 | ![]() | 83% | -- | 996 hPa | ||
| 09h | -5°C (-9) | 8 | 9 | ![]() | 85% | -- | 995 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 69.43°N, longitude 30.81°E, altitude 158.3 m








