Météo à 3 jours pour Bogotol
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Bogotol (Krasnoyarsk Krai, Russie), en heure locale (UTC+7). Modèles : GFS 0,25° (run 12/11 06Z).
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Jeu. 12 Nov. | 22h | -2°C (-10) | 15 | 34 | ![]() | 88% | -- | 1029 hPa | |
| 23h | -2°C (-10) | 14 | 35 | ![]() | 87% | -- | 1029 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 1 | 00h | -2°C (-10) | 15 | 36 | ![]() | 87% | -- | 1029 hPa | |
| 01h | -3°C (-11) | 15 | 36 | ![]() | 87% | -- | 1029 hPa | ||
| 02h | -3°C (-11) | 15 | 35 | ![]() | 88% | -- | 1029 hPa | ||
| 03h | -3°C (-11) | 15 | 35 | ![]() | 88% | -- | 1029 hPa | ||
| 04h | -3°C (-11) | 15 | 34 | ![]() | 89% | -- | 1029 hPa | ||
| 05h | -3°C (-11) | 15 | 33 | ![]() | 89% | -- | 1029 hPa | ||
| 06h | -3°C (-11) | 14 | 32 | ![]() | 90% | -- | 1030 hPa | ||
| 07h | -4°C (-12) | 14 | 31 | ![]() | 91% | -- | 1030 hPa | ||
| 08h | -3°C (-11) | 14 | 33 | ![]() | 91% | -- | 1030 hPa | ||
| 09h | -3°C (-11) | 15 | 35 | ![]() | 92% | -- | 1030 hPa | ||
| 10h | -3°C (-11) | 15 | 35 | ![]() | 92% | -- | 1030 hPa | ||
| 11h | -2°C (-10) | 16 | 35 | ![]() | 91% | -- | 1030 hPa | ||
| 12h | -2°C (-10) | 17 | 34 | ![]() | 91% | -- | 1031 hPa | ||
| 13h | -2°C (-9) | 16 | 33 | ![]() | 90% | -- | 1031 hPa | ||
| 14h | -1°C (-8) | 16 | 31 | ![]() | 90% | -- | 1031 hPa | ||
| 15h | -1°C (-8) | 15 | 30 | ![]() | 92% | -- | 1031 hPa | ||
| 16h | -2°C (-9) | 14 | 30 | ![]() | 93% | -- | 1032 hPa | ||
| 17h | -2°C (-9) | 12 | 27 | ![]() | 95% | -- | 1032 hPa | ||
| 18h | -3°C (-10) | 11 | 28 | ![]() | 96% | -- | 1032 hPa | ||
| 19h | -3°C (-11) | 12 | 31 | ![]() | 96% | -- | 1033 hPa | ||
| 20h | -3°C (-10) | 13 | 30 | ![]() | 96% | -- | 1033 hPa | ||
| 21h | -3°C (-10) | 13 | 30 | ![]() | 96% | -- | 1034 hPa | ||
| 22h | -3°C (-10) | 12 | 28 | ![]() | 96% | -- | 1034 hPa | ||
| 23h | -4°C (-12) | 12 | 29 | ![]() | 96% | -- | 1034 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 1 | 00h | -4°C (-12) | 12 | 30 | ![]() | 96% | -- | 1034 hPa | |
| 01h | -4°C (-12) | 12 | 29 | ![]() | 96% | -- | 1035 hPa | ||
| 02h | -4°C (-11) | 11 | 27 | ![]() | 96% | -- | 1035 hPa | ||
| 03h | -5°C (-13) | 10 | 26 | ![]() | 97% | -- | 1035 hPa | ||
| 04h | -5°C (-13) | 10 | 27 | ![]() | 97% | -- | 1035 hPa | ||
| 05h | -4°C (-11) | 10 | 27 | ![]() | 96% | -- | 1035 hPa | ||
| 06h | -4°C (-11) | 10 | 27 | ![]() | 95% | -- | 1035 hPa | ||
| 07h | -5°C (-12) | 10 | 25 | ![]() | 94% | -- | 1035 hPa | ||
| 08h | -5°C (-12) | 10 | 24 | ![]() | 93% | -- | 1036 hPa | ||
| 09h | -5°C (-12) | 10 | 24 | ![]() | 92% | -- | 1036 hPa | ||
| 10h | -4°C (-11) | 11 | 27 | ![]() | 89% | -- | 1036 hPa | ||
| 11h | -3°C (-10) | 12 | 28 | ![]() | 86% | -- | 1035 hPa | ||
| 12h | -3°C (-10) | 12 | 28 | ![]() | 84% | -- | 1035 hPa | ||
| 13h | -2°C (-9) | 12 | 28 | ![]() | 84% | -- | 1035 hPa | ||
| 14h | -2°C (-9) | 12 | 28 | ![]() | 84% | -- | 1035 hPa | ||
| 15h | -2°C (-9) | 11 | 26 | ![]() | 85% | -- | 1035 hPa | ||
| 16h | -3°C (-9) | 9 | 19 | ![]() | 88% | -- | 1034 hPa | ||
| 17h | -4°C (-9) | 8 | 15 | ![]() | 92% | -- | 1034 hPa | ||
| 18h | -4°C (-10) | 9 | 17 | ![]() | 92% | -- | 1034 hPa | ||
| 19h | -5°C (-11) | 9 | 17 | ![]() | 92% | -- | 1034 hPa | ||
| 20h | -5°C (-11) | 8 | 18 | ![]() | 93% | -- | 1034 hPa | ||
| 21h | -5°C (-11) | 8 | 18 | ![]() | 93% | -- | 1034 hPa | ||
| 22h | -5°C (-12) | 8 | 20 | ![]() | 93% | -- | 1034 hPa | ||
| 23h | -5°C (-11) | 8 | 19 | ![]() | 93% | -- | 1034 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | -5°C (-12) | 9 | 20 | ![]() | 93% | -- | 1034 hPa | |
| 01h | -5°C (-12) | 9 | 21 | ![]() | 93% | -- | 1034 hPa | ||
| 02h | -5°C (-12) | 9 | 20 | ![]() | 94% | -- | 1034 hPa | ||
| 03h | -6°C (-12) | 8 | 18 | ![]() | 94% | -- | 1034 hPa | ||
| 04h | -6°C (-12) | 8 | 17 | ![]() | 94% | -- | 1034 hPa | ||
| 05h | -6°C (-12) | 8 | 16 | ![]() | 95% | -- | 1034 hPa | ||
| 06h | -6°C (-12) | 9 | 17 | ![]() | 95% | -- | 1034 hPa | ||
| 07h | -6°C (-12) | 9 | 17 | ![]() | 95% | -- | 1033 hPa | ||
| 08h | -6°C (-12) | 8 | 17 | ![]() | 95% | -- | 1033 hPa | ||
| 09h | -6°C (-12) | 8 | 17 | ![]() | 95% | -- | 1034 hPa | ||
| 10h | -5°C (-12) | 9 | 22 | ![]() | 93% | -- | 1034 hPa | ||
| 11h | -4°C (-11) | 9 | 23 | ![]() | 91% | -- | 1034 hPa | ||
| 12h | -4°C (-11) | 10 | 22 | ![]() | 90% | -- | 1033 hPa | ||
| 13h | -3°C (-9) | 10 | 22 | ![]() | 89% | -- | 1033 hPa | ||
| 14h | -3°C (-9) | 10 | 22 | ![]() | 89% | -- | 1033 hPa | ||
| 15h | -3°C (-9) | 10 | 20 | ![]() | 90% | -- | 1033 hPa | ||
| 16h | -4°C (-10) | 8 | 16 | ![]() | 94% | -- | 1033 hPa | ||
| 17h | -6°C (-11) | 7 | 10 | ![]() | 97% | -- | 1033 hPa | ||
| 18h | -6°C (-11) | 8 | 13 | ![]() | 98% | -- | 1033 hPa | ||
| 19h | -6°C (-12) | 10 | 17 | ![]() | 95% | -- | 1033 hPa | ||
| 20h | -5°C (-11) | 11 | 17 | ![]() | 94% | -- | 1034 hPa | ||
| 21h | -5°C (-12) | 10 | 25 | ![]() | 94% | -- | 1034 hPa | ||
| 22h | -5°C (-13) | 10 | 28 | ![]() | 96% | -- | 1034 hPa | ||
| 23h | -4°C (-11) | 11 | 28 | ![]() | 96% | -- | 1034 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. UV 1 | 00h | -5°C (-13) | 12 | 30 | ![]() | 95% | -- | 1034 hPa | |
| 01h | -5°C (-13) | 12 | 32 | ![]() | 95% | -- | 1034 hPa | ||
| 02h | -5°C (-13) | 11 | 32 | ![]() | 95% | -- | 1035 hPa | ||
| 03h | -5°C (-13) | 12 | 33 | ![]() | 95% | -- | 1035 hPa | ||
| 04h | -5°C (-13) | 13 | 33 | ![]() | 94% | -- | 1035 hPa | ||
| 05h | -5°C (-14) | 13 | 35 | ![]() | 94% | -- | 1035 hPa | ||
| 06h | -5°C (-14) | 14 | 36 | ![]() | 94% | -- | 1035 hPa | ||
| 07h | -5°C (-14) | 14 | 37 | ![]() | 93% | -- | 1035 hPa | ||
| 08h | -5°C (-14) | 14 | 36 | ![]() | 93% | -- | 1036 hPa | ||
| 09h | -4°C (-13) | 14 | 38 | ![]() | 93% | -- | 1036 hPa | ||
| 10h | -4°C (-13) | 14 | 38 | ![]() | 92% | -- | 1036 hPa | ||
| 11h | -3°C (-11) | 16 | 39 | ![]() | 90% | -- | 1036 hPa | ||
| 12h | -3°C (-11) | 17 | 40 | ![]() | 88% | -- | 1036 hPa | ||
| 13h | -2°C (-10) | 18 | 41 | ![]() | 86% | -- | 1035 hPa | ||
| 14h | -2°C (-10) | 19 | 42 | ![]() | 84% | -- | 1035 hPa | ||
| 15h | -2°C (-10) | 20 | 44 | ![]() | 83% | -- | 1035 hPa | ||
| 16h | -2°C (-10) | 19 | 43 | ![]() | 83% | -- | 1035 hPa | ||
| 17h | -2°C (-10) | 20 | 44 | ![]() | 83% | -- | 1036 hPa | ||
| 18h | -2°C (-11) | 20 | 48 | ![]() | 83% | -- | 1035 hPa | ||
| 19h | -2°C (-11) | 22 | 51 | ![]() | 83% | -- | 1035 hPa | ||
| 20h | -2°C (-11) | 22 | 53 | ![]() | 82% | -- | 1035 hPa | ||
| 21h | -2°C (-11) | 22 | 54 | ![]() | 82% | -- | 1035 hPa | ||
| 22h | -2°C (-11) | 23 | 56 | ![]() | 82% | -- | 1035 hPa | ||
| 23h | -2°C (-11) | 25 | 56 | ![]() | 81% | -- | 1035 hPa | ||
| Mar. 17 Nov. | 00h | -2°C (-11) | 26 | 58 | ![]() | 80% | -- | 1034 hPa | |
| 01h | -2°C (-12) | 27 | 60 | ![]() | 80% | -- | 1034 hPa | ||
| 02h | -1°C (-10) | 27 | 60 | ![]() | 79% | -- | 1033 hPa | ||
| 03h | -1°C (-10) | 27 | 60 | ![]() | 79% | -- | 1033 hPa | ||
| 04h | -1°C (-10) | 28 | 60 | ![]() | 78% | -- | 1033 hPa | ||
| 05h | -1°C (-10) | 27 | 60 | ![]() | 78% | -- | 1032 hPa | ||
| 06h | -1°C (-10) | 27 | 59 | ![]() | 78% | -- | 1032 hPa | ||
| 07h | -1°C (-10) | 27 | 59 | ![]() | 77% | -- | 1032 hPa | ||
| 08h | -1°C (-10) | 28 | 60 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| 09h | -1°C (-10) | 28 | 61 | ![]() | 84% | -- | 1032 hPa | ||
| 10h | -1°C (-10) | 29 | 62 | ![]() | 88% | -- | 1032 hPa | ||
| 11h | -1°C (-10) | 29 | 61 | ![]() | 90% | -- | 1032 hPa | ||
| 12h | -1°C (-10) | 29 | 62 | ![]() | 93% | 0.2 mm | 1031 hPa | ||
| 13h | -1°C (-10) | 29 | 60 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 1031 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 56.2°N, longitude 89.53°E, altitude 297.7 m




