Météo à 3 jours pour Bulgan
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Bulgan (Khövsgöl Province, Mongolie), en heure locale (UTC+8). Modèles : GFS 0,25° (run 12/11 06Z).
Autres villes : Bulgan (Mongolie), Bulgan (Ömnögovĭ, Mongolie), Bulgan (Bayankhongor, Mongolie)
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Ven. 13 Nov. UV 1 | 00h | -1°C (-2) | 3 | 3 | ![]() | 74% | -- | 1025 hPa | |
| 01h | -1°C (-2) | 3 | 3 | ![]() | 76% | -- | 1025 hPa | ||
| 02h | -1°C (-2) | 4 | 4 | ![]() | 76% | -- | 1025 hPa | ||
| 03h | -1°C (-3) | 4 | 5 | ![]() | 77% | -- | 1025 hPa | ||
| 04h | -2°C (-4) | 4 | 5 | ![]() | 77% | -- | 1025 hPa | ||
| 05h | -2°C (-3) | 4 | 4 | ![]() | 78% | -- | 1025 hPa | ||
| 06h | -2°C (-4) | 5 | 5 | ![]() | 78% | -- | 1025 hPa | ||
| 07h | -2°C (-4) | 4 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1025 hPa | ||
| 08h | -2°C (-3) | 4 | 4 | ![]() | 79% | -- | 1025 hPa | ||
| 09h | -2°C (-3) | 3 | 4 | ![]() | 79% | -- | 1026 hPa | ||
| 10h | -1°C (-3) | 3 | 5 | ![]() | 78% | -- | 1026 hPa | ||
| 11h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 76% | 0.2 mm | 1026 hPa | ||
| 12h | -0°C (-2) | 4 | 7 | ![]() | 74% | 0.2 mm | 1026 hPa | ||
| 13h | 0°C (-3) | 4 | 8 | ![]() | 70% | -- | 1025 hPa | ||
| 14h | 0°C (-3) | 4 | 9 | ![]() | 67% | -- | 1025 hPa | ||
| 15h | 0°C (-2) | 4 | 7 | ![]() | 71% | -- | 1025 hPa | ||
| 16h | -0°C (-2) | 3 | 6 | ![]() | 78% | 0.2 mm | 1026 hPa | ||
| 17h | -1°C (-2) | 2 | 4 | ![]() | 85% | 0.2 mm | 1026 hPa | ||
| 18h | -1°C (-2) | 2 | 3 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1027 hPa | ||
| 19h | -2°C (-3) | 2 | 3 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1027 hPa | ||
| 20h | -2°C (-3) | 2 | 3 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1027 hPa | ||
| 21h | -2°C (-2) | 2 | 2 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1028 hPa | ||
| 22h | -2°C (-2) | 2 | 2 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1028 hPa | ||
| 23h | -2°C (-2) | 1 | 2 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1028 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 1 | 00h | -2°C (-2) | 1 | 1 | ![]() | 89% | -- | 1028 hPa | |
| 01h | -2°C (-2) | 1 | 1 | ![]() | 90% | -- | 1028 hPa | ||
| 02h | -2°C (-2) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1029 hPa | ||
| 03h | -3°C (-3) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1029 hPa | ||
| 04h | -3°C (-3) | 1 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1029 hPa | ||
| 05h | -3°C (-3) | 1 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1030 hPa | ||
| 06h | -3°C (-3) | 0 | 1 | ![]() | 90% | -- | 1030 hPa | ||
| 07h | -3°C (-3) | 1 | 1 | ![]() | 90% | -- | 1031 hPa | ||
| 08h | -3°C (-3) | 1 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1032 hPa | ||
| 09h | -3°C (-3) | 1 | 2 | ![]() | 89% | -- | 1032 hPa | ||
| 10h | -2°C (-2) | 1 | 2 | ![]() | 84% | -- | 1032 hPa | ||
| 11h | -1°C (-1) | 2 | 2 | ![]() | 80% | -- | 1032 hPa | ||
| 12h | -1°C (-1) | 3 | 2 | ![]() | 75% | -- | 1032 hPa | ||
| 13h | -0°C (-0) | 3 | 2 | ![]() | 72% | -- | 1032 hPa | ||
| 14h | 0°C (-0) | 3 | 3 | ![]() | 70% | -- | 1031 hPa | ||
| 15h | 0°C (-0) | 3 | 3 | ![]() | 69% | -- | 1031 hPa | ||
| 16h | 0°C (-0) | 3 | 3 | ![]() | 70% | -- | 1031 hPa | ||
| 17h | -2°C (-3) | 3 | 3 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| 18h | -3°C (-4) | 3 | 3 | ![]() | 85% | -- | 1033 hPa | ||
| 19h | -4°C (-5) | 3 | 3 | ![]() | 86% | -- | 1034 hPa | ||
| 20h | -4°C (-5) | 3 | 3 | ![]() | 87% | -- | 1034 hPa | ||
| 21h | -4°C (-5) | 2 | 3 | ![]() | 88% | -- | 1035 hPa | ||
| 22h | -4°C (-5) | 2 | 3 | ![]() | 89% | -- | 1035 hPa | ||
| 23h | -5°C (-6) | 2 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1035 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | -4°C (-5) | 2 | 3 | ![]() | 89% | -- | 1035 hPa | |
| 01h | -5°C (-6) | 3 | 3 | ![]() | 89% | -- | 1035 hPa | ||
| 02h | -5°C (-5) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1035 hPa | ||
| 03h | -6°C (-7) | 2 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1035 hPa | ||
| 04h | -6°C (-7) | 2 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1035 hPa | ||
| 05h | -6°C (-7) | 3 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1035 hPa | ||
| 06h | -6°C (-6) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1035 hPa | ||
| 07h | -7°C (-8) | 3 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1035 hPa | ||
| 08h | -7°C (-7) | 2 | 2 | ![]() | 89% | -- | 1035 hPa | ||
| 09h | -7°C (-7) | 1 | 2 | ![]() | 88% | -- | 1035 hPa | ||
| 10h | -5°C (-5) | 1 | 1 | ![]() | 83% | -- | 1035 hPa | ||
| 11h | -4°C (-4) | 1 | 2 | ![]() | 78% | -- | 1034 hPa | ||
| 12h | -3°C (-4) | 1 | 3 | ![]() | 73% | -- | 1033 hPa | ||
| 13h | -3°C (-4) | 2 | 3 | ![]() | 69% | -- | 1032 hPa | ||
| 14h | -2°C (-3) | 2 | 3 | ![]() | 66% | -- | 1031 hPa | ||
| 15h | -2°C (-3) | 3 | 3 | ![]() | 65% | -- | 1030 hPa | ||
| 16h | -2°C (-3) | 3 | 3 | ![]() | 67% | -- | 1030 hPa | ||
| 17h | -4°C (-6) | 3 | 4 | ![]() | 78% | -- | 1030 hPa | ||
| 18h | -6°C (-6) | 1 | 2 | ![]() | 86% | -- | 1031 hPa | ||
| 19h | -7°C (-7) | 1 | 2 | ![]() | 88% | -- | 1031 hPa | ||
| 20h | -7°C (-7) | 1 | 2 | ![]() | 89% | -- | 1031 hPa | ||
| 21h | -7°C (-7) | 1 | 2 | ![]() | 89% | -- | 1031 hPa | ||
| 22h | -7°C (-7) | 2 | 2 | ![]() | 89% | -- | 1031 hPa | ||
| 23h | -7°C (-7) | 1 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1031 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. UV 1 | 00h | -7°C (-7) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1031 hPa | |
| 01h | -7°C (-7) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1030 hPa | ||
| 02h | -7°C (-7) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1030 hPa | ||
| 03h | -7°C (-7) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1030 hPa | ||
| 04h | -7°C (-7) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1029 hPa | ||
| 05h | -7°C (-7) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1029 hPa | ||
| 06h | -8°C (-8) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1028 hPa | ||
| 07h | -8°C (-8) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1029 hPa | ||
| 08h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1029 hPa | ||
| 09h | -8°C (-9) | 2 | 3 | ![]() | 89% | -- | 1030 hPa | ||
| 10h | -7°C (-8) | 2 | 3 | ![]() | 82% | -- | 1029 hPa | ||
| 11h | -6°C (-8) | 3 | 4 | ![]() | 77% | -- | 1029 hPa | ||
| 12h | -5°C (-7) | 3 | 5 | ![]() | 75% | -- | 1029 hPa | ||
| 13h | -4°C (-6) | 4 | 5 | ![]() | 76% | -- | 1028 hPa | ||
| 14h | -4°C (-7) | 4 | 7 | ![]() | 77% | -- | 1028 hPa | ||
| 15h | -4°C (-7) | 3 | 8 | ![]() | 74% | -- | 1028 hPa | ||
| 16h | -4°C (-7) | 2 | 7 | ![]() | 73% | -- | 1029 hPa | ||
| 17h | -4°C (-6) | 3 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1030 hPa | ||
| 18h | -5°C (-7) | 4 | 4 | ![]() | 87% | -- | 1031 hPa | ||
| 19h | -6°C (-8) | 4 | 4 | ![]() | 88% | -- | 1033 hPa | ||
| 20h | -8°C (-10) | 4 | 4 | ![]() | 88% | -- | 1034 hPa | ||
| 21h | -9°C (-12) | 4 | 5 | ![]() | 88% | -- | 1036 hPa | ||
| 22h | -10°C (-12) | 4 | 4 | ![]() | 88% | -- | 1036 hPa | ||
| 23h | -10°C (-12) | 4 | 4 | ![]() | 88% | -- | 1037 hPa | ||
| Mar. 17 Nov. | 00h | -10°C (-12) | 4 | 4 | ![]() | 86% | -- | 1038 hPa | |
| 01h | -11°C (-13) | 4 | 4 | ![]() | 87% | -- | 1039 hPa | ||
| 02h | -11°C (-14) | 5 | 5 | ![]() | 84% | -- | 1039 hPa | ||
| 03h | -12°C (-15) | 4 | 4 | ![]() | 84% | -- | 1040 hPa | ||
| 04h | -12°C (-15) | 4 | 4 | ![]() | 83% | -- | 1040 hPa | ||
| 05h | -12°C (-15) | 4 | 4 | ![]() | 83% | -- | 1040 hPa | ||
| 06h | -12°C (-15) | 4 | 4 | ![]() | 83% | -- | 1041 hPa | ||
| 07h | -13°C (-15) | 4 | 3 | ![]() | 83% | -- | 1041 hPa | ||
| 08h | -13°C (-15) | 4 | 3 | ![]() | 83% | -- | 1042 hPa | ||
| 09h | -13°C (-15) | 3 | 3 | ![]() | 82% | -- | 1043 hPa | ||
| 10h | -10°C (-12) | 3 | 4 | ![]() | 67% | -- | 1042 hPa | ||
| 11h | -8°C (-11) | 3 | 5 | ![]() | 58% | -- | 1040 hPa | ||
| 12h | -6°C (-9) | 2 | 6 | ![]() | 53% | -- | 1039 hPa | ||
| 13h | -5°C (-8) | 3 | 7 | ![]() | 50% | -- | 1038 hPa | ||
| 14h | -5°C (-9) | 2 | 8 | ![]() | 48% | -- | 1037 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 50.54°N, longitude 101.51°E, altitude 1132.8 m









