Météo agricole à 3 jours pour Vista Alegre
Prévisions agricoles heure par heure sur 3 jours pour Vista Alegre (Cajamarca Department, Pérou), en heure locale (UTC−5). Modèles : GFS 0,25° (run 12/11 18Z).
Autres villes : Vista Alegre (Madrid, Espagne), Vista Alegre (Panamá Oeste Province, Panama), Vista Alegre (Western Visayas, Philippines), Vista Alegre (Rio Grande do Sul, Brésil), Vista Alegre (San Martín Department, Pérou), Vista Alegre (Amazonas, Pérou)
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Jeu. 12 Nov. | 23h | 11°C (11) | 5 | 6 | ![]() | 94% | 0.3 mm | 1017 hPa | -- | 9°C | 10°C | |
| Ven. 13 Nov. UV 13 | 00h | 10°C (9) | 7 | 8 | ![]() | 93% | 0.2 mm | 1017 hPa | -- | 9°C | 9°C | |
| 01h | 10°C (9) | 8 | 9 | ![]() | 93% | -- | 1016 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
| 02h | 10°C (9) | 8 | 8 | ![]() | 94% | -- | 1016 hPa | -- | 8°C | 9°C | ||
| 03h | 9°C (8) | 8 | 9 | ![]() | 95% | -- | 1016 hPa | -- | 8°C | 9°C | ||
| 04h | 9°C (7) | 9 | 10 | ![]() | 95% | -- | 1016 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
| 05h | 9°C (7) | 10 | 11 | ![]() | 94% | -- | 1017 hPa | -- | 7°C | 8°C | ||
| 06h | 9°C (7) | 11 | 12 | ![]() | 93% | -- | 1017 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
| 07h | 11°C (10) | 10 | 12 | ![]() | 82% | -- | 1017 hPa | -- | 12°C | 9°C | ||
| 08h | 14°C (13) | 7 | 10 | ![]() | 70% | -- | 1017 hPa | 0.2 mm | 18°C | 8°C | ||
| 09h | 16°C (16) | 5 | 10 | ![]() | 61% | -- | 1016 hPa | 0.3 mm | 23°C | 8°C | ||
| 10h | 18°C (18) | 3 | 11 | ![]() | 54% | -- | 1015 hPa | 0.4 mm | 28°C | 8°C | ||
| 11h | 19°C (19) | 1 | 12 | ![]() | 49% | -- | 1014 hPa | 0.4 mm | 30°C | 8°C | ||
| 12h | 18°C (18) | 5 | 11 | ![]() | 54% | -- | 1014 hPa | 0.3 mm | 23°C | 8°C | ||
| 13h | 17°C (17) | 7 | 9 | ![]() | 62% | 0.6 mm | 1013 hPa | 0.2 mm | 21°C | 9°C | ||
| 14h | 16°C (16) | 10 | 8 | ![]() | 70% | 1.4 mm | 1013 hPa | 0.2 mm | 20°C | 10°C | ||
| 15h | 15°C (15) | 9 | 7 | ![]() | 75% | 1.7 mm | 1013 hPa | 0.2 mm | 19°C | 11°C | ||
| 16h | 15°C (15) | 9 | 8 | ![]() | 79% | 2 mm | 1013 hPa | 0.2 mm | 18°C | 11°C | ||
| 17h | 14°C (14) | 9 | 9 | ![]() | 86% | 1.8 mm | 1013 hPa | 0.2 mm | 15°C | 11°C | ||
| 18h | 12°C (11) | 7 | 9 | ![]() | 98% | 1.3 mm | 1015 hPa | -- | 12°C | 12°C | ||
| 19h | 11°C (11) | 5 | 6 | ![]() | 100% | 1.1 mm | 1016 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
| 20h | 12°C (12) | 3 | 4 | ![]() | 97% | 0.8 mm | 1017 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
| 21h | 12°C (12) | 2 | 3 | ![]() | 95% | 0.8 mm | 1017 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
| 22h | 12°C (12) | 2 | 3 | ![]() | 94% | 0.4 mm | 1017 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
| 23h | 11°C (11) | 2 | 2 | ![]() | 96% | 0.4 mm | 1018 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| Sam. 14 Nov. UV 14 | 00h | 11°C (11) | 3 | 4 | ![]() | 97% | 0.4 mm | 1017 hPa | -- | 10°C | 10°C | |
| 01h | 10°C (10) | 4 | 4 | ![]() | 98% | 0.2 mm | 1017 hPa | -- | 9°C | 10°C | ||
| 02h | 10°C (10) | 5 | 5 | ![]() | 98% | -- | 1016 hPa | -- | 8°C | 10°C | ||
| 03h | 10°C (9) | 7 | 7 | ![]() | 97% | -- | 1016 hPa | -- | 8°C | 9°C | ||
| 04h | 9°C (7) | 8 | 10 | ![]() | 97% | -- | 1016 hPa | -- | 8°C | 9°C | ||
| 05h | 9°C (7) | 9 | 11 | ![]() | 98% | -- | 1017 hPa | -- | 8°C | 9°C | ||
| 06h | 9°C (7) | 10 | 12 | ![]() | 97% | -- | 1018 hPa | -- | 8°C | 9°C | ||
| 07h | 11°C (9) | 10 | 13 | ![]() | 87% | -- | 1018 hPa | -- | 12°C | 9°C | ||
| 08h | 13°C (12) | 7 | 11 | ![]() | 76% | -- | 1018 hPa | -- | 16°C | 9°C | ||
| 09h | 15°C (15) | 6 | 10 | ![]() | 66% | -- | 1017 hPa | 0.3 mm | 22°C | 9°C | ||
| 10h | 17°C (17) | 3 | 10 | ![]() | 58% | -- | 1016 hPa | 0.4 mm | 26°C | 9°C | ||
| 11h | 18°C (18) | 3 | 10 | ![]() | 55% | 0.3 mm | 1015 hPa | 0.5 mm | 29°C | 9°C | ||
| 12h | 18°C (18) | 6 | 9 | ![]() | 57% | 0.5 mm | 1014 hPa | 0.4 mm | 27°C | 10°C | ||
| 13h | 16°C (16) | 7 | 8 | ![]() | 67% | 1.2 mm | 1013 hPa | 0.2 mm | 21°C | 10°C | ||
| 14h | 16°C (16) | 10 | 7 | ![]() | 72% | 1.6 mm | 1013 hPa | 0.3 mm | 20°C | 11°C | ||
| 15h | 15°C (15) | 10 | 9 | ![]() | 77% | 1.6 mm | 1013 hPa | 0.3 mm | 19°C | 11°C | ||
| 16h | 14°C (14) | 11 | 9 | ![]() | 85% | 1.7 mm | 1013 hPa | 0.2 mm | 17°C | 12°C | ||
| 17h | 13°C (12) | 10 | 10 | ![]() | 96% | 1.5 mm | 1014 hPa | -- | 14°C | 12°C | ||
| 18h | 11°C (10) | 9 | 10 | ![]() | 100% | 1 mm | 1016 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
| 19h | 11°C (11) | 4 | 5 | ![]() | 100% | 0.7 mm | 1017 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
| 20h | 11°C (11) | 3 | 4 | ![]() | 100% | 0.5 mm | 1017 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
| 21h | 11°C (11) | 2 | 4 | ![]() | 100% | 0.3 mm | 1018 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
| 22h | 11°C (11) | 2 | 3 | ![]() | 100% | 0.3 mm | 1018 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
| 23h | 11°C (11) | 3 | 4 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1018 hPa | -- | 10°C | 11°C | ||
| Dim. 15 Nov. UV 16 | 00h | 11°C (11) | 4 | 5 | ![]() | 100% | 0.3 mm | 1018 hPa | -- | 10°C | 11°C | |
| 01h | 10°C (10) | 4 | 6 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1018 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 02h | 10°C (10) | 4 | 5 | ![]() | 100% | 0.3 mm | 1017 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 03h | 10°C (10) | 3 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 04h | 10°C (10) | 0 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 05h | 10°C (10) | 1 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 06h | 10°C (10) | 1 | 2 | ![]() | 100% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 07h | 11°C (11) | 1 | 3 | ![]() | 93% | -- | 1018 hPa | -- | 13°C | 10°C | ||
| 08h | 13°C (13) | 1 | 4 | ![]() | 84% | -- | 1018 hPa | -- | 18°C | 10°C | ||
| 09h | 15°C (15) | 5 | 5 | ![]() | 76% | -- | 1017 hPa | 0.2 mm | 22°C | 11°C | ||
| 10h | 16°C (16) | 9 | 7 | ![]() | 70% | 0.3 mm | 1016 hPa | 0.4 mm | 25°C | 11°C | ||
| 11h | 17°C (17) | 12 | 8 | ![]() | 70% | 0.8 mm | 1015 hPa | 0.5 mm | 27°C | 11°C | ||
| 12h | 16°C (16) | 13 | 9 | ![]() | 74% | 1.1 mm | 1015 hPa | 0.5 mm | 25°C | 12°C | ||
| 13h | 15°C (15) | 14 | 10 | ![]() | 82% | 1.5 mm | 1015 hPa | 0.4 mm | 23°C | 12°C | ||
| 14h | 15°C (15) | 13 | 11 | ![]() | 86% | 1.3 mm | 1014 hPa | 0.4 mm | 21°C | 12°C | ||
| 15h | 14°C (13) | 13 | 11 | ![]() | 90% | 1 mm | 1014 hPa | 0.3 mm | 19°C | 12°C | ||
| 16h | 13°C (12) | 12 | 11 | ![]() | 96% | 1 mm | 1014 hPa | 0.2 mm | 16°C | 12°C | ||
| 17h | 12°C (11) | 9 | 9 | ![]() | 100% | 0.8 mm | 1015 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
| 18h | 11°C (10) | 9 | 10 | ![]() | 100% | 0.5 mm | 1016 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
| 19h | 10°C (9) | 7 | 8 | ![]() | 100% | 0.4 mm | 1018 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
| 20h | 10°C (10) | 3 | 6 | ![]() | 100% | 0.6 mm | 1018 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
| 21h | 10°C (10) | 3 | 6 | ![]() | 100% | 1.2 mm | 1019 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
| 22h | 10°C (10) | 3 | 6 | ![]() | 100% | 1.8 mm | 1019 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 23h | 10°C (9) | 5 | 7 | ![]() | 100% | 1.9 mm | 1019 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| Lun. 16 Nov. UV 15 | 00h | 10°C (9) | 4 | 7 | ![]() | 100% | 1.1 mm | 1019 hPa | -- | 10°C | 10°C | |
| 01h | 10°C (10) | 2 | 5 | ![]() | 99% | 0.2 mm | 1018 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 02h | 10°C (10) | 2 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 9°C | 10°C | ||
| 03h | 9°C (9) | 4 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 8°C | 9°C | ||
| 04h | 9°C (9) | 1 | 2 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
| 05h | 9°C (9) | 2 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
| 06h | 9°C (9) | 1 | 2 | ![]() | 100% | -- | 1018 hPa | -- | 8°C | 9°C | ||
| 07h | 10°C (10) | 3 | 3 | ![]() | 96% | -- | 1018 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
| 08h | 12°C (12) | 5 | 4 | ![]() | 88% | -- | 1018 hPa | -- | 16°C | 10°C | ||
| 09h | 13°C (13) | 8 | 5 | ![]() | 81% | -- | 1018 hPa | 0.3 mm | 20°C | 10°C | ||
| 10h | 15°C (15) | 10 | 7 | ![]() | 75% | -- | 1017 hPa | 0.4 mm | 24°C | 10°C | ||
| 11h | 16°C (16) | 13 | 9 | ![]() | 71% | 0.2 mm | 1016 hPa | 0.4 mm | 25°C | 10°C | ||
| 12h | 16°C (16) | 15 | 11 | ![]() | 72% | 0.3 mm | 1015 hPa | 0.4 mm | 25°C | 11°C | ||
| 13h | 16°C (16) | 15 | 13 | ![]() | 73% | 0.4 mm | 1014 hPa | 0.4 mm | 24°C | 11°C | ||
| 14h | 15°C (14) | 15 | 13 | ![]() | 77% | 0.3 mm | 1014 hPa | 0.3 mm | 22°C | 11°C | ||
| 15h | 13°C (12) | 14 | 13 | ![]() | 88% | 0.3 mm | 1014 hPa | 0.2 mm | 17°C | 11°C | ||
| 16h | 12°C (11) | 12 | 11 | ![]() | 94% | 0.3 mm | 1014 hPa | -- | 15°C | 11°C | ||
| 17h | 11°C (10) | 10 | 10 | ![]() | 97% | 0.2 mm | 1015 hPa | -- | 13°C | 11°C | ||
| 18h | 11°C (10) | 8 | 8 | ![]() | 99% | 0.2 mm | 1015 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
| 19h | 10°C (9) | 7 | 7 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
| 20h | 10°C (10) | 5 | 5 | ![]() | 99% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 21h | 10°C (10) | 4 | 5 | ![]() | 98% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 22h | 10°C (10) | 2 | 3 | ![]() | 99% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 23h | 9°C (9) | 0 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1018 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
| Mar. 17 Nov. UV 1 | 00h | 9°C (9) | 0 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 8°C | 9°C | |
| 01h | 8°C (8) | 1 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 7°C | 8°C | ||
| 02h | 8°C (8) | 2 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | -- | 7°C | 8°C | ||
| 03h | 8°C (8) | 2 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | -- | 7°C | 8°C | ||
| 04h | 8°C (8) | 1 | 3 | ![]() | 99% | -- | 1016 hPa | -- | 6°C | 8°C | ||
| 05h | 8°C (8) | 2 | 3 | ![]() | 98% | -- | 1016 hPa | -- | 6°C | 7°C | ||
| 06h | 8°C (8) | 2 | 3 | ![]() | 97% | -- | 1017 hPa | -- | 6°C | 7°C | ||
| 07h | 9°C (9) | 3 | 4 | ![]() | 89% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
| 08h | 11°C (11) | 6 | 5 | ![]() | 82% | -- | 1017 hPa | -- | 15°C | 8°C | ||
| 09h | 12°C (12) | 8 | 6 | ![]() | 74% | -- | 1017 hPa | 0.2 mm | 19°C | 8°C | ||
| 10h | 14°C (14) | 10 | 8 | ![]() | 68% | -- | 1016 hPa | 0.3 mm | 23°C | 8°C | ||
| 11h | 15°C (15) | 13 | 9 | ![]() | 63% | -- | 1015 hPa | 0.4 mm | 26°C | 8°C | ||
| 12h | 16°C (16) | 15 | 11 | ![]() | 62% | -- | 1014 hPa | 0.5 mm | 27°C | 9°C | ||
| 13h | 16°C (16) | 16 | 11 | ![]() | 64% | -- | 1013 hPa | 0.4 mm | 26°C | 9°C | ||
Point modèle utilisé : latitude -7.36°N, longitude -78.55°E, altitude 3072.9 m









