Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Colimacons (97413)

Samedi 21 Mars 2026


Température maximale

25.5°C

à 08:00

06h 06h UTC

Température minimale

19.7°C

à 00:00

18h 18h UTC

Rafale maximale

31 km/h

à 10:48

00h 00h UTC

Précipitations

4.2 mm

06h 06h UTC

Ensoleillement

3h 27 mins

00h 00h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Ensoleillement
Rayonnement global
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Ensoleillement
min
Rayonnement global
J/m²
23:36 19.4 °C 16.6 °C 84 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
23:30 19.4 °C 16.4 °C 83 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
23:24 19.4 °C 16.4 °C 83 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
23:18 19.2 °C 16.4 °C 84 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
23:12 19.3 °C 16.3 °C 83 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
23:06 19.4 °C 16.4 °C 83 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
23:00 19.6 °C 16.4 °C 82 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:54 19.8 °C 16.6 °C 82 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:48 20.1 °C 16.5 °C 80 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:42 19.9 °C 16.5 °C 81 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:36 20 °C 16.8 °C 82 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:30 20 °C 16.8 °C 82 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:24 20 °C 16.6 °C 81 %11 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:18 20 °C 16.8 °C 82 %10 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:12 20.1 °C 16.7 °C 81 %10 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:06 20.2 °C 16.8 °C 81 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
22:00 20.3 °C 16.9 °C 81 %9 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:54 20.4 °C 17 °C 81 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:48 20.5 °C 17.1 °C 81 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:42 20.3 °C 17.3 °C 83 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:36 20 °C 17.2 °C 84 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:30 20 °C 17.2 °C 84 %9 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:24 20 °C 17.2 °C 84 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:18 20 °C 17.2 °C 84 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:12 20.1 °C 17.3 °C 84 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:06 20.2 °C 17.4 °C 84 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
21:00 20.3 °C 17.5 °C 84 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:54 20.6 °C 17.4 °C 82 %5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:48 20.8 °C 17.4 °C 81 %6 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:42 21 °C 17.6 °C 81 %8 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:36 20.9 °C 17.5 °C 81 %10 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:30 20.6 °C 17.6 °C 83 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:24 20.5 °C 17.3 °C 82 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:18 20.3 °C 17.5 °C 84 %11 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:12 20.1 °C 17.3 °C 84 %11 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:06 19.9 °C 17.1 °C 84 %11 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
20:00 19.8 °C 17.2 °C 85 %11 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:54 19.7 °C 17.1 °C 85 %11 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:48 19.8 °C 17.6 °C 87 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:42 19.9 °C 18.4 °C 91 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:36 20 °C 19 °C 94 %9 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:30 19.9 °C 18.9 °C 94 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:24 20.1 °C 19.4 °C 96 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:18 20.2 °C 19.7 °C 97 %7 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:12 20.2 °C 19.7 °C 97 %5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:06 20.5 °C 20.2 °C 98 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
19:00 20.7 °C 20.4 °C 98 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:54 20.9 °C 20.6 °C 98 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:48 21.1 °C 20.8 °C 98 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:42 21.2 °C 21 °C 99 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:36 21.3 °C 21.1 °C 99 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:30 21.3 °C 21.1 °C 99 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:24 21.3 °C 21 °C 98 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:18 21.1 °C 20.8 °C 98 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:12 21.1 °C 20.8 °C 98 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:06 21.1 °C 20.8 °C 98 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
18:00 21 °C 20.5 °C 97 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:54 20.9 °C 20.4 °C 97 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:48 20.6 °C 19.6 °C 94 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:42 20.6 °C 19.1 °C 91 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:36 20.7 °C 19.2 °C 91 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:30 20.8 °C 19.3 °C 91 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:24 20.8 °C 19.3 °C 91 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:18 20.8 °C 19.3 °C 91 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:12 20.7 °C 19.2 °C 91 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:06 20.7 °C 19.4 °C 92 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
17:00 20.7 °C 19 °C 90 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:54 21 °C 19.1 °C 89 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:48 21.2 °C 19.1 °C 88 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:42 21.3 °C 19 °C 87 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:36 21.3 °C 19.2 °C 88 %10 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:30 21.1 °C 19.2 °C 89 %8 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:24 21.1 °C 19.4 °C 90 %10 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:18 21.1 °C 19.4 °C 90 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:12 21 °C 19.3 °C 90 %9 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:06 21 °C 19.5 °C 91 %11 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
16:00 21.1 °C 19.6 °C 91 %9 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:54 21.3 °C 20.1 °C 93 %5 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:48 21.6 °C 20.6 °C 94 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:42 21.7 °C 20.7 °C 94 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:36 22 °C 20.8 °C 93 %0 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:30 22.2 °C 20.8 °C 92 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
15:24 22.4 °C 21.2 °C 93 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 900 J/m²
15:18 22.5 °C 21.3 °C 93 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 5200 J/m²
15:12 22.7 °C 21.3 °C 92 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 0 min 7000 J/m²
15:06 22.8 °C 21.4 °C 92 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 2 min 12000 J/m²
15:00 23 °C 21.4 °C 91 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 2 min 16800 J/m²
14:54 23.3 °C 21.4 °C 89 %4 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 18300 J/m²
14:48 23.5 °C 20.8 °C 85 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 23500 J/m²
14:42 23.7 °C 20.8 °C 84 %5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 5 min 33900 J/m²
14:36 23.7 °C 21.4 °C 87 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 6 min 40100 J/m²
14:30 23.6 °C 21.3 °C 87 %2 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 6 min 51000 J/m²
14:24 23.5 °C 21.4 °C 88 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 1 min 39200 J/m²
14:18 23.5 °C 21.2 °C 87 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 0 min 30100 J/m²
14:12 23.8 °C 21.3 °C 86 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 35500 J/m²
14:06 24.1 °C 21.6 °C 86 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 42300 J/m²
14:00 24.2 °C 21.3 °C 84 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 49900 J/m²
13:54 24.5 °C 21.6 °C 84 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 58200 J/m²
13:48 25 °C 21.5 °C 81 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 6 min 110400 J/m²
13:42 25 °C 21.3 °C 80 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 6 min 137600 J/m²
13:36 24.7 °C 21.6 °C 83 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 4 min 124100 J/m²
13:30 24.5 °C 21 °C 81 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 4 min 102900 J/m²
13:24 24.2 °C 21.3 °C 84 %3 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 3 min 104700 J/m²
13:18 23.8 °C 20.7 °C 83 %4 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 6 min 122400 J/m²
13:12 23.3 °C 21 °C 87 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 6 min 170000 J/m²
13:06 22.6 °C 21.2 °C 92 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 5 min 149500 J/m²
13:00 22.2 °C 21.4 °C 95 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 1 min 112400 J/m²
12:54 22.1 °C 21.6 °C 97 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 58200 J/m²
12:48 21.9 °C 21.6 °C 98 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 46200 J/m²
12:42 21.9 °C 21.6 °C 98 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 0 min 44100 J/m²
12:36 21.8 °C 21.5 °C 98 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 0 min 42600 J/m²
12:30 21.7 °C 21.5 °C 99 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 50600 J/m²
12:24 21.6 °C 21.4 °C 99 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 35500 J/m²
12:18 21.6 °C 21.6 °C 100 %8 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 0 min 51000 J/m²
12:12 21.5 °C 21.5 °C 100 %8 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 0 min 33200 J/m²
12:06 21.7 °C 21.7 °C 100 %6 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 0 min 54800 J/m²
12:00 21.8 °C 21.8 °C 100 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0.2 mm 0 min 40800 J/m²
11:54 21.9 °C 21.9 °C 100 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 67200 J/m²
11:48 21.8 °C 21.8 °C 100 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 81600 J/m²
11:42 21.7 °C 21.7 °C 100 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 66900 J/m²
11:36 21.5 °C 21.5 °C 100 %6 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 0 min 29500 J/m²
11:30 21.5 °C 21.5 °C 100 %8 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 0 min 18800 J/m²
11:24 21.6 °C 21.6 °C 100 %10 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 0 min 18400 J/m²
11:18 21.5 °C 21.5 °C 100 %12 km/h (24 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 12300 J/m²
11:12 21.7 °C 21.7 °C 100 %11 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 9700 J/m²
11:06 21.7 °C 21.7 °C 100 %10 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 11100 J/m²
11:00 21.6 °C 21.6 °C 100 %9 km/h (19 km/h) 0 mm0.8 mm 0 min 19800 J/m²
10:54 21.3 °C 21.3 °C 100 %8 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 9000 J/m²
10:48 21.6 °C 21.6 °C 100 %9 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 14200 J/m²
10:42 21.9 °C 21.9 °C 100 %7 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 0 min 7900 J/m²
10:36 21.8 °C 21.8 °C 100 %8 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 0 min 10500 J/m²
10:30 21.7 °C 21.7 °C 100 %12 km/h (26 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 12600 J/m²
10:24 21.7 °C 21.7 °C 100 %9 km/h (24 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 13200 J/m²
10:18 21.8 °C 21.8 °C 100 %9 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 0 min 10100 J/m²
10:12 22 °C 22 °C 100 %8 km/h (19 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 9800 J/m²
10:06 21.8 °C 21.8 °C 100 %7 km/h (21 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 9200 J/m²
10:00 21.7 °C 21.5 °C 99 %7 km/h (21 km/h) 0.6 mm3.2 mm 0 min 15300 J/m²
09:54 21.8 °C 21.6 °C 99 %8 km/h (18 km/h) 1 mm0 mm 0 min 22600 J/m²
09:48 21.9 °C 21.7 °C 99 %9 km/h (25 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 14400 J/m²
09:42 21.9 °C 21.7 °C 99 %9 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 16400 J/m²
09:36 22 °C 21.8 °C 99 %5 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 0 min 14500 J/m²
09:30 22 °C 21.8 °C 99 %8 km/h (23 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 29500 J/m²
09:24 21.9 °C 21.7 °C 99 %9 km/h (23 km/h) 1 mm0 mm 0 min 28700 J/m²
09:18 22 °C 21.7 °C 98 %8 km/h (24 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 9300 J/m²
09:12 22.2 °C 21.9 °C 98 %9 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 7200 J/m²
09:06 22.4 °C 21.9 °C 97 %6 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 10600 J/m²
09:00 22.4 °C 21.7 °C 96 %7 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 0 min 28500 J/m²
08:54 22.6 °C 21.9 °C 96 %9 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 0 min 33500 J/m²
08:48 22.6 °C 21.9 °C 96 %9 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 45100 J/m²
08:42 22.6 °C 21.8 °C 95 %10 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 0 min 41400 J/m²
08:36 22.8 °C 22 °C 95 %12 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 0 min 53400 J/m²
08:30 22.9 °C 22.1 °C 95 %10 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 0 min 74900 J/m²
08:24 23.1 °C 21.9 °C 93 %9 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 51200 J/m²
08:18 23.6 °C 22 °C 91 %6 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 0 min 56600 J/m²
08:12 23.8 °C 22.1 °C 90 %6 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 0 min 60000 J/m²
08:06 24.2 °C 21.7 °C 86 %7 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 69900 J/m²
08:00 24.4 °C 20.7 °C 80 %10 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 109900 J/m²
07:54 24.3 °C 20.6 °C 80 %12 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1 min 162100 J/m²
07:48 24.5 °C 20.6 °C 79 %13 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 138200 J/m²
07:42 25.3 °C 21.4 °C 79 %13 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 5 min 290000 J/m²
07:36 25.2 °C 21.7 °C 81 %11 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 6 min 297600 J/m²
07:30 24.7 °C 22 °C 85 %12 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 5 min 232500 J/m²
07:24 24.9 °C 21.8 °C 83 %13 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 5 min 292900 J/m²
07:18 24.6 °C 21.9 °C 85 %13 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 6 min 301700 J/m²
07:12 24.4 °C 21.1 °C 82 %14 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 4 min 221000 J/m²
07:06 24.7 °C 21.2 °C 81 %13 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 6 min 283800 J/m²
07:00 24.4 °C 21.1 °C 82 %13 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 6 min 268900 J/m²
06:54 24.1 °C 20.8 °C 82 %12 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 6 min 239300 J/m²
06:48 23.9 °C 22 °C 89 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 5 min 231100 J/m²
06:42 23.5 °C 21.8 °C 90 %13 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 3 min 162700 J/m²
06:36 23.5 °C 21.6 °C 89 %14 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 3 min 151700 J/m²
06:30 23.4 °C 21.7 °C 90 %14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 2 min 159000 J/m²
06:24 23.5 °C 21.6 °C 89 %12 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 0 min 107000 J/m²
06:18 24 °C 21.1 °C 84 %10 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 3 min 151600 J/m²
06:12 23.9 °C 21 °C 84 %10 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 6 min 208000 J/m²
06:06 23.8 °C 21.1 °C 85 %10 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 5 min 183500 J/m²
06:00 23.8 °C 20.7 °C 83 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 6 min 193400 J/m²
05:54 23.9 °C 20.4 °C 81 %9 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 6 min 182000 J/m²
05:48 24.1 °C 20.6 °C 81 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 6 min 174500 J/m²
05:42 24 °C 20.3 °C 80 %6 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 6 min 174000 J/m²
05:36 23.7 °C 20.2 °C 81 %6 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 6 min 189900 J/m²
05:30 23.3 °C 19.9 °C 81 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 6 min 141400 J/m²
05:24 23.3 °C 20.1 °C 82 %6 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 6 min 126800 J/m²
05:18 23.3 °C 20.2 °C 83 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 6 min 124400 J/m²
05:12 22.8 °C 19.8 °C 83 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 6 min 124200 J/m²
05:06 22.2 °C 19.6 °C 85 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 6 min 113900 J/m²
05:00 21.6 °C 19.2 °C 86 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 6 min 106500 J/m²
04:54 21.4 °C 18.8 °C 85 %6 km/h (9 km/h) -- 1 min 45800 J/m²
04:48 21.3 °C 18.7 °C 85 %8 km/h (12 km/h) -- 0 min 24600 J/m²
04:42 21.2 °C 18.4 °C 84 %9 km/h (12 km/h) -- 0 min 23000 J/m²
04:36 21.1 °C 18.3 °C 84 %8 km/h (13 km/h) -- 0 min 21800 J/m²
04:30 20.9 °C 18.1 °C 84 %8 km/h (13 km/h) -- 0 min 20700 J/m²
04:24 20.8 °C 18 °C 84 %8 km/h (12 km/h) -- 0 min 19600 J/m²
04:18 20.6 °C 17.8 °C 84 %8 km/h (11 km/h) -- 0 min 18900 J/m²
04:12 20.5 °C 17.9 °C 85 %8 km/h (13 km/h) -- 0 min 16800 J/m²
04:06 20.4 °C 17.8 °C 85 %8 km/h (13 km/h) -- 0 min 13900 J/m²
04:00 20.4 °C 18 °C 86 %7 km/h (12 km/h) -- 0 min 11200 J/m²
03:54 20.2 °C 17.8 °C 86 %8 km/h (13 km/h) -- 0 min 9200 J/m²
03:48 20.1 °C 18 °C 88 %8 km/h (13 km/h) -- 0 min 6900 J/m²
03:42 20 °C 18 °C 88 %8 km/h (14 km/h) -- 0 min 4600 J/m²
03:36 20 °C 18 °C 88 %8 km/h (14 km/h) -- 0 min 0 J/m²
03:30 20 °C 18 °C 88 %6 km/h (12 km/h) -- 0 min 0 J/m²
03:24 20 °C 18 °C 88 %7 km/h (12 km/h) -- 0 min 0 J/m²
03:18 20 °C 18 °C 88 %6 km/h (10 km/h) -- 0 min 0 J/m²
03:12 20 °C 18.1 °C 89 %6 km/h (10 km/h) -- 0 min 0 J/m²
03:06 20 °C 18.1 °C 89 %8 km/h (12 km/h) -- 0 min 0 J/m²
03:00 20 °C 18.1 °C 89 %7 km/h (12 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:54 20.1 °C 18.4 °C 90 %5 km/h (9 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:48 20.2 °C 18.5 °C 90 %6 km/h (10 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:42 20.2 °C 18.5 °C 90 %6 km/h (10 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:36 20.3 °C 19 °C 92 %6 km/h (10 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:30 20.4 °C 19.1 °C 92 %5 km/h (9 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:24 20.4 °C 19.2 °C 93 %3 km/h (7 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:18 20.3 °C 19.3 °C 94 %3 km/h (7 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:12 20.2 °C 19 °C 93 %3 km/h (6 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:06 20.2 °C 18.9 °C 92 %3 km/h (8 km/h) -- 0 min 0 J/m²
02:00 20.3 °C 19 °C 92 %5 km/h (8 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:54 20.4 °C 18.9 °C 91 %4 km/h (9 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:48 20.5 °C 18.8 °C 90 %4 km/h (10 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:42 20.3 °C 18.8 °C 91 %5 km/h (13 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:36 20.3 °C 18.6 °C 90 %7 km/h (13 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:30 20.3 °C 18.6 °C 90 %8 km/h (16 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:24 20.2 °C 18.3 °C 89 %9 km/h (17 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:18 20.3 °C 18.2 °C 88 %9 km/h (19 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:12 20.4 °C 18.3 °C 88 %11 km/h (19 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:06 20.4 °C 18.3 °C 88 %12 km/h (19 km/h) -- 0 min 0 J/m²
01:00 20.4 °C 18.3 °C 88 %12 km/h (19 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:54 20.4 °C 18.2 °C 87 %11 km/h (19 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:48 20.5 °C 18.3 °C 87 %9 km/h (16 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:42 20.6 °C 18.2 °C 86 %9 km/h (17 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:36 20.7 °C 18.3 °C 86 %9 km/h (17 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:30 20.6 °C 18 °C 85 %9 km/h (19 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:24 20.5 °C 17.9 °C 85 %9 km/h (19 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:18 20.1 °C 17.5 °C 85 %8 km/h (15 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:12 19.9 °C 17.5 °C 86 %6 km/h (13 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:06 19.8 °C 17.8 °C 88 %6 km/h (13 km/h) -- 0 min 0 J/m²
00:00 19.7 °C 17.7 °C 88 %6 km/h (11 km/h) -- 0 min 0 J/m²

Données via Météo-France

   Vigilance

   Dernière mise à jour Samedi à 16:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 4 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 14 heuresVoir plus

🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo

  Il y a 18 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 1 jourVoir plus

🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅