Observations météo à Tour Eiffel (75107)
Mercredi 30 Avril 2025
Température maximale 06h 06h UTC |
Température minimale 18h 18h UTC |
Rafale maximale 00h 00h UTC |
Précipitations 06h 06h UTC |
Ensoleillement 00h 00h UTC |
---|---|---|---|---|
21.6°C | 17.3°C | 31 km/h | -- | -- |
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h |
---|---|---|
10:00 | 21.6 °C | 14 km/h (19 km/h) |
09:54 | 21.2 °C | 15 km/h (21 km/h) |
09:48 | 21.6 °C | 17 km/h (23 km/h) |
09:42 | 21.6 °C | 18 km/h (24 km/h) |
09:36 | 21.4 °C | 22 km/h (25 km/h) |
09:30 | 21.2 °C | 24 km/h (27 km/h) |
09:24 | 20.8 °C | 25 km/h (27 km/h) |
09:18 | 20.1 °C | 25 km/h (28 km/h) |
09:12 | 19.3 °C | 24 km/h (28 km/h) |
09:06 | 18.8 °C | 23 km/h (27 km/h) |
09:00 | 18.6 °C | 22 km/h (24 km/h) |
08:54 | 18.1 °C | 22 km/h (24 km/h) |
08:48 | 18.6 °C | 23 km/h (24 km/h) |
08:42 | 19.5 °C | 23 km/h (24 km/h) |
08:36 | 19.5 °C | 23 km/h (26 km/h) |
08:30 | 19.5 °C | 24 km/h (27 km/h) |
08:24 | 19.2 °C | 25 km/h (27 km/h) |
08:18 | 19 °C | 25 km/h (27 km/h) |
08:12 | 18.8 °C | 26 km/h (29 km/h) |
08:06 | 17.9 °C | 26 km/h (30 km/h) |
08:00 | 17.6 °C | 23 km/h (30 km/h) |
07:54 | 17.8 °C | 21 km/h (22 km/h) |
07:48 | 17.5 °C | 20 km/h (22 km/h) |
07:42 | 17.6 °C | 21 km/h (24 km/h) |
07:36 | 18.1 °C | 22 km/h (24 km/h) |
07:30 | 18.6 °C | 23 km/h (25 km/h) |
07:24 | 17.6 °C | 23 km/h (25 km/h) |
07:18 | 17.6 °C | 23 km/h (25 km/h) |
07:12 | 17.6 °C | 23 km/h (24 km/h) |
07:06 | 18.2 °C | 22 km/h (24 km/h) |
07:00 | 19 °C | 22 km/h (24 km/h) |
06:54 | 19.1 °C | 22 km/h (24 km/h) |
06:48 | 19.2 °C | 22 km/h (24 km/h) |
06:42 | 19.3 °C | 22 km/h (23 km/h) |
06:36 | 19.2 °C | 23 km/h (24 km/h) |
06:30 | 19.2 °C | 23 km/h (24 km/h) |
06:24 | 19.1 °C | 23 km/h (24 km/h) |
06:18 | 19.2 °C | 22 km/h (24 km/h) |
06:12 | 19.3 °C | 23 km/h (24 km/h) |
06:06 | 19.3 °C | 23 km/h (25 km/h) |
06:00 | 19.2 °C | 24 km/h (26 km/h) |
05:54 | 19.1 °C | 24 km/h (26 km/h) |
05:48 | 19.1 °C | 24 km/h (27 km/h) |
05:42 | 19.2 °C | 26 km/h (28 km/h) |
05:36 | 19.1 °C | 26 km/h (28 km/h) |
05:30 | 18.8 °C | 25 km/h (28 km/h) |
05:24 | 18.6 °C | 25 km/h (28 km/h) |
05:18 | 18.8 °C | 25 km/h (27 km/h) |
05:12 | 18.5 °C | 23 km/h (26 km/h) |
05:06 | 18.3 °C | 22 km/h (25 km/h) |
05:00 | 17.9 °C | 21 km/h (24 km/h) |
04:54 | 17.7 °C | 21 km/h (23 km/h) |
04:48 | 17.7 °C | 21 km/h (23 km/h) |
04:42 | 17.9 °C | 21 km/h (26 km/h) |
04:36 | 18.3 °C | 24 km/h (28 km/h) |
04:30 | 18.4 °C | 24 km/h (28 km/h) |
04:24 | 18.5 °C | 25 km/h (29 km/h) |
04:18 | 19.2 °C | 27 km/h (30 km/h) |
04:12 | 19.5 °C | 28 km/h (31 km/h) |
04:06 | 19.8 °C | 28 km/h (31 km/h) |
04:00 | 19.8 °C | 28 km/h (30 km/h) |
03:54 | 19.7 °C | 28 km/h (30 km/h) |
03:48 | 20 °C | 28 km/h (30 km/h) |
03:42 | 19.8 °C | 28 km/h (30 km/h) |
03:36 | 19.7 °C | 27 km/h (29 km/h) |
03:30 | 19.5 °C | 27 km/h (29 km/h) |
03:24 | 19.7 °C | 27 km/h (30 km/h) |
03:18 | 19.6 °C | 28 km/h (31 km/h) |
03:12 | 19.6 °C | 27 km/h (31 km/h) |
03:06 | 19.4 °C | 26 km/h (29 km/h) |
03:00 | 19.3 °C | 26 km/h (28 km/h) |
02:54 | 19.3 °C | 26 km/h (28 km/h) |
02:48 | 19.3 °C | 26 km/h (28 km/h) |
02:42 | 19.3 °C | 27 km/h (30 km/h) |
02:36 | 19.5 °C | 28 km/h (30 km/h) |
02:30 | 19.6 °C | 28 km/h (30 km/h) |
02:24 | 19.6 °C | 27 km/h (30 km/h) |
02:18 | 19.6 °C | 28 km/h (31 km/h) |
02:12 | 19.6 °C | 28 km/h (31 km/h) |
02:06 | 19.4 °C | 28 km/h (31 km/h) |
02:00 | 19.4 °C | 28 km/h (31 km/h) |
01:54 | 19.4 °C | 29 km/h (32 km/h) |
01:48 | 19.5 °C | 31 km/h (33 km/h) |
01:42 | 19.8 °C | 31 km/h (33 km/h) |
01:36 | 20 °C | 31 km/h (33 km/h) |
01:30 | 20.1 °C | 31 km/h (32 km/h) |
01:24 | 20.1 °C | 31 km/h (32 km/h) |
01:18 | 20.2 °C | 30 km/h (32 km/h) |
01:12 | 20.3 °C | 30 km/h (32 km/h) |
01:06 | 20.2 °C | 30 km/h (31 km/h) |
01:00 | 20.4 °C | 30 km/h (32 km/h) |
00:54 | 20.4 °C | 31 km/h (32 km/h) |
00:48 | 20.4 °C | 31 km/h (32 km/h) |
00:42 | 20.4 °C | 31 km/h (32 km/h) |
00:36 | 20.5 °C | 32 km/h (33 km/h) |
00:30 | 20.6 °C | 32 km/h (34 km/h) |
00:24 | 20.6 °C | 33 km/h (34 km/h) |
00:18 | 20.7 °C | 33 km/h (34 km/h) |
00:12 | 20.8 °C | 33 km/h (34 km/h) |
00:06 | 20.8 °C | 33 km/h (34 km/h) |
00:00 | 20.8 °C | 33 km/h (34 km/h) |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 10:00
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
Les fortes chaleurs devraient finalement se poursuivre jusqu'à vendredi, avant une première baisse samedi. Pour les jours suivants... place à l'automne, avec 12/15°C pour les maximales 😅
Il y a 3 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Robert 🌤. "Saint-Eutrope mouillé, cerises estropiées." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Catherine 🌤. "Caprices d'avril font tomber les fleurs, et trembler les laboureurs." Bon Mardi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Juste pour le plaisir des amoureux de la chaleur, on pourrait atteindre les 28°C par endroit jeudi au plus chaud de la journée. Il faudra en profiter, car la chute des températures à partie du week-end semble inévitable ;)
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Valérie 🌤. "À la Saint-Vital, pluie et gel font tout le mal." Bon Lundi ! 😊