Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

 Observations météo à Vernines (63451)

Dimanche 15 Juin 2025


Température maximale
06h 06h UTC
Température minimale
18h 18h UTC
Rafale maximale
00h 00h UTC
Précipitations
06h 06h UTC
Ensoleillement
00h 00h UTC
19.8°C 12.8°C 59 km/h 1.2 mm --

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
15:00 19.8 °C 15 °C 74 %21 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm
14:54 19.2 °C 15.7 °C 80 %23 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm
14:48 18.7 °C 14.8 °C 78 %26 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm
14:42 18.4 °C 14.1 °C 76 %29 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm
14:36 19.1 °C 15.4 °C 79 %27 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm
14:30 19.2 °C 15.1 °C 77 %26 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
14:24 18.4 °C 13.9 °C 75 %28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
14:18 19.2 °C 14.5 °C 74 %27 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm
14:12 19 °C 15.3 °C 79 %25 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm
14:06 18.9 °C 15 °C 78 %23 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm
14:00 18.5 °C 15 °C 80 %21 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm
13:54 18.4 °C 14.9 °C 80 %19 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
13:48 18.2 °C 14.7 °C 80 %19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm
13:42 18 °C 15.4 °C 85 %20 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm
13:36 18.2 °C 15.3 °C 83 %21 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm
13:30 17.7 °C 15.1 °C 85 %22 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm
13:24 17.8 °C 14.7 °C 82 %22 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm
13:18 17.6 °C 13.9 °C 79 %19 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm
13:12 18.5 °C 15.7 °C 84 %13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm
13:06 18 °C 15.8 °C 87 %10 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm
13:00 17.6 °C 15.8 °C 89 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
12:54 17.3 °C 16 °C 92 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
12:48 16.8 °C 15.5 °C 92 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
12:42 16.6 °C 15.1 °C 91 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
12:36 16.5 °C 15.4 °C 93 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
12:30 16.5 °C 15.7 °C 95 %9 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
12:24 16.5 °C 15.9 °C 96 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm
12:18 16.4 °C 15.6 °C 95 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm
12:12 16.5 °C 15.9 °C 96 %13 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm
12:06 16.2 °C 15.4 °C 95 %14 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
12:00 15.7 °C 15.2 °C 97 %16 km/h (38 km/h) 0 mm0.2 mm
11:54 15.4 °C 15.4 °C 100 %13 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm
11:48 15.6 °C 15.6 °C 100 %6 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
11:42 15.1 °C 15.1 °C 100 %6 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
11:36 15 °C 15 °C 100 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
11:30 14.8 °C 14.8 °C 100 %10 km/h (18 km/h) 0.2 mm0 mm
11:24 14.7 °C 14.7 °C 100 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
11:18 14.8 °C 14.6 °C 99 %13 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm
11:12 14.9 °C 14.6 °C 98 %14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm
11:06 15 °C 14.5 °C 97 %13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm
11:00 15.5 °C 15.2 °C 98 %10 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm
10:54 15.7 °C 15.7 °C 100 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm
10:48 15.5 °C 15.5 °C 100 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm
10:42 15.6 °C 15.6 °C 100 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
10:36 15.2 °C 15.2 °C 100 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
10:30 14.5 °C 14.5 °C 100 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
10:24 14.4 °C 14.4 °C 100 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
10:18 14.8 °C 14.8 °C 100 %6 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm
10:12 14.4 °C 14.4 °C 100 %10 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm
10:06 14.8 °C 14.8 °C 100 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm
10:00 15.2 °C 15.2 °C 100 %7 km/h (18 km/h) 0 mm1 mm
09:54 14.4 °C 14.4 °C 100 %3 km/h (9 km/h) 0.2 mm0 mm
09:48 13.9 °C 13.9 °C 100 %2 km/h (10 km/h) 0.2 mm0 mm
09:42 13.8 °C 13.8 °C 100 %6 km/h (14 km/h) 0.6 mm0 mm
09:36 13.9 °C 13.9 °C 100 %4 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
09:30 13.9 °C 13.9 °C 100 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
09:24 14 °C 14 °C 100 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
09:18 14.2 °C 14.2 °C 100 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
09:12 14.4 °C 14.4 °C 100 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
09:06 14.1 °C 14.1 °C 100 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
09:00 13.6 °C 13.6 °C 100 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
08:54 13.8 °C 13.8 °C 100 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
08:48 13.8 °C 13.8 °C 100 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
08:42 13.9 °C 13.9 °C 100 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
08:36 14 °C 14 °C 100 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
08:30 13.9 °C 13.9 °C 100 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
08:24 13.6 °C 13.6 °C 100 %2 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
08:18 13.4 °C 13.4 °C 100 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
08:12 13.5 °C 13.5 °C 100 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
08:06 13.4 °C 13.4 °C 100 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
08:00 13.5 °C 13.5 °C 100 %10 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm
07:54 13.4 °C 13.4 °C 100 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm
07:48 13.3 °C 13.3 °C 100 %12 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm
07:42 13.4 °C 13.4 °C 100 %12 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm
07:36 13.4 °C 13.4 °C 100 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm
07:30 13.5 °C 13.5 °C 100 %11 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm
07:24 13.4 °C 13.4 °C 100 %11 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm
07:18 13.4 °C 13.4 °C 100 %10 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm
07:12 13.4 °C 13.4 °C 100 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
07:06 13.5 °C 13.5 °C 100 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
07:00 13.3 °C 13.1 °C 99 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
06:54 13.2 °C 13 °C 99 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
06:48 13.1 °C 12.8 °C 98 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
06:42 13.1 °C 12.8 °C 98 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
06:36 13 °C 12.7 °C 98 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
06:30 12.9 °C 12.4 °C 97 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
06:24 12.9 °C 12.4 °C 97 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
06:18 13 °C 12.2 °C 95 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
06:12 13.1 °C 12.5 °C 96 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
06:06 13.1 °C 12.5 °C 96 %10 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
06:00 13.5 °C 12.9 °C 96 %11 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
05:54 13.3 °C 13.1 °C 99 %13 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
05:48 13.2 °C 13 °C 99 %13 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
05:42 13.1 °C 12.9 °C 99 %12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm
05:36 13.3 °C 13.3 °C 100 %11 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm
05:30 13.3 °C 13.3 °C 100 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm
05:24 13.2 °C 13 °C 99 %10 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm
05:18 13.4 °C 13.4 °C 100 %6 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm
05:12 13.3 °C 13.1 °C 99 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
05:06 13.5 °C 13.3 °C 99 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
05:00 13.6 °C 13.6 °C 100 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
04:54 13.7 °C 13.7 °C 100 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
04:48 13.6 °C 13.6 °C 100 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
04:42 13.6 °C 13.6 °C 100 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
04:36 13.6 °C 13.6 °C 100 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm
04:30 13.5 °C 13.5 °C 100 %11 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm
04:24 13.2 °C 12.9 °C 98 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
04:18 13.1 °C 12.8 °C 98 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
04:12 13.2 °C 12.9 °C 98 %9 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm
04:06 13.4 °C 13.1 °C 98 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm
04:00 13.6 °C 13.3 °C 98 %16 km/h (21 km/h) 0 mm5.2 mm
03:54 13.6 °C 13.1 °C 97 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm
03:48 13.7 °C 13.1 °C 96 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm
03:42 13.9 °C 13.3 °C 96 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm
03:36 14.1 °C 13.3 °C 95 %23 km/h (56 km/h) 1.3 mm0 mm
03:30 14.5 °C 13.2 °C 92 %36 km/h (59 km/h) 3.9 mm0 mm
03:24 15.5 °C 14 °C 91 %21 km/h (59 km/h) 0 mm0 mm
03:18 16.1 °C 15.9 °C 99 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
03:12 16.2 °C 15.9 °C 98 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
03:06 16.3 °C 16.1 °C 99 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
03:00 16.3 °C 16.1 °C 99 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
02:54 16.3 °C 16 °C 98 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
02:48 16.4 °C 16.1 °C 98 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm
02:42 16.4 °C 16.2 °C 99 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm
02:36 16.4 °C 16.2 °C 99 %16 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm
02:30 16.5 °C 16.2 °C 98 %19 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
02:24 16.5 °C 16 °C 97 %21 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm
02:18 16.7 °C 16.2 °C 97 %17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm
02:12 16.5 °C 16 °C 97 %8 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
02:06 16.5 °C 15.9 °C 96 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
02:00 16.6 °C 15.8 °C 95 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
01:54 16.8 °C 16.2 °C 96 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
01:48 16.6 °C 16.1 °C 97 %9 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
01:42 16.5 °C 16 °C 97 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
01:36 16.5 °C 16 °C 97 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
01:30 16.4 °C 15.9 °C 97 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
01:24 16.4 °C 15.9 °C 97 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
01:18 16.5 °C 16 °C 97 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
01:12 16.4 °C 15.9 °C 97 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
01:06 16.5 °C 16.2 °C 98 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
01:00 16.5 °C 16.2 °C 98 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
00:54 16.5 °C 16.2 °C 98 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
00:48 16.5 °C 16.2 °C 98 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
00:42 16.4 °C 16.1 °C 98 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
00:36 16.4 °C 15.9 °C 97 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
00:30 16.5 °C 16 °C 97 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm
00:24 16.6 °C 16 °C 96 %13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm
00:18 16.6 °C 16.1 °C 97 %14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm
00:12 16.8 °C 16.3 °C 97 %11 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
00:06 16.7 °C 16.2 °C 97 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
00:00 16.6 °C 16 °C 96 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm

   Vigilance

   Dernière mise à jour Dimanche à 10:02

Application mobile

   Fil d'actualités

  Il y a 4 heuresVoir plus

Les températures devraient repartir à la hausse progressivement au fil de la semaine, avec un pic de chaleur attendu à nouveau autour du week-end prochain - et le beau temps sera globalement au rendez-vous 😅 A suivre dans les jours à venir !

  Il y a 8 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Germaine 🌤. "S’il pleut le quinze juin, il n’y a pas de raisin." Bon Dimanche ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

Les températures sont relativement basses sur la région, et pourtant il fait très lourd. Conséquence d'une humidité élevée, cela donne par exemple un ressenti autour de 30 à Lille !

  Il y a 1 jourVoir plus

A la mi-journée, quelques averses traversent la région dans l'intérieur des terres tout en se dirigeant vers la Belgique. Il n'y a que de la forte pluie rapidement, rien de bien spécial en-dessous même si un petit coup de tonnerre n'est pas à exclure. Elles vont devenir de plus en rare au fil de l'après-midi, avec un faible risque d'orages qui persistera sur l'Avesnois jusqu'en soirée. :)

  Il y a 1 jourVoir plus

10 à 15mm de pluie sur la région, 93km/h à Saulty et 91km/h à Valenciennes... cet épisode orageux a bien traversé la région la nuit dernière, mais sans phénomène violent comment on avait pu le craindre initialement. Quelques heures plus tôt, c'était des grêlons de 4cm à 6cm qui tombaient en Normandie, il est préférable d'éviter ça 😁 J'espère que vous avez apprécié le suivi qui a duré pas moins de 6h hier soir, et vous avez été très nombreux à rejoindre la page et l'application en même temps. Il est impossible à répondre à toutes les questions lors de ce type de suivi, mais j'ai bien lu tous vos petits messages :) Retour à un temps bien plus calme pour les jours à venir, maintenant.