Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Hestroff Sapc (57322)

Samedi 21 Mars 2026


Température maximale

14.7°C

à 17:00

06h 06h UTC

Température minimale

-1.6°C

à 06:30

18h 18h UTC

Précipitations

0 mm

06h 06h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Précipitations
Hauteur neige
Heure Température
°C
Précipitations
mm
Hauteur neige
cm
23:36 8.2 °C0 mm0 mm 0 cm
23:30 7.9 °C0 mm0 mm 0 cm
23:24 7.5 °C0 mm0 mm 0 cm
23:18 6.8 °C0 mm0 mm 0 cm
23:12 6 °C0 mm0 mm 0 cm
23:06 5.5 °C0 mm0 mm 0 cm
23:00 5.4 °C0 mm0 mm 0 cm
22:54 5.4 °C0 mm0 mm 0 cm
22:48 5.1 °C0 mm0 mm 0 cm
22:42 5.1 °C0 mm0 mm 0 cm
22:36 5 °C0 mm0 mm 0 cm
22:30 5.1 °C0 mm0 mm 0 cm
22:24 5.4 °C0 mm0 mm 0 cm
22:18 5.4 °C0 mm0 mm 0 cm
22:12 5.5 °C0 mm0 mm 0 cm
22:06 5.9 °C0 mm0 mm 0 cm
22:00 6.3 °C0 mm0 mm 0 cm
21:54 6.4 °C0 mm0 mm 0 cm
21:48 6.8 °C0 mm0 mm 0 cm
21:42 7.5 °C0 mm0 mm 0 cm
21:36 8.1 °C0 mm0 mm 0 cm
21:30 8.3 °C0 mm0 mm 0 cm
21:24 8.2 °C0 mm0 mm 0 cm
21:18 8.4 °C0 mm0 mm 0 cm
21:12 8.7 °C0 mm0 mm 0 cm
21:06 8.8 °C0 mm0 mm 0 cm
21:00 9.2 °C0 mm0 mm 0 cm
20:54 9.4 °C0 mm0 mm 0 cm
20:48 9.5 °C0 mm0 mm 0 cm
20:42 9.4 °C0 mm0 mm 0 cm
20:36 9.4 °C0 mm0 mm 0 cm
20:30 9.6 °C0 mm0 mm 0 cm
20:24 9.7 °C0 mm0 mm 0 cm
20:18 9.6 °C0 mm0 mm 0 cm
20:12 10 °C0 mm0 mm 0 cm
20:06 10.3 °C0 mm0 mm 0 cm
20:00 10.4 °C0 mm0 mm 0 cm
19:54 10.5 °C0 mm0 mm 0 cm
19:48 10.4 °C0 mm0 mm 0 cm
19:42 10.4 °C0 mm0 mm 0 cm
19:36 10.5 °C0 mm0 mm 0 cm
19:30 10.7 °C0 mm0 mm 0 cm
19:24 10.8 °C0 mm0 mm 0 cm
19:18 10.8 °C0 mm0 mm 0 cm
19:12 11.1 °C0 mm0 mm 0 cm
19:06 11.3 °C0 mm0 mm 0 cm
19:00 11.4 °C0 mm0 mm 0 cm
18:54 11.5 °C0 mm0 mm 0 cm
18:48 11.7 °C0 mm0 mm 0 cm
18:42 11.7 °C0 mm0 mm 0 cm
18:36 11.9 °C0 mm0 mm 0 cm
18:30 11.9 °C0 mm0 mm 0 cm
18:24 12.1 °C0 mm0 mm 0 cm
18:18 12.2 °C0 mm0 mm 0 cm
18:12 12.3 °C0 mm0 mm 0 cm
18:06 12.4 °C0 mm0 mm 0 cm
18:00 12.4 °C0 mm0 mm 0 cm
17:54 12.5 °C0 mm0 mm 0 cm
17:48 12.6 °C0 mm0 mm 0 cm
17:42 12.6 °C0 mm0 mm 0 cm
17:36 12.7 °C0 mm0 mm 0 cm
17:30 12.8 °C0 mm0 mm 0 cm
17:24 12.8 °C0 mm0 mm 0 cm
17:18 12.9 °C0 mm0 mm 0 cm
17:12 12.9 °C0 mm0 mm 0 cm
17:06 12.9 °C0 mm0 mm 0 cm
17:00 13 °C0 mm0 mm 0 cm
16:54 13.1 °C0 mm0 mm 0 cm
16:48 13.1 °C0 mm0 mm 0 cm
16:42 13.3 °C0 mm0 mm 0 cm
16:36 13.6 °C0 mm0 mm 0 cm
16:30 14 °C0 mm0 mm 0 cm
16:24 14.5 °C0 mm0 mm 0 cm
16:18 14.5 °C0 mm0 mm 0 cm
16:12 14.2 °C0 mm0 mm 0 cm
16:06 13.9 °C0 mm0 mm 0 cm
16:00 13.5 °C0 mm0 mm 0 cm
15:54 13.3 °C0 mm0 mm 0 cm
15:48 13.3 °C0 mm0 mm 0 cm
15:42 13.4 °C0 mm0 mm 0 cm
15:36 13.4 °C0 mm0 mm 0 cm
15:30 13.5 °C0 mm0 mm 0 cm
15:24 13.4 °C0 mm0 mm 0 cm
15:18 13.4 °C0 mm0 mm 0 cm
15:12 13.5 °C0 mm0 mm 0 cm
15:06 13.5 °C0 mm0 mm 0 cm
15:00 13.6 °C0 mm0 mm 0 cm
14:54 13.8 °C0 mm0 mm 0 cm
14:48 13.9 °C0 mm0 mm 0 cm
14:42 14.2 °C0 mm0 mm 0 cm
14:36 14.3 °C0 mm0 mm 0 cm
14:30 14.4 °C0 mm0 mm 0 cm
14:24 13.9 °C0 mm0 mm 0 cm
14:18 13.5 °C0 mm0 mm 0 cm
14:12 13.3 °C0 mm0 mm 0 cm
14:06 13.3 °C0 mm0 mm 0 cm
14:00 13.4 °C0 mm0 mm 0 cm
13:54 13.6 °C0 mm0 mm 0 cm
13:48 13.5 °C0 mm0 mm 0 cm
13:42 13.5 °C0 mm0 mm 0 cm
13:36 13.6 °C0 mm0 mm 0 cm
13:30 13.4 °C0 mm0 mm 0 cm
13:24 13.4 °C0 mm0 mm 0 cm
13:18 13.4 °C0 mm0 mm 0 cm
13:12 13.3 °C0 mm0 mm 0 cm
13:06 13.2 °C0 mm0 mm 0 cm
13:00 13.2 °C0 mm0 mm 0 cm
12:54 13.2 °C0 mm0 mm 0 cm
12:48 13.5 °C0 mm0 mm 0 cm
12:42 13.7 °C0 mm0 mm 0 cm
12:36 14.1 °C0 mm0 mm 0 cm
12:30 14 °C0 mm0 mm 0 cm
12:24 14.1 °C0 mm0 mm 0 cm
12:18 13.9 °C0 mm0 mm 0 cm
12:12 14.2 °C0 mm0 mm 0 cm
12:06 14.1 °C0 mm0 mm 0 cm
12:00 13.7 °C0 mm0 mm 0 cm
11:54 13.6 °C0 mm0 mm 0 cm
11:48 13.6 °C0 mm0 mm 0 cm
11:42 13.3 °C0 mm0 mm 0 cm
11:36 13 °C0 mm0 mm 0 cm
11:30 12.9 °C0 mm0 mm 0 cm
11:24 12.8 °C0 mm0 mm 0 cm
11:18 12.1 °C0 mm0 mm 0 cm
11:12 11.8 °C0 mm0 mm 0 cm
11:06 11.6 °C0 mm0 mm 0 cm
11:00 11.7 °C0 mm0 mm 0 cm
10:54 11.8 °C0 mm0 mm 0 cm
10:48 11.8 °C0 mm0 mm 0 cm
10:42 11.8 °C0 mm0 mm 0 cm
10:36 11.6 °C0 mm0 mm 0 cm
10:30 11.4 °C0 mm0 mm 0 cm
10:24 11 °C0 mm0 mm 0 cm
10:18 10.8 °C0 mm0 mm 0 cm
10:12 10.8 °C0 mm0 mm 0 cm
10:06 10.8 °C0 mm0 mm 0 cm
10:00 10.2 °C0 mm0 mm 0 cm
09:54 9.9 °C0 mm0 mm 0 cm
09:48 10 °C0 mm0 mm 0 cm
09:42 9.8 °C0 mm0 mm 0 cm
09:36 9.8 °C0 mm0 mm 0 cm
09:30 9.3 °C0 mm0 mm 0 cm
09:24 9.1 °C0 mm0 mm 0 cm
09:18 8.8 °C0 mm0 mm 0 cm
09:12 8.5 °C0 mm0 mm 0 cm
09:06 8 °C0 mm0 mm 0 cm
09:00 7.3 °C0 mm0 mm 0 cm
08:54 6.8 °C0 mm0 mm 0 cm
08:48 6.1 °C0 mm0 mm 0 cm
08:42 5.4 °C0 mm0 mm 0 cm
08:36 4.7 °C0 mm0 mm 0 cm
08:30 3.8 °C0 mm0 mm 0 cm
08:24 3.3 °C0 mm0 mm 0 cm
08:18 2.7 °C0 mm0 mm 0 cm
08:12 2.1 °C0 mm0 mm 0 cm
08:06 0.8 °C0 mm0 mm 0 cm
08:00 0.3 °C0 mm0 mm 0 cm
07:54 -0.1 °C0 mm0 mm 0 cm
07:48 -0.4 °C0 mm0 mm 0 cm
07:42 -0.5 °C0 mm0 mm 0 cm
07:36 -0.8 °C0 mm0 mm 0 cm
07:30 -1.1 °C0 mm0 mm 0 cm
07:24 -1.4 °C0 mm0 mm 0 cm
07:18 -1.5 °C0 mm0 mm 0 cm
07:12 -1.6 °C0 mm0 mm 0 cm
07:06 -1.6 °C0 mm0 mm 0 cm
07:00 -1.5 °C0 mm0 mm 0 cm
06:54 -1.3 °C0 mm0 mm 0 cm
06:48 -1.1 °C0 mm0 mm 0 cm
06:42 -1.3 °C0 mm0 mm 0 cm
06:36 -1.5 °C0 mm0 mm 0 cm
06:30 -1.6 °C0 mm0 mm 0 cm
06:24 -1.4 °C0 mm0 mm 0 cm
06:18 -1.4 °C0 mm0 mm 0 cm
06:12 -1.4 °C0 mm0 mm 0 cm
06:06 -1.4 °C0 mm0 mm 0 cm
06:00 -1.2 °C0 mm0 mm 0 cm
05:54 -1 °C0 mm0 mm 0 cm
05:48 -1.2 °C0 mm0 mm 0 cm
05:42 -1.4 °C0 mm0 mm 0 cm
05:36 -1.3 °C0 mm0 mm 0 cm
05:30 -1.2 °C0 mm0 mm 0 cm
05:24 -1.1 °C0 mm0 mm 0 cm
05:18 -1 °C0 mm0 mm 0 cm
05:12 -1.1 °C0 mm0 mm 0 cm
05:06 -1.3 °C0 mm0 mm 0 cm
05:00 -1.3 °C0 mm0 mm 0 cm
04:54 -1.2 °C0 mm0 mm 0 cm
04:48 -1.1 °C0 mm0 mm 0 cm
04:42 -1.2 °C0 mm0 mm 0 cm
04:36 -1.2 °C0 mm0 mm 0 cm
04:30 -1.1 °C0 mm0 mm 0 cm
04:24 -1.1 °C0 mm0 mm 0 cm
04:18 -1 °C0 mm0 mm 0 cm
04:12 -1 °C0 mm0 mm 0 cm
04:06 -1.2 °C0 mm0 mm 0 cm
04:00 -1 °C0 mm0 mm 0 cm
03:54 -0.7 °C0 mm0 mm 0 cm
03:48 -0.9 °C0 mm0 mm 0 cm
03:42 -0.9 °C0 mm0 mm 0 cm
03:36 -0.8 °C0 mm0 mm 0 cm
03:30 -0.6 °C0 mm0 mm 0 cm
03:24 -0.5 °C0 mm0 mm 0 cm
03:18 -0.4 °C0 mm0 mm 0 cm
03:12 -0.4 °C0 mm0 mm 0 cm
03:06 -0.3 °C0 mm0 mm 0 cm
03:00 -0.4 °C0 mm0 mm 0 cm
02:54 -0.4 °C0 mm0 mm 0 cm
02:48 -0.3 °C0 mm0 mm 0 cm
02:42 -0.3 °C0 mm0 mm 0 cm
02:36 -0.3 °C0 mm0 mm 0 cm
02:30 -0.2 °C0 mm0 mm 0 cm
02:24 -0.2 °C0 mm0 mm 0 cm
02:18 -0.1 °C0 mm0 mm 0 cm
02:12 -0.1 °C0 mm0 mm 0 cm
02:06 0 °C0 mm0 mm 0 cm
02:00 0 °C0 mm0 mm 0 cm
01:54 0 °C0 mm0 mm 0 cm
01:48 0.3 °C0 mm0 mm 0 cm
01:42 0.3 °C0 mm0 mm 0 cm
01:36 0.2 °C0 mm0 mm 0 cm
01:30 0.3 °C0 mm0 mm 0 cm
01:24 0.4 °C0 mm0 mm 0 cm
01:18 0.5 °C0 mm0 mm 0 cm
01:12 0.5 °C0 mm0 mm 0 cm
01:06 0.6 °C0 mm0 mm 0 cm
01:00 0.6 °C0 mm0 mm 0 cm
00:54 0.6 °C0 mm0 mm 0 cm
00:48 0.6 °C0 mm0 mm 0 cm
00:42 0.7 °C0 mm0 mm 0 cm
00:36 0.8 °C0 mm0 mm 0 cm
00:30 0.9 °C0 mm0 mm 0 cm
00:24 1 °C0 mm0 mm 0 cm
00:18 1.2 °C0 mm0 mm 0 cm
00:12 1.1 °C0 mm0 mm 0 cm
00:06 1.2 °C0 mm0 mm 0 cm
00:00 1.4 °C0 mm0 mm 0 cm

Données via Météo-France

   Vigilance

   Dernière mise à jour Samedi à 16:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 4 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 13 heuresVoir plus

🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo

  Il y a 18 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 1 jourVoir plus

🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅