Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Courouvre (55129)

Jeudi 14 Mai 2026


Température maximale

8.4°C

à 11:00

06h 06h UTC

Température minimale

5.3°C

à 02:42

18h 18h UTC

Rafale maximale

47 km/h

à 04:06

00h 00h UTC

Précipitations

0.9 mm

06h 06h UTC

Ensoleillement

0h 8 mins

00h 00h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Ensoleillement
Rayonnement global
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Ensoleillement
min
Rayonnement global
J/m²
11:36 7.3 °C 6.4 °C 94 %14 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1 min 132900 J/m²
11:30 7 °C 5.8 °C 92 %11 km/h (31 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 84800 J/m²
11:24 6.8 °C 5.4 °C 91 %12 km/h (31 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 63800 J/m²
11:18 6.8 °C 4.9 °C 88 %15 km/h (32 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 26500 J/m²
11:12 7.5 °C 5 °C 84 %14 km/h (32 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 21600 J/m²
11:06 8.4 °C 6.2 °C 86 %14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 110600 J/m²
11:00 8.4 °C 6.5 °C 88 %16 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 2 min 153500 J/m²
10:54 8.2 °C 5.8 °C 85 %18 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 115500 J/m²
10:48 8.1 °C 5.7 °C 85 %17 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 1 min 110000 J/m²
10:42 8.2 °C 6.3 °C 88 %13 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 1 min 131900 J/m²
10:36 7.7 °C 5.8 °C 88 %13 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 78100 J/m²
10:30 7.7 °C 5.7 °C 87 %15 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 75700 J/m²
10:24 7.9 °C 5.7 °C 86 %17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 95000 J/m²
10:18 7.9 °C 6.4 °C 90 %18 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 min 118500 J/m²
10:12 7.5 °C 6 °C 90 %19 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 min 104300 J/m²
10:06 7.7 °C 5.8 °C 88 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 100200 J/m²
10:00 7.7 °C 6 °C 89 %17 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1 min 118700 J/m²
09:54 7.4 °C 6.2 °C 92 %16 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 2 min 126700 J/m²
09:48 7.3 °C 6.1 °C 92 %16 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 79100 J/m²
09:42 7.1 °C 5.9 °C 92 %16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 65400 J/m²
09:36 7 °C 5.9 °C 93 %14 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 59300 J/m²
09:30 6.9 °C 6 °C 94 %15 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 80400 J/m²
09:24 6.6 °C 5.5 °C 93 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 54700 J/m²
09:18 6.5 °C 5.8 °C 95 %15 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 52800 J/m²
09:12 6.3 °C 5.6 °C 95 %13 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 0 min 35100 J/m²
09:06 6.2 °C 5.5 °C 95 %14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 22800 J/m²
09:00 6.2 °C 5.3 °C 94 %15 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 14400 J/m²
08:54 6.3 °C 5.6 °C 95 %15 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 21100 J/m²
08:48 6.2 °C 5.5 °C 95 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 25600 J/m²
08:42 6.2 °C 5.6 °C 96 %15 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 30800 J/m²
08:36 6.1 °C 5.5 °C 96 %14 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 14700 J/m²
08:30 6.1 °C 5.5 °C 96 %15 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 14900 J/m²
08:24 6.1 °C 5.5 °C 96 %16 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 30300 J/m²
08:18 5.9 °C 5.3 °C 96 %17 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 28900 J/m²
08:12 5.8 °C 5.2 °C 96 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 18900 J/m²
08:06 5.7 °C 5.1 °C 96 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 11000 J/m²
08:00 5.7 °C 5.1 °C 96 %18 km/h (36 km/h) 0.1 mm0.4 mm 0 min 9200 J/m²
07:54 5.8 °C 5.2 °C 96 %18 km/h (35 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 9200 J/m²
07:48 5.8 °C 5.2 °C 96 %17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 7300 J/m²
07:42 5.8 °C 5.2 °C 96 %17 km/h (32 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 9300 J/m²
07:36 5.8 °C 5.4 °C 97 %17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 3700 J/m²
07:30 5.8 °C 5.2 °C 96 %17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 3200 J/m²
07:24 5.8 °C 5.2 °C 96 %18 km/h (31 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 1500 J/m²
07:18 5.8 °C 5.4 °C 97 %18 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 1300 J/m²
07:12 5.8 °C 5.4 °C 97 %17 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 0 min 1700 J/m²
07:06 5.8 °C 5.4 °C 97 %16 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 0 min 600 J/m²
07:00 5.8 °C 5.4 °C 97 %17 km/h (30 km/h) 0 mm0.6 mm 0 min 1300 J/m²
06:54 5.8 °C 5.4 °C 97 %19 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
06:48 5.8 °C 5.4 °C 97 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
06:42 5.8 °C 5.4 °C 97 %18 km/h (35 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 J/m²
06:36 5.7 °C 5.1 °C 96 %17 km/h (30 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
06:30 5.8 °C 5.1 °C 95 %18 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
06:24 5.8 °C 5.1 °C 95 %18 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
06:18 5.8 °C 5.2 °C 96 %19 km/h (36 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 J/m²
06:12 5.8 °C 5.2 °C 96 %17 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
06:06 5.8 °C 5.2 °C 96 %17 km/h (34 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 J/m²
06:00 5.8 °C 5.2 °C 96 %18 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:54 5.8 °C 5.2 °C 96 %17 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:48 5.9 °C 5.3 °C 96 %15 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:42 5.9 °C 5.3 °C 96 %14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:36 5.9 °C 5.2 °C 95 %16 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:30 5.9 °C 5.2 °C 95 %17 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:24 5.9 °C 5.3 °C 96 %17 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:18 5.9 °C 5.2 °C 95 %17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:12 5.9 °C 5.2 °C 95 %17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:06 5.9 °C 5.3 °C 96 %17 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
05:00 5.9 °C 5.3 °C 96 %18 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:54 5.9 °C 5.3 °C 96 %18 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:48 5.9 °C 5.3 °C 96 %20 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:42 5.9 °C 5.3 °C 96 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:36 5.8 °C 5.1 °C 95 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:30 5.8 °C 5.1 °C 95 %20 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:24 5.8 °C 5.1 °C 95 %21 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:18 5.8 °C 5.1 °C 95 %21 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:12 5.9 °C 5.2 °C 95 %21 km/h (47 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:06 5.8 °C 5.1 °C 95 %19 km/h (47 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
04:00 5.8 °C 5.1 °C 95 %18 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:54 5.7 °C 5.1 °C 96 %17 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:48 5.7 °C 5 °C 95 %17 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:42 5.7 °C 5 °C 95 %18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:36 5.7 °C 5.1 °C 96 %17 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:30 5.6 °C 5 °C 96 %16 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:24 5.6 °C 5 °C 96 %15 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:18 5.6 °C 5 °C 96 %15 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:12 5.6 °C 5 °C 96 %17 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:06 5.5 °C 4.9 °C 96 %17 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
03:00 5.5 °C 4.9 °C 96 %17 km/h (34 km/h) 0 mm0.1 mm 0 min 0 J/m²
02:54 5.4 °C 4.8 °C 96 %19 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
02:48 5.4 °C 5 °C 97 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
02:42 5.3 °C 4.9 °C 97 %19 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
02:36 5.4 °C 5 °C 97 %18 km/h (36 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 J/m²
02:30 5.4 °C 5 °C 97 %17 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
02:24 5.4 °C 5 °C 97 %18 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
02:18 5.4 °C 5 °C 97 %18 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
02:12 5.4 °C 5 °C 97 %18 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
02:06 5.5 °C 5.1 °C 97 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
02:00 5.5 °C 5.1 °C 97 %16 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:54 5.4 °C 5 °C 97 %18 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:48 5.5 °C 4.9 °C 96 %19 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:42 5.6 °C 5 °C 96 %18 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:36 5.7 °C 5.1 °C 96 %17 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:30 5.9 °C 5.3 °C 96 %18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:24 6 °C 5.4 °C 96 %17 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:18 6.1 °C 5.5 °C 96 %17 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:12 6.2 °C 5.6 °C 96 %16 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:06 6.2 °C 5.5 °C 95 %15 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
01:00 6.3 °C 5.6 °C 95 %16 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:54 6.4 °C 5.7 °C 95 %19 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:48 6.4 °C 5.7 °C 95 %18 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:42 6.4 °C 5.8 °C 96 %18 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:36 6.4 °C 5.8 °C 96 %18 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:30 6.4 °C 5.8 °C 96 %17 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:24 6.4 °C 6 °C 97 %15 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:18 6.3 °C 5.7 °C 96 %16 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:12 6.2 °C 5.6 °C 96 %14 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:06 6.3 °C 5.7 °C 96 %14 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²
00:00 6.3 °C 5.7 °C 96 %14 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 J/m²

Données via Météo-France

   Vigilance

   Dernière mise à jour Jeudi à 06:00

Application mobile

iOS

Android

   Fil d'actualités

  Il y a 1 heureVoir plus

⚠️ La région est de nouveau placée en vigilance jaune Orages par Météo France, de 12h à 18h. Mais a priori ce sera mieux qu’hier, il s’agira aussi d’averses parfois accompagnées de grésil et de fortes pluies, parfois avec un coup de tonnerre. Ces averses seront toujours localisées: peut-être que vous n’aurez rien ! Retour au calme en soirée. Comme d’habitude, prudence 🙂 Hugo

  Il y a 6 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Matthias 🌤. "Saint-Matthias casse la glace, s'il n'en trouve pas il faut qu'il en fasse." Bon Jeudi ! 😊

  Il y a 14 heuresVoir plus

On termine la journée par un très bel arc en ciel capturé par Léo A. du côté du Portel ce soir, après le passage d'une averse. Comme quoi, ce type de temps a aussi des points positifs ! 😍

  Il y a 15 heuresVoir plus

Un rapide aperçu de votre week-end de l'Ascension pour les plus curieux ! 😁 Vendredi sera une journée à l'image de ces derniers jours, avec un début de matinée à priori sec mais très frais, avant le retour des averses en cours de matinée et tout au long de la journée. Samedi pourrait être une journée un peu plus clémente, avec un soleil majoritaire mais nous ne serons toujours pas à l'abri d'une averse. Dimanche par contre... les températures seront en hausse mais la pluie sera bien présente également ! 😅 Comme on dit, en avril ne te découvre pas d'un fil, et en mai tu peux sortir ton bonnet. 😂 Bonne soirée ! Hugo

  Il y a 15 heuresVoir plus

Vous avez la sensation que les orages nous ont évité aujourd'hui ? 😁 Hé bien c'est totalement le cas ! Pas mal d'impacts de foudre relevés surtout en Belgique, ainsi qu'en mer et plus globalement du côté de l'Angleterre ainsi qu'en Picardie. Par chez nous ? Pas grand chose, mais on se rattrapera peut-êre demain. :) L'image représente les impacts de foudre, le rouge étant le plus récent. Hugo