Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

 Observations météo à Gonneville (50209)

Mercredi 30 Avril 2025


Température maximale
06h 06h UTC
Température minimale
18h 18h UTC
Rafale maximale
00h 00h UTC
Précipitations
06h 06h UTC
Ensoleillement
00h 00h UTC
18.9°C 11.5°C 27 km/h 0 mm 2h 51 mins

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Température à 10 cm
Température à 20 cm
Température à 50 cm
Température à 100 cm
Visibilité
État du sol
Hauteur neige
Ensoleillement
Rayonnement global
Pression
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Température à 10 cm
°C
Température à 20 cm
°C
Température à 50 cm
°C
Température à 100 cm
°C
Visibilité
m
État du sol
 
Hauteur neige
cm
Ensoleillement
min
Rayonnement global
J/m²
Pression
hPa
10:24 18.8 °C 9.8 °C 56 %13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.9 °C 14240 m 0   0 cm 6 min 192100 J/m² 1021.8 hPa
10:18 18.9 °C 10.5 °C 58 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.8 °C 15810 m 0   0 cm 6 min 185900 J/m² 1021.7 hPa
10:12 18.8 °C 10.6 °C 59 %11 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.8 °C 17170 m 0   0 cm 6 min 180500 J/m² 1021.8 hPa
10:06 18.5 °C 10.1 °C 58 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.9 °C 17470 m 0   0 cm 6 min 174700 J/m² 1021.8 hPa
10:00 18.3 °C 10.4 °C 60 %9 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.8 °C 17460 m 0   0 cm 6 min 169100 J/m² 1021.8 hPa
09:54 18.3 °C 10.1 °C 59 %9 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.9 °C 16320 m 0   0 cm 6 min 163100 J/m² 1021.8 hPa
09:48 18.2 °C 10.1 °C 59 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.9 °C 18710 m 0   0 cm 6 min 157000 J/m² 1021.8 hPa
09:42 18 °C 9.9 °C 59 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.9 °C 19100 m 0   0 cm 6 min 151200 J/m² 1021.8 hPa
09:36 17.7 °C 9.8 °C 60 %11 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.8 °C 16220 m 0   0 cm 6 min 145200 J/m² 1021.8 hPa
09:30 17.3 °C 9.2 °C 59 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.9 °C 15450 m 0   0 cm 6 min 138700 J/m² 1021.8 hPa
09:24 17.5 °C 10.1 °C 62 %11 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.9 °C 14490 m 0   0 cm 6 min 132600 J/m² 1021.8 hPa
09:18 16.9 °C 9.6 °C 62 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.3 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.8 °C 14090 m 0   0 cm 6 min 126400 J/m² 1021.9 hPa
09:12 16.6 °C 9.5 °C 63 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.9 °C 14240 m 0   0 cm 6 min 120000 J/m² 1021.9 hPa
09:06 16.4 °C 9.6 °C 64 %13 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.8 °C 14920 m 0   0 cm 6 min 113600 J/m² 1021.9 hPa
09:00 16.1 °C 9.5 °C 65 %12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.9 °C 13860 m 0   0 cm 6 min 107300 J/m² 1021.9 hPa
08:54 15.8 °C 9.5 °C 66 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.1 °C 11.7 °C 10.8 °C 14460 m 0   0 cm 6 min 101400 J/m² 1021.9 hPa
08:48 15.5 °C 9.2 °C 66 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.9 °C 13320 m 0   0 cm 6 min 95500 J/m² 1021.9 hPa
08:42 15.4 °C 9.3 °C 67 %11 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.9 °C 11940 m 0   0 cm 6 min 89100 J/m² 1022 hPa
08:36 15.4 °C 9.1 °C 66 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.8 °C 12730 m 0   0 cm 6 min 82800 J/m² 1022 hPa
08:30 15.5 °C 9.4 °C 67 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.9 °C 12690 m 0   0 cm 6 min 76700 J/m² 1021.8 hPa
08:24 15.3 °C 9.4 °C 68 %7 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.8 °C 12220 m 0   0 cm 6 min 70500 J/m² 1021.9 hPa
08:18 15 °C 9.4 °C 69 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.9 °C 13000 m 0   0 cm 6 min 64600 J/m² 1021.9 hPa
08:12 14.6 °C 9 °C 69 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.9 °C 13130 m 0   0 cm 6 min 58700 J/m² 1021.9 hPa
08:06 14.4 °C 8.8 °C 69 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 12.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.9 °C 12700 m 0   0 cm 6 min 52800 J/m² 1021.8 hPa
08:00 14.2 °C 8.8 °C 70 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.9 °C 12970 m 0   0 cm 6 min 46700 J/m² 1021.8 hPa
07:54 13.9 °C 8.5 °C 70 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.2 °C 11.7 °C 10.8 °C 13090 m 0   0 cm 6 min 41100 J/m² 1021.8 hPa
07:48 13.6 °C 8.4 °C 71 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 12850 m 0   0 cm 6 min 35500 J/m² 1021.9 hPa
07:42 13.1 °C 8.2 °C 72 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 12500 m 0   0 cm 6 min 30000 J/m² 1021.9 hPa
07:36 12.8 °C 8.1 °C 73 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 12340 m 0   0 cm 3 min 24900 J/m² 1021.9 hPa
07:30 12.7 °C 8 °C 73 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 11910 m 0   0 cm 0 min 17300 J/m² 1021.8 hPa
07:24 12.6 °C 8.1 °C 74 %8 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 12310 m 0   0 cm 0 min 7900 J/m² 1021.8 hPa
07:18 12.9 °C 8.2 °C 73 %10 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.8 °C 12780 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.7 hPa
07:12 12.6 °C 8.1 °C 74 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 12.5 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 12580 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.7 hPa
07:06 12.5 °C 8.2 °C 75 %10 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 12.6 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 12610 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.7 hPa
07:00 12.1 °C 7.6 °C 74 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 12.6 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 13030 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.7 hPa
06:54 12.2 °C 7.7 °C 74 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 12.6 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.8 °C 14100 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.7 hPa
06:48 12.2 °C 7.5 °C 73 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 12.6 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 14480 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.7 hPa
06:42 12.4 °C 7.7 °C 73 %7 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 12.6 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 14320 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.7 hPa
06:36 12.3 °C 7.8 °C 74 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 12.6 °C 12.3 °C 11.6 °C 10.8 °C 14040 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.8 hPa
06:30 12.5 °C 7.8 °C 73 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 12.6 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 13390 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.8 hPa
06:24 12.7 °C 8 °C 73 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 12.6 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.9 °C 14310 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.9 hPa
06:18 12.8 °C 8.1 °C 73 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 12.7 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.8 °C 13750 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.9 hPa
06:12 12.7 °C 8 °C 73 %10 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 12.7 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.9 °C 13320 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1021.9 hPa
06:06 12.6 °C 8.1 °C 74 %10 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 12.7 °C 12.3 °C 11.7 °C 10.8 °C 13510 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022 hPa
06:00 12.5 °C 8.2 °C 75 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 12.7 °C 12.3 °C 11.6 °C 10.8 °C 13540 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022 hPa
05:54 12.2 °C 8.1 °C 76 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 12.7 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 13490 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022 hPa
05:48 12 °C 8.1 °C 77 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 12.7 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 13240 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
05:42 11.9 °C 8 °C 77 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 12.7 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 12940 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
05:36 12 °C 8.1 °C 77 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 12.7 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 13200 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
05:30 11.8 °C 8.3 °C 79 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 12.7 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 12840 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
05:24 11.5 °C 8 °C 79 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 12.8 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.9 °C 12310 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
05:18 11.5 °C 8.2 °C 80 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 12.8 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 11930 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
05:12 11.7 °C 8.4 °C 80 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 12.8 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 11040 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
05:06 11.9 °C 8.7 °C 81 %8 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.8 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 10800 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
05:00 12.1 °C 8.8 °C 80 %11 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 12.8 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 11160 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
04:54 12.2 °C 8.8 °C 80 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 12.8 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.9 °C 11210 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
04:48 12.2 °C 9 °C 81 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.8 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.9 °C 10820 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
04:42 11.8 °C 9 °C 83 %12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 12.8 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 10290 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
04:36 11.7 °C 8.9 °C 83 %12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.7 °C 10.9 °C 10020 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
04:30 11.7 °C 8.9 °C 83 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.4 °C 11.7 °C 10.8 °C 9740 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
04:24 12 °C 8.8 °C 81 %12 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.7 °C 10.8 °C 10150 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
04:18 12.3 °C 9.1 °C 81 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.7 °C 10.9 °C 10080 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
04:12 12.1 °C 9.3 °C 83 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.7 °C 10.8 °C 9860 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
04:06 12.2 °C 9.2 °C 82 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 9850 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
04:00 12.2 °C 9.4 °C 83 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.7 °C 10.9 °C 9240 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
03:54 11.9 °C 9.1 °C 83 %11 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 9230 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
03:48 12.2 °C 9.2 °C 82 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10010 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
03:42 12.4 °C 9.4 °C 82 %14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.7 °C 10.8 °C 10290 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
03:36 12.4 °C 9.4 °C 82 %13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10610 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
03:30 12.2 °C 9.2 °C 82 %11 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10690 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
03:24 12 °C 9 °C 82 %10 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10630 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
03:18 12.3 °C 9.1 °C 81 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 11280 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
03:12 12.6 °C 9.2 °C 80 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10800 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
03:06 12.7 °C 9.3 °C 80 %13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10300 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
03:00 12.5 °C 9.3 °C 81 %13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10910 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
02:54 12.1 °C 8.8 °C 80 %10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10630 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.5 hPa
02:48 12.4 °C 8.9 °C 79 %11 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10410 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.4 hPa
02:42 12.8 °C 9.1 °C 78 %15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10740 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.4 hPa
02:36 13.1 °C 9.2 °C 77 %18 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10340 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.4 hPa
02:30 13.1 °C 9.2 °C 77 %18 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 12.5 °C 11.6 °C 10.8 °C 10230 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.4 hPa
02:24 13.3 °C 9.4 °C 77 %18 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10260 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.5 hPa
02:18 13.3 °C 9.4 °C 77 %19 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 9780 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.4 hPa
02:12 13.2 °C 9.3 °C 77 %19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 9440 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.5 hPa
02:06 13.1 °C 9.2 °C 77 %20 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 9570 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.5 hPa
02:00 13 °C 9.1 °C 77 %19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 9470 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.5 hPa
01:54 13 °C 9.3 °C 78 %18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 9740 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.6 hPa
01:48 12.9 °C 9 °C 77 %18 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 9740 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.6 hPa
01:42 13.1 °C 9.2 °C 77 %17 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 9710 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.6 hPa
01:36 12.9 °C 9.2 °C 78 %16 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10150 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.6 hPa
01:30 13 °C 9.1 °C 77 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10280 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.6 hPa
01:24 13 °C 9.1 °C 77 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10100 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
01:18 13.2 °C 9.1 °C 76 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10240 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
01:12 13.4 °C 9.1 °C 75 %18 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10220 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
01:06 13.4 °C 9.1 °C 75 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10540 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
01:00 13.5 °C 9 °C 74 %17 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10630 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
00:54 13.7 °C 8.9 °C 73 %19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10540 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
00:48 13.5 °C 8.8 °C 73 %18 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10390 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
00:42 13.6 °C 8.8 °C 73 %18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10300 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
00:36 13.8 °C 8.8 °C 72 %19 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10800 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
00:30 13.8 °C 8.8 °C 72 %19 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 12.6 °C 11.6 °C 10.8 °C 10890 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
00:24 13.7 °C 8.7 °C 72 %18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 12.7 °C 11.6 °C 10.8 °C 10580 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
00:18 13.7 °C 8.7 °C 72 %18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 12.7 °C 11.6 °C 10.8 °C 10440 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
00:12 13.7 °C 8.7 °C 72 %17 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 12.7 °C 11.6 °C 10.8 °C 10610 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
00:06 13.6 °C 8.8 °C 73 %16 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 12.7 °C 11.6 °C 10.8 °C 10670 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
00:00 13.5 °C 8.8 °C 73 %16 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 12.7 °C 11.6 °C 10.8 °C 10520 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa

   Vigilance

   Dernière mise à jour Mercredi à 10:00

Application mobile

   Fil d'actualités

  Il y a 2 heuresVoir plus

Les fortes chaleurs devraient finalement se poursuivre jusqu'à vendredi, avant une première baisse samedi. Pour les jours suivants... place à l'automne, avec 12/15°C pour les maximales 😅

  Il y a 3 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Robert 🌤. "Saint-Eutrope mouillé, cerises estropiées." Bon Mercredi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Catherine 🌤. "Caprices d'avril font tomber les fleurs, et trembler les laboureurs." Bon Mardi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

Juste pour le plaisir des amoureux de la chaleur, on pourrait atteindre les 28°C par endroit jeudi au plus chaud de la journée. Il faudra en profiter, car la chute des températures à partie du week-end semble inévitable ;)

  Il y a 2 joursVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Valérie 🌤. "À la Saint-Vital, pluie et gel font tout le mal." Bon Lundi ! 😊