Normales et records - Pre-En-Pail Sapc
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 16.0 13/01/1948 | 20.2 28/02/1960 | 22.7 26/03/1953 | 28.0 18/04/1945 | 32.0 12/05/1945 | 36.4 29/06/2019 | 39.0 28/07/1947 | 38.0 10/08/2003 | 33.6 04/09/1949 | 27.0 01/10/2011 | 21.3 01/11/2015 | 16.1 06/12/1979 | 39.0 01/01/1947 |
T° min. | -21.0 08/01/1985 | -13.7 02/02/1954 | -11.6 07/03/1971 | -6.2 12/04/1986 | -6.0 05/05/1979 | 0.3 01/06/1989 | 3.2 05/07/1962 | 2.6 01/08/1965 | -0.5 19/09/1977 | -5.0 29/10/1947 | -9.5 23/11/1956 | -18.2 29/12/1964 | -21.0 01/01/1985 |
Précips. 24h | 55.0 21/01/1995 | 39.0 25/02/1996 | 33.4 18/03/2002 | 52.2 19/04/1988 | 38.6 02/05/1943 | 71.9 11/06/2018 | 88.0 18/07/1994 | 46.5 17/08/1973 | 51.6 02/09/1998 | 57.2 24/10/1966 | 56.5 13/11/2010 | 40.4 06/12/1959 | 88.0 01/01/1994 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 6.6 | 7.5 | 10.9 | 13.8 | 17.6 | 21.1 | 23.5 | 23.5 | 20.0 | 15.3 | 10.0 | 6.9 | 14.8 |
T° min. moyenne | 3.9 | 4.3 | 6.9 | 9.1 | 12.8 | 15.8 | 17.9 | 17.9 | 15.0 | 11.5 | 7.0 | 4.3 | 10.6 |
T° moyenne | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 12.4 | 12.3 | 10.0 | 7.8 | 4.0 | 1.6 | 6.4 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 5.4 | 10.7 | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 31.5 |
T° max. < 0°C | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
T° min. < 0°C | 11.8 | 11.3 | 7.5 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.8 | 12.0 | 52.8 |
T° min. < -5°C | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 8.2 |
T° min. < -10°C | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 94.6 | 67.5 | 69.2 | 59.0 | 73.4 | 55.6 | 61.6 | 49.0 | 70.0 | 85.3 | 80.5 | 95.2 | 860.9 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 14.2 | 11.3 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 8.2 | 8.6 | 8.0 | 9.2 | 12.6 | 12.9 | 13.7 | 132.3 |
Précips. > 5mm | 6.5 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 3.6 | 3.8 | 2.9 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 58.5 |
Précips. > 10mm | 2.9 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 25.2 |
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 10:02
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
Les températures devraient repartir à la hausse progressivement au fil de la semaine, avec un pic de chaleur attendu à nouveau autour du week-end prochain - et le beau temps sera globalement au rendez-vous 😅 A suivre dans les jours à venir !
Il y a 8 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Germaine 🌤. "S’il pleut le quinze juin, il n’y a pas de raisin." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Les températures sont relativement basses sur la région, et pourtant il fait très lourd. Conséquence d'une humidité élevée, cela donne par exemple un ressenti autour de 30 à Lille !
Il y a 1 jourVoir plus
A la mi-journée, quelques averses traversent la région dans l'intérieur des terres tout en se dirigeant vers la Belgique. Il n'y a que de la forte pluie rapidement, rien de bien spécial en-dessous même si un petit coup de tonnerre n'est pas à exclure. Elles vont devenir de plus en rare au fil de l'après-midi, avec un faible risque d'orages qui persistera sur l'Avesnois jusqu'en soirée. :)
Il y a 1 jourVoir plus
10 à 15mm de pluie sur la région, 93km/h à Saulty et 91km/h à Valenciennes... cet épisode orageux a bien traversé la région la nuit dernière, mais sans phénomène violent comment on avait pu le craindre initialement. Quelques heures plus tôt, c'était des grêlons de 4cm à 6cm qui tombaient en Normandie, il est préférable d'éviter ça 😁 J'espère que vous avez apprécié le suivi qui a duré pas moins de 6h hier soir, et vous avez été très nombreux à rejoindre la page et l'application en même temps. Il est impossible à répondre à toutes les questions lors de ce type de suivi, mais j'ai bien lu tous vos petits messages :) Retour à un temps bien plus calme pour les jours à venir, maintenant.