Hydrologie - Le ruisseau de Canet à Badens [Ouvrage de régulation]
Hauteur d'eau
80.940 m
09/11/2026 10:30
Moy. hauteur 30j
80.945 m
Moyenne glissante
Historique
6 ans
depuis 2021
Série temps réel
Records (obs. élaborées 6 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | - | - | - | 80.961 * | 81.640 | 80.870 * | 5 |
| Février | - | - | - | 80.975 * | 81.590 | 80.910 * | 5 |
| Mars | - | - | - | 80.964 * | 81.150 | 80.900 * | 5 |
| Avril | - | - | - | 80.942 * | 81.270 | 80.870 * | 5 |
| Mai | - | - | - | 80.945 * | 81.480 | 80.870 * | 5 |
| Juin | - | - | - | 80.956 * | 81.790 | 80.900 * | 5 |
| Juillet | - | - | - | 80.936 * | 80.970 | 80.880 * | 6 |
| Août | - | - | - | 80.943 * | 81.000 | 80.880 * | 6 |
| Septembre | - | - | - | 80.949 * | 81.660 | 80.870 * | 6 |
| Octobre | - | - | - | 80.932 * | 80.980 | 80.870 * | 6 |
| Novembre | - | - | - | 80.941 * | 81.600 | 80.870 * | 6 |
| Décembre | - | - | - | 80.938 * | 81.460 | 80.870 * | 5 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | 80.975 * | 81.64 | 80.870 * |
| 2025 | - | - | - | 80.901 * | 81.08 | 80.870 * |
| 2024 | - | - | - | 80.957 * | 80.99 | 80.920 * |
| 2023 | - | - | - | 80.947 * | 81.48 | 80.920 * |
| 2022 | - | - | - | 80.954 * | 81.79 | 80.920 * |
| 2021 | - | - | - | 80.967 * | 81.66 | 80.920 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 09/11/2026 10:30 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 10:25 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 10:20 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 10:15 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 10:10 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 10:05 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 10:00 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:55 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:50 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:45 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:40 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:35 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:30 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:25 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:20 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:15 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:10 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:05 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 09:00 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:55 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:50 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:45 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:40 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:35 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:30 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:25 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:20 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:15 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:10 | 80.940 | - |
| 09/11/2026 08:05 | 80.940 | - |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2021 à 2026.

