Hydrologie - L'Agly à Planèzes - Amont
Hauteur d'eau
1.102 m
12/11/2026 14:25
1.10 → 1.11 m (24h)
Débit
1.020 m³/s
12/11/2026 14:25
1.02 → 1.11 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
1.121 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
1.247 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 7.079 | 601.71 | 0.438 | 1.500 * | 6.635 | 1.052 * | 15 |
| Février | 5.379 | 36.37 | 0.391 | 1.515 * | 2.581 | 1.041 * | 15 |
| Mars | 8.283 | 307.64 | 0.304 | 1.597 * | 5.016 | 1.037 * | 15 |
| Avril | 4.063 | 93.99 | 0.376 | 1.461 * | 3.425 | 1.049 * | 15 |
| Mai | 2.887 | 21.57 | 0.696 | 1.401 * | 2.074 | 1.076 * | 14 |
| Juin | 2.452 | 14.47 | 0.415 | 1.515 * | 8.735 | 1.072 * | 14 |
| Juillet | 1.884 | 5.66 | 0.013 | 1.355 * | 1.567 | 0.985 * | 14 |
| Août | 1.759 | 3.18 | 0.269 | 1.357 * | 1.566 | 1.034 * | 13 |
| Septembre | 1.580 | 3.46 | 0.339 | 1.312 * | 1.557 | 1.038 * | 15 |
| Octobre | 1.108 | 46.17 | 0.384 | 1.291 * | 2.747 | 1.042 * | 15 |
| Novembre | 3.024 | 310.72 | 0.430 | 1.329 * | 5.037 | 1.046 * | 15 |
| Décembre | 4.003 | 234.10 | 0.518 | 1.419 * | 4.550 | 1.065 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.510 | 157.64 | 0.946 | 1.408 * | 3.98 | 1.102 * |
| 2025 | 3.052 | 48.67 | 0.376 | 1.366 * | 8.74 | 1.081 * |
| 2024 | 0.855 | 5.29 | 0.013 | 1.093 * | 1.40 | 0.985 * |
| 2023 | - | - | 0.511 | 1.105 * | 1.34 | 1.069 * |
| 2022 | - | - | 0.503 | 1.217 * | 2.65 | 1.069 * |
| 2021 | - | - | 0.339 | 1.217 * | 1.76 | 1.038 * |
| 2020 | 6.990 | 601.71 | 0.606 | 1.408 * | 6.64 | 1.068 * |
| 2019 | - | 25.80 | 0.568 | 1.469 * | 2.29 | 1.323 * |
| 2018 | - | 59.01 | 0.613 | 1.589 * | 3.03 | 1.341 * |
| 2017 | 1.626 | 37.11 | 0.565 | 1.423 * | 2.60 | 1.327 * |
| 2016 | 1.977 | 12.19 | 0.518 | 1.460 * | 1.95 | 1.330 * |
| 2015 | 3.804 | 57.99 | 0.707 | 1.553 * | 3.01 | 1.381 * |
| 2014 | 5.036 | 310.72 | 0.664 | 1.652 * | 5.04 | 1.406 * |
| 2013 | 6.240 | 307.64 | 0.822 | 1.714 * | 5.02 | 1.420 * |
| 2012 | 2.076 | 11.10 | 0.564 | 1.540 * | 1.93 | 1.369 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue du 30/11/2014 | 5.10 m | 0 m³/s | 10/11/2026 13:55 |
| Crue du 14/11/2005 | 3.50 m | 0 m³/s | 10/11/2026 13:55 |
| Crue du 13/11/1999 | 2.30 m | 0 m³/s | 10/11/2026 13:55 |
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 12/11/2026 14:25 | 1.102 | 1.020 |
| 12/11/2026 14:20 | 1.102 | 1.020 |
| 12/11/2026 14:15 | 1.102 | 1.020 |
| 12/11/2026 14:10 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 14:05 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 14:00 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:55 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 13:50 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:45 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:40 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:35 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:30 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:25 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 13:20 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:15 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:10 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:05 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 13:00 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 12:55 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 12:50 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 12:45 | 1.103 | 1.030 |
| 12/11/2026 12:40 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 12:35 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 12:30 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 12:25 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 12:20 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 12:15 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 12:10 | 1.104 | 1.040 |
| 12/11/2026 12:05 | 1.105 | 1.050 |
| 12/11/2026 12:00 | 1.105 | 1.050 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.

