Hydrologie - Le Drac à Saint-Jean-Saint-Nicolas [Les Ricous]
Vigilance crue : chargement…
Historique
10 ans
depuis 2012
Records (obs. élaborées 10 ans)
Hauteur max
0.832 m
Novembre 2018
Débit max
19.77 m³/s
Septembre 2012
Débit min
0.002 m³/s
Novembre 2017
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1.707 | 7.28 | 0.015 | 0.260 * | 0.451 | 0.036 * | 10 |
| Février | 1.358 | 2.09 | 0.063 | 0.226 * | 0.387 | -0.068 * | 10 |
| Mars | 2.966 | 3.93 | 0.526 | 0.344 * | 0.358 | 0.089 * | 10 |
| Avril | 8.844 | - | - | 0.506 * | - | 0.259 * | 9 |
| Mai | 17.781 | - | - | 0.685 * | - | 0.427 * | 10 |
| Juin | 17.783 | - | - | 0.809 * | - | 0.421 * | 9 |
| Juillet | 6.389 | - | - | 0.432 * | - | -0.034 * | 10 |
| Août | 2.206 | 1.29 | 0.184 | 0.327 * | 0.647 | -0.054 * | 10 |
| Septembre | 1.984 | 19.77 | 0.003 | 0.296 * | 0.668 | -0.076 * | 10 |
| Octobre | 7.085 | 4.17 | 0.070 | 0.348 * | 0.717 | -0.068 * | 10 |
| Novembre | 6.559 | 7.41 | 0.002 | 0.481 * | 0.832 | 0.032 * | 10 |
| Décembre | 1.839 | 5.93 | 0.504 | 0.361 * | 0.739 | 0.129 * | 10 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.887 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 6.897 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 28.24 | 0.053 | 0.660 * | 1.27 | 0.532 * |
| 2018 | - | 40.68 | 0.003 | 0.644 * | 1.46 | 0.170 * |
| 2017 | 3.319 | 27.90 | 0.002 | 0.329 * | 1.30 | 0.113 * |
| 2016 | 6.330 | 71.82 | 0.171 | 0.368 * | 1.18 | 0.056 * |
| 2015 | 4.737 | 32.77 | 0.189 | 0.321 * | 0.78 | 0.072 * |
| 2014 | 6.518 | 34.32 | 0.452 | 0.383 * | 0.79 | 0.056 * |
| 2013 | 9.260 | 48.63 | 0.310 | 0.291 * | 0.91 | 0.050 * |
| 2012 | 5.116 | 95.66 | 0.111 | 0.203 * | 1.23 | -0.076 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2024.

