Hydrologie, La Corrèze à Tulle [Pont des soldats]
Hauteur d'eau
-0.009 m
21/03/2026 23:25
-0.24 → 0.04 m (24h)
Débit
10.700 m³/s
21/03/2026 23:25
5.91 → 11.80 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
0.026 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
11.600 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 16.414 | 119.20 | 0.779 | 0.328 * | 2.310 | -0.420 * | 15 |
| Février | 22.096 | 119.39 | 1.976 | 0.376 * | 2.294 | -0.276 * | 15 |
| Mars | 14.589 | 74.55 | 1.557 | 0.172 * | 1.580 | -0.284 * | 15 |
| Avril | 10.979 | 82.44 | 1.557 | 0.056 * | 1.715 | -0.370 * | 14 |
| Mai | 11.937 | 64.23 | 1.502 | 0.061 * | 1.360 | -0.432 * | 14 |
| Juin | 6.860 | 50.53 | 1.078 | -0.090 * | 1.092 | -0.492 * | 14 |
| Juillet | 2.945 | 35.48 | 0.441 | -0.303 * | 0.708 | -0.680 * | 14 |
| Août | 1.317 | 9.38 | 0.303 | -0.449 * | 0.026 | -0.730 * | 14 |
| Septembre | 2.086 | 30.00 | 0.132 | -0.437 * | 0.662 | -0.780 * | 14 |
| Octobre | 6.507 | 75.48 | 0.396 | -0.218 * | 1.583 | -0.720 * | 14 |
| Novembre | 9.615 | 72.59 | 0.715 | 0.078 * | 2.532 | -0.640 * | 14 |
| Décembre | 13.205 | 82.49 | 1.289 | 0.284 * | 2.346 | -0.450 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.198 | 119.39 | 3.457 | 0.588 * | 2.29 | -0.214 * |
| 2025 | 10.784 | 82.44 | 0.328 | 0.013 * | 1.72 | -0.681 * |
| 2024 | 13.912 | 79.20 | 0.854 | 0.217 * | 1.65 | -0.637 * |
| 2023 | - | - | 0.739 | 0.066 * | 2.53 | -0.597 * |
| 2022 | - | - | 0.303 | -0.203 * | 0.73 | -0.699 * |
| 2021 | - | - | 1.334 | 0.035 * | 2.22 | -0.511 * |
| 2020 | 9.343 | 74.55 | 0.306 | -0.108 * | 1.58 | -0.736 * |
| 2019 | - | 82.49 | 0.132 | -0.090 * | 1.74 | -0.780 * |
| 2018 | - | 119.20 | 0.359 | -0.102 * | 2.31 | -0.720 * |
| 2017 | 6.670 | 53.97 | 0.779 | -0.151 * | 1.15 | -0.570 * |
| 2016 | 10.393 | 93.41 | 0.511 | 0.017 * | 1.93 | -0.615 * |
| 2015 | 6.616 | 47.41 | 0.502 | -0.062 * | 1.00 | -0.430 * |
| 2014 | 9.053 | 48.82 | 0.894 | 0.027 * | 1.03 | -0.360 * |
| 2013 | 11.090 | 63.39 | 0.894 | 0.103 * | 1.33 | -0.370 * |
| 2012 | 8.126 | 54.22 | 0.433 | -0.014 * | 1.20 | -0.440 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue du 04/10/1960 | 5.33 m | 0 m³/s | 08/03/2026 04:03 |
| Crue du 06/07/2001 | 3.15 m | 0 m³/s | 08/03/2026 04:03 |
| Crue du 07/01/1982 | 2.82 m | 0 m³/s | 08/03/2026 04:03 |
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 21/03/2026 23:25 | -0.009 | 10.700 |
| 21/03/2026 23:20 | -0.013 | 10.600 |
| 21/03/2026 23:15 | -0.012 | 10.600 |
| 21/03/2026 23:10 | -0.018 | 10.500 |
| 21/03/2026 23:05 | -0.015 | 10.500 |
| 21/03/2026 23:00 | -0.014 | 10.500 |
| 21/03/2026 22:55 | -0.012 | 10.600 |
| 21/03/2026 22:50 | -0.007 | 10.700 |
| 21/03/2026 22:45 | -0.001 | 10.800 |
| 21/03/2026 22:40 | 0.004 | 11.000 |
| 21/03/2026 22:35 | 0.011 | 11.100 |
| 21/03/2026 22:30 | 0.017 | 11.300 |
| 21/03/2026 22:25 | 0.021 | 11.400 |
| 21/03/2026 22:20 | 0.025 | 11.500 |
| 21/03/2026 22:15 | 0.029 | 11.600 |
| 21/03/2026 22:10 | 0.028 | 11.500 |
| 21/03/2026 22:05 | 0.028 | 11.500 |
| 21/03/2026 22:00 | 0.028 | 11.500 |
| 21/03/2026 21:55 | 0.024 | 11.400 |
| 21/03/2026 21:50 | 0.017 | 11.300 |
| 21/03/2026 21:45 | 0.014 | 11.200 |
| 21/03/2026 21:40 | 0.005 | 11.000 |
| 21/03/2026 21:35 | -0.008 | 10.700 |
| 21/03/2026 21:30 | -0.023 | 10.300 |
| 21/03/2026 21:25 | -0.038 | 10.000 |
| 21/03/2026 21:20 | -0.051 | 9.700 |
| 21/03/2026 21:15 | -0.065 | 9.390 |
| 21/03/2026 21:10 | -0.070 | 9.280 |
| 21/03/2026 21:05 | -0.079 | 9.080 |
| 21/03/2026 21:00 | -0.080 | 9.060 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 13 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 17 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
