Hydrologie - La Baïse à Estipouy [Mouches]
Vigilance crue : chargement…
Historique
2 ans
depuis 2014
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2.932 | - | - | - | - | - | 1 |
| Février | 12.765 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mars | 10.560 | - | - | - | - | - | 1 |
| Avril | 4.970 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mai | 2.607 | - | - | - | - | - | 1 |
| Juin | 2.060 | - | - | - | - | - | 1 |
| Juillet | 2.585 | - | - | - | - | - | 1 |
| Août | 1.702 | - | - | - | - | - | 1 |
| Septembre | 1.500 | - | - | - | - | - | 1 |
| Octobre | 1.454 | - | - | - | - | - | 1 |
| Novembre | 1.807 | - | - | - | - | - | 1 |
| Décembre | 5.579 | - | - | - | - | - | 1 |
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.561 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2.959 | - | - | - | - | - |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2014 à 2015.

