Hydrologie - Le Tarn à Montbrun - Pont de Montbrun
Hauteur d'eau
1.486 m
12/11/2026 14:15
1.21 → 1.49 m (24h)
Moy. hauteur 30j
1.013 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
130.621 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 20.462 | 345.19 | 20.375 | 1.082 * | 3.558 | 0.540 * | 15 |
| Février | 26.414 | 139.38 | 20.100 | 1.152 * | 2.235 | 0.640 * | 15 |
| Mars | 26.253 | 562.00 | 19.825 | 1.188 * | 4.723 | 0.690 * | 15 |
| Avril | 18.736 | 251.58 | 20.350 | 1.056 * | 2.998 | 0.570 * | 15 |
| Mai | 22.313 | 241.13 | 20.400 | 1.053 * | 2.933 | 0.510 * | 15 |
| Juin | 11.778 | 888.50 | - | 0.818 * | 6.310 | 0.370 * | 15 |
| Juillet | 3.141 | 21.58 | - | 0.617 * | 1.150 | 0.270 * | 15 |
| Août | 2.081 | 22.25 | - | 0.554 * | 1.010 | 0.210 * | 15 |
| Septembre | 4.147 | 147.31 | - | 0.598 * | 2.300 | 0.170 * | 15 |
| Octobre | 10.523 | 491.04 | 22.600 | 0.893 * | 4.349 | 0.180 * | 15 |
| Novembre | 20.735 | 697.17 | 20.825 | 1.153 * | 5.380 | 0.240 * | 15 |
| Décembre | 16.819 | 779.25 | 22.000 | 1.118 * | 5.779 | 0.310 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51.457 | 345.19 | 19.825 | 0.900 * | 3.56 | 0.445 * |
| 2025 | 53.259 | 779.25 | 19.800 | 0.953 * | 5.78 | 0.424 * |
| 2024 | 26.789 | 562.00 | 19.825 | 1.060 * | 4.72 | 0.451 * |
| 2023 | - | - | 19.800 | 0.987 * | 1.99 | 0.698 * |
| 2022 | - | - | 19.825 | 0.900 * | 2.66 | 0.646 * |
| 2021 | - | - | 19.850 | 1.077 * | 3.73 | 0.721 * |
| 2020 | 15.393 | 888.50 | 19.850 | 1.135 * | 6.31 | 0.760 * |
| 2019 | - | 697.17 | 19.850 | 0.876 * | 5.38 | 0.380 * |
| 2018 | - | 476.18 | 19.850 | 0.960 * | 4.27 | 0.170 * |
| 2017 | 11.606 | 122.91 | 19.850 | 0.615 * | 2.10 | 0.210 * |
| 2016 | 18.328 | 383.69 | 19.850 | 0.831 * | 3.77 | 0.300 * |
| 2015 | 7.662 | 147.31 | 19.850 | 0.624 * | 2.30 | 0.270 * |
| 2014 | 17.026 | 423.97 | 20.100 | 0.967 * | 3.99 | 0.460 * |
| 2013 | 15.308 | - | - | 1.047 * | 2.71 | 0.450 * |
| 2012 | 8.536 | - | - | 1.131 * | 2.70 | 0.790 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue du 08/11/1982 | 8.10 m | 0 m³/s | 04/10/2026 04:02 |
| Crue du 21/12/2025 | 5.78 m | 0 m³/s | 04/10/2026 04:02 |
| Crue du 23/11/2019 | 5.38 m | 0 m³/s | 04/10/2026 04:02 |
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 12/11/2026 14:15 | 1.486 | - |
| 12/11/2026 14:10 | 1.488 | - |
| 12/11/2026 14:05 | 1.489 | - |
| 12/11/2026 14:00 | 1.488 | - |
| 12/11/2026 13:55 | 1.486 | - |
| 12/11/2026 13:50 | 1.485 | - |
| 12/11/2026 13:45 | 1.483 | - |
| 12/11/2026 13:40 | 1.483 | - |
| 12/11/2026 13:35 | 1.475 | - |
| 12/11/2026 13:30 | 1.470 | - |
| 12/11/2026 13:25 | 1.470 | - |
| 12/11/2026 13:20 | 1.463 | - |
| 12/11/2026 13:15 | 1.456 | - |
| 12/11/2026 13:10 | 1.453 | - |
| 12/11/2026 13:05 | 1.450 | - |
| 12/11/2026 13:00 | 1.444 | - |
| 12/11/2026 12:55 | 1.440 | - |
| 12/11/2026 12:50 | 1.434 | - |
| 12/11/2026 12:45 | 1.430 | - |
| 12/11/2026 12:40 | 1.423 | - |
| 12/11/2026 12:35 | 1.416 | - |
| 12/11/2026 12:30 | 1.410 | - |
| 12/11/2026 12:25 | 1.403 | - |
| 12/11/2026 12:20 | 1.398 | - |
| 12/11/2026 12:15 | 1.393 | - |
| 12/11/2026 12:10 | 1.388 | - |
| 12/11/2026 12:05 | 1.384 | - |
| 12/11/2026 12:00 | 1.378 | - |
| 12/11/2026 11:55 | 1.373 | - |
| 12/11/2026 11:50 | 1.368 | - |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.

