Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Hydrologie - Le Gouarège à Cazavet [Aliou]

Cours d'eau : Ruisseau de la Gouarège Commune : CAZAVET Département : ARIEGE (09) Code : O052501001 Ouverture : 01/01/1969
Vigilance crue : chargement…

Historique

15 ans

depuis 2012

  Records (obs. élaborées 15 ans)
Hauteur max
2.213 m
Janvier 2022
Débit max
28.65 m³/s
Janvier 2022
Débit min
0.024 m³/s
Août 2025
  Climatologie mensuelle
Mois Débit moyen (m³/s) Débit max inst. (m³/s) Débit min inst. (m³/s) Hauteur moyenne (m) Hauteur max inst. (m) Hauteur min inst. (m) Années
Janvier 0.810 28.65 0.044 0.646 * 2.213 0.022 * 14
Février 1.048 23.66 0.072 0.726 * 2.121 0.300 * 13
Mars 0.752 11.33 0.077 0.638 * 1.801 0.317 * 13
Avril 0.503 7.06 0.071 0.593 * 1.709 0.299 * 13
Mai 0.487 20.35 0.058 0.614 * 2.057 0.274 * 13
Juin 0.293 9.35 0.041 0.472 * 1.903 0.190 * 13
Juillet 0.150 7.05 0.032 0.350 * 1.539 0.145 * 13
Août 0.125 5.18 0.024 0.331 * 1.368 0.132 * 13
Septembre 0.193 7.47 0.034 0.349 * 1.571 0.114 * 13
Octobre 0.250 10.30 0.028 0.385 * 1.750 0.109 * 14
Novembre 0.722 16.51 0.029 0.605 * 1.969 0.169 * 13
Décembre 0.680 25.31 0.051 0.627 * 2.151 0.088 * 13

* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.

  Bilan annuel
Année Débit moyen (m³/s) Débit max (m³/s) Débit min (m³/s) Hauteur moyenne (m) Hauteur max (m) Hauteur min (m)
2026 0.526 13.97 0.014 0.481 * 1.89 0.109 *
2025 0.485 9.83 0.024 0.543 * 1.72 0.150 *
2024 0.514 10.09 0.045 0.576 * 1.74 0.240 *
2023 - - 0.032 0.515 * 1.90 0.183 *
2022 - - 0.030 0.444 * 2.21 0.177 *
2021 - - 0.005 0.559 * 2.15 0.022 *
2020 0.038 0.27 0.005 0.222 * 0.49 0.088 *
2019 - 10.52 0.034 0.452 * 1.76 0.194 *
2018 - 17.18 0.042 0.570 * 1.99 0.222 *
2017 0.363 6.06 0.038 0.497 * 1.46 0.211 *
2016 0.411 14.18 0.036 0.525 * 1.90 0.201 *
2015 0.481 23.66 0.036 0.507 * 2.12 0.198 *
2014 0.499 20.50 0.029 0.551 * 2.06 0.169 *
2013 0.737 20.35 0.045 0.655 * 2.06 0.233 *
2012 0.374 10.30 0.036 0.510 * 1.75 0.205 *

* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.

Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.

Application mobile

iOS

Android