Hydrologie, La Garonne à Fos [Bossost]
Hauteur d'eau
0.410 m
22/03/2026 00:30
0.13 → 0.42 m (24h)
Moy. hauteur 30j
0.251 m
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | - | - | - | 0.307 * | 11.190 | 0.030 * | 15 |
| Février | - | - | - | 0.519 * | 11.330 | 0.048 * | 15 |
| Mars | - | - | - | 0.354 * | 0.690 | 0.068 * | 15 |
| Avril | - | - | - | 0.506 * | 1.200 | 0.130 * | 14 |
| Mai | - | - | - | 0.678 * | 1.130 | 0.370 * | 14 |
| Juin | - | - | - | 0.633 * | 2.360 | 0.324 * | 13 |
| Juillet | - | - | - | 0.420 * | 5.850 | 0.115 * | 14 |
| Août | - | - | - | 0.333 * | 0.910 | -0.011 * | 14 |
| Septembre | - | - | - | 0.250 * | 0.805 | -0.070 * | 14 |
| Octobre | - | - | - | 0.263 * | 1.060 | -0.040 * | 14 |
| Novembre | - | - | - | 0.278 * | 0.990 | -0.006 * | 14 |
| Décembre | - | - | - | 0.282 * | 1.010 | 0.040 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | 0.355 * | 0.55 | 0.184 * |
| 2025 | - | - | - | 0.355 * | 0.94 | 0.050 * |
| 2024 | - | - | - | 0.371 * | 0.92 | 0.034 * |
| 2023 | - | - | - | 0.301 * | 0.84 | -0.017 * |
| 2022 | - | - | - | 0.338 * | 1.03 | 0.074 * |
| 2021 | - | - | - | 0.302 * | 0.91 | -0.026 * |
| 2020 | - | - | - | 0.368 * | 0.76 | -0.070 * |
| 2019 | - | - | - | 0.308 * | 1.06 | -0.040 * |
| 2018 | - | - | - | 0.445 * | 1.10 | 0.040 * |
| 2017 | - | - | - | 0.343 * | 5.85 | 0.140 * |
| 2016 | - | - | - | 0.367 * | 0.95 | 0.130 * |
| 2015 | - | - | - | 0.420 * | 1.08 | 0.050 * |
| 2014 | - | - | - | 0.414 * | 1.12 | -0.006 * |
| 2013 | - | - | - | 0.548 * | 2.36 | 0.070 * |
| 2012 | - | - | - | 0.721 * | 11.33 | 0.080 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 22/03/2026 00:30 | 0.410 | - |
| 22/03/2026 00:25 | 0.409 | - |
| 22/03/2026 00:20 | 0.414 | - |
| 22/03/2026 00:15 | 0.416 | - |
| 22/03/2026 00:10 | 0.416 | - |
| 22/03/2026 00:05 | 0.410 | - |
| 22/03/2026 00:00 | 0.409 | - |
| 21/03/2026 23:55 | 0.408 | - |
| 21/03/2026 23:50 | 0.409 | - |
| 21/03/2026 23:45 | 0.411 | - |
| 21/03/2026 23:40 | 0.409 | - |
| 21/03/2026 23:35 | 0.409 | - |
| 21/03/2026 23:30 | 0.409 | - |
| 21/03/2026 23:25 | 0.406 | - |
| 21/03/2026 23:20 | 0.413 | - |
| 21/03/2026 23:15 | 0.411 | - |
| 21/03/2026 23:10 | 0.413 | - |
| 21/03/2026 23:05 | 0.408 | - |
| 21/03/2026 23:00 | 0.408 | - |
| 21/03/2026 22:55 | 0.406 | - |
| 21/03/2026 22:50 | 0.406 | - |
| 21/03/2026 22:45 | 0.408 | - |
| 21/03/2026 22:40 | 0.406 | - |
| 21/03/2026 22:35 | 0.400 | - |
| 21/03/2026 22:30 | 0.395 | - |
| 21/03/2026 22:25 | 0.393 | - |
| 21/03/2026 22:20 | 0.390 | - |
| 21/03/2026 22:15 | 0.391 | - |
| 21/03/2026 22:10 | 0.393 | - |
| 21/03/2026 22:05 | 0.383 | - |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 5 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 14 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 19 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
