Hydrologie, Le Thouet à Chacé - Pont de Chacé
Hauteur d'eau
1.058 m
21/03/2026 21:40
1.06 → 1.10 m (24h)
Débit
18.900 m³/s
21/03/2026 21:40
18.90 → 19.60 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
1.480 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
27.932 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 43.994 | 327.38 | 2.955 | 1.721 * | 4.364 | 0.148 * | 15 |
| Février | 65.939 | 342.19 | 3.251 | 1.955 * | 4.445 | 0.256 * | 15 |
| Mars | 35.730 | 266.32 | 4.053 | 1.473 * | 3.987 | 0.502 * | 15 |
| Avril | 18.439 | 214.18 | 2.016 | 0.916 * | 3.630 | 0.141 * | 14 |
| Mai | 18.702 | 152.45 | 0.429 | 0.799 * | 3.257 | 0.092 * | 14 |
| Juin | 9.471 | 238.91 | 0.498 | 0.620 * | 3.830 | -0.019 * | 14 |
| Juillet | 4.111 | 17.10 | 0.011 | 0.259 * | 1.012 | -0.082 * | 14 |
| Août | 3.136 | 32.47 | 0.140 | 0.182 * | 1.516 | -0.074 * | 14 |
| Septembre | 3.197 | 30.78 | 0.206 | 0.197 * | 1.648 | -0.084 * | 14 |
| Octobre | 10.645 | 196.14 | 0.460 | 0.453 * | 3.546 | -0.027 * | 14 |
| Novembre | 13.513 | 135.03 | 0.552 | 0.886 * | 3.539 | 0.087 * | 14 |
| Décembre | 23.750 | 209.74 | 1.575 | 1.220 * | 3.612 | 0.141 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 76.861 | 342.19 | 7.180 | 2.117 * | 4.45 | 0.409 * |
| 2025 | 18.365 | 327.38 | 1.746 | 0.800 * | 4.36 | 0.005 * |
| 2024 | 30.206 | 268.36 | 2.423 | 1.411 * | 4.04 | 0.107 * |
| 2023 | - | - | 0.977 | 0.902 * | 3.54 | -0.066 * |
| 2022 | - | - | 0.084 | 0.382 * | 2.39 | -0.082 * |
| 2021 | - | - | 0.995 | 0.694 * | 3.78 | 0.096 * |
| 2020 | 21.191 | 266.32 | 0.691 | 0.851 * | 3.99 | -0.009 * |
| 2019 | - | 209.74 | 0.173 | 0.777 * | 3.61 | -0.084 * |
| 2018 | - | 238.91 | 0.955 | 1.042 * | 3.83 | -0.027 * |
| 2017 | 4.452 | 55.10 | 0.011 | 0.407 * | 2.27 | 0.053 * |
| 2016 | 19.012 | 199.30 | 1.111 | 0.907 * | 3.68 | -0.052 * |
| 2015 | 11.214 | 69.65 | 0.875 | 0.612 * | 2.51 | -0.016 * |
| 2014 | 28.087 | 328.36 | 2.601 | 1.099 * | 4.35 | 0.182 * |
| 2013 | 27.166 | 240.70 | 1.904 | 1.251 * | 3.80 | 0.195 * |
| 2012 | 19.963 | 196.14 | 0.385 | 1.167 * | 3.55 | 0.426 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue du 23/01/1995 | 4.20 m | 0 m³/s | 15/03/2026 04:02 |
| Crue du 04/02/2021 | 3.78 m | 0 m³/s | 15/03/2026 04:02 |
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 21/03/2026 21:40 | 1.058 | 18.900 |
| 21/03/2026 21:30 | 1.060 | 18.900 |
| 21/03/2026 21:20 | 1.060 | 18.900 |
| 21/03/2026 21:10 | 1.060 | 18.900 |
| 21/03/2026 21:00 | 1.063 | 19.000 |
| 21/03/2026 20:50 | 1.063 | 19.000 |
| 21/03/2026 20:40 | 1.065 | 19.000 |
| 21/03/2026 20:30 | 1.065 | 19.000 |
| 21/03/2026 20:20 | 1.067 | 19.100 |
| 21/03/2026 20:10 | 1.070 | 19.100 |
| 21/03/2026 20:00 | 1.068 | 19.100 |
| 21/03/2026 19:50 | 1.069 | 19.100 |
| 21/03/2026 19:40 | 1.072 | 19.200 |
| 21/03/2026 19:30 | 1.073 | 19.200 |
| 21/03/2026 19:20 | 1.071 | 19.100 |
| 21/03/2026 19:10 | 1.075 | 19.200 |
| 21/03/2026 19:00 | 1.076 | 19.200 |
| 21/03/2026 18:50 | 1.077 | 19.300 |
| 21/03/2026 18:40 | 1.078 | 19.300 |
| 21/03/2026 18:30 | 1.078 | 19.300 |
| 21/03/2026 18:20 | 1.078 | 19.300 |
| 21/03/2026 18:10 | 1.081 | 19.300 |
| 21/03/2026 18:00 | 1.082 | 19.400 |
| 21/03/2026 17:50 | 1.083 | 19.400 |
| 21/03/2026 17:40 | 1.083 | 19.400 |
| 21/03/2026 17:30 | 1.085 | 19.400 |
| 21/03/2026 17:20 | 1.086 | 19.400 |
| 21/03/2026 17:10 | 1.086 | 19.400 |
| 21/03/2026 17:00 | 1.086 | 19.400 |
| 21/03/2026 16:50 | 1.086 | 19.400 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 12 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 16 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
