Hydrologie - Le Brignon à Neuilly-le-Brignon
Hauteur d'eau
0.183 m
12/11/2026 14:00
0.18 → 0.19 m (24h)
Débit
0.243 m³/s
12/11/2026 14:00
0.23 → 0.27 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
0.175 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
0.211 m³/s
Moyenne glissante
Historique
6 ans
depuis 2021
Série temps réel
Records (obs. élaborées 6 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1.843 | 27.37 | 0.134 | 0.601 * | 2.080 | 0.186 * | 5 |
| Février | 1.663 | 15.85 | 0.201 | 0.454 * | 1.928 | 0.181 * | 5 |
| Mars | 1.130 | 12.67 | 0.162 | 0.341 * | 1.876 | 0.174 * | 5 |
| Avril | 0.659 | 5.95 | 0.171 | 0.270 * | 1.391 | 0.174 * | 5 |
| Mai | 0.731 | 5.69 | 0.139 | 0.268 * | 1.347 | 0.160 * | 5 |
| Juin | 0.450 | 3.95 | 0.106 | 0.233 * | 1.035 | 0.132 * | 5 |
| Juillet | 0.339 | 0.82 | 0.098 | 0.188 * | 0.330 | 0.126 * | 5 |
| Août | 0.210 | 0.61 | 0.085 | 0.172 * | 0.302 | 0.125 * | 5 |
| Septembre | 0.277 | 1.29 | 0.103 | 0.179 * | 0.457 | 0.127 * | 5 |
| Octobre | 0.929 | 12.79 | 0.113 | 0.263 * | 1.878 | 0.134 * | 6 |
| Novembre | 0.737 | 10.71 | 0.141 | 0.278 * | 1.840 | 0.168 * | 6 |
| Décembre | 0.763 | 5.11 | 0.159 | 0.460 * | 1.247 | 0.169 * | 5 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.518 | 15.85 | 0.054 | 0.285 * | 1.93 | 0.129 * |
| 2025 | 0.697 | 27.37 | 0.140 | 0.359 * | 2.08 | 0.170 * |
| 2024 | 1.003 | 12.79 | 0.163 | 0.427 * | 1.88 | 0.200 * |
| 2023 | - | - | 0.098 | 0.250 * | 1.19 | 0.127 * |
| 2022 | - | - | 0.085 | 0.206 * | 1.23 | 0.125 * |
| 2021 | - | - | 0.167 | 0.364 * | 1.20 | 0.173 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 12/11/2026 14:00 | 0.183 | 0.243 |
| 12/11/2026 13:50 | 0.183 | 0.243 |
| 12/11/2026 13:40 | 0.183 | 0.243 |
| 12/11/2026 13:30 | 0.183 | 0.243 |
| 12/11/2026 13:20 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 13:10 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 13:00 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 12:50 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 12:40 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 12:30 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 12:20 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 12:10 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 12:00 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 11:50 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 11:40 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 11:30 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 11:20 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 11:10 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 11:00 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 10:50 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 10:40 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 10:30 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 10:20 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 10:10 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 10:00 | 0.184 | 0.247 |
| 12/11/2026 09:50 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 09:40 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 09:30 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 09:20 | 0.185 | 0.251 |
| 12/11/2026 09:10 | 0.185 | 0.251 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2021 à 2026.

