Hydrologie, La Creuse à Glénic
Hauteur d'eau
1.283 m
21/03/2026 23:10
1.28 → 1.30 m (24h)
Débit
9.610 m³/s
21/03/2026 23:10
9.61 → 10.70 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
1.352 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
16.182 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 17.405 | 136.40 | 0.410 | 1.412 * | 2.392 | 1.154 * | 15 |
| Février | 24.571 | 158.33 | 2.576 | 1.453 * | 2.508 | 1.234 * | 15 |
| Mars | 18.746 | 72.03 | 2.282 | 1.384 * | 1.862 | 1.191 * | 15 |
| Avril | 14.354 | 63.95 | 2.772 | 1.350 * | 1.832 | 1.202 * | 14 |
| Mai | 14.662 | 76.15 | 1.550 | 1.338 * | 1.964 | 1.164 * | 14 |
| Juin | 9.475 | 113.42 | 0.797 | 1.291 * | 2.227 | 1.123 * | 14 |
| Juillet | 3.562 | 65.65 | 0.186 | 1.209 * | 1.796 | 1.047 * | 14 |
| Août | 1.759 | 22.02 | 0.008 | 1.157 * | 1.409 | 0.930 * | 14 |
| Septembre | 2.269 | 25.16 | 0.006 | 1.164 * | 1.463 | 0.926 * | 14 |
| Octobre | 5.858 | 127.05 | 0.402 | 1.223 * | 2.425 | 1.092 * | 14 |
| Novembre | 8.705 | 66.44 | 0.598 | 1.298 * | 1.871 | 1.136 * | 14 |
| Décembre | 14.289 | 85.35 | 0.980 | 1.379 * | 2.007 | 1.149 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.000 | 158.33 | 4.350 | 1.520 * | 2.51 | 1.303 * |
| 2025 | 10.832 | 99.59 | 0.296 | 1.295 * | 2.11 | 1.021 * |
| 2024 | 16.921 | 127.05 | 1.150 | 1.410 * | 2.43 | 1.139 * |
| 2023 | - | - | 0.346 | 1.294 * | 1.92 | 1.067 * |
| 2022 | - | - | 0.479 | 1.232 * | 1.52 | 0.964 * |
| 2021 | - | - | 0.372 | 1.334 * | 2.12 | 1.148 * |
| 2020 | 10.058 | 64.90 | 0.266 | 1.287 * | 1.79 | 0.930 * |
| 2019 | - | 76.48 | 0.252 | 1.247 * | 1.90 | 0.926 * |
| 2018 | - | 136.40 | 0.711 | 1.300 * | 2.39 | 1.054 * |
| 2017 | 6.869 | 72.03 | 0.410 | 1.261 * | 1.86 | 1.122 * |
| 2016 | 10.944 | 82.43 | 0.367 | 1.305 * | 1.96 | 1.104 * |
| 2015 | 7.394 | 63.19 | 0.186 | 1.259 * | 1.86 | 1.072 * |
| 2014 | 11.591 | 69.05 | 1.236 | 1.337 * | 1.91 | 1.175 * |
| 2013 | 14.818 | 82.20 | 0.549 | 1.368 * | 2.03 | 1.147 * |
| 2012 | 9.448 | 85.35 | 0.006 | 1.299 * | 2.01 | 1.120 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue du 06/07/2001 | 3.01 m | 0 m³/s | 08/03/2026 04:02 |
| Crue du 04/03/2006 | 2.77 m | 0 m³/s | 08/03/2026 04:02 |
| Crue du 20/01/2018 | 2.08 m | 0 m³/s | 08/03/2026 04:02 |
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 21/03/2026 23:10 | 1.283 | 9.610 |
| 21/03/2026 23:00 | 1.284 | 9.700 |
| 21/03/2026 22:50 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 22:40 | 1.284 | 9.700 |
| 21/03/2026 22:30 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 22:20 | 1.283 | 9.610 |
| 21/03/2026 22:10 | 1.284 | 9.700 |
| 21/03/2026 22:00 | 1.286 | 9.880 |
| 21/03/2026 21:50 | 1.284 | 9.700 |
| 21/03/2026 21:40 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 21:30 | 1.284 | 9.700 |
| 21/03/2026 21:20 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 21:10 | 1.286 | 9.880 |
| 21/03/2026 21:00 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 20:50 | 1.284 | 9.700 |
| 21/03/2026 20:40 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 20:30 | 1.286 | 9.880 |
| 21/03/2026 20:20 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 20:10 | 1.287 | 9.970 |
| 21/03/2026 20:00 | 1.286 | 9.880 |
| 21/03/2026 19:50 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 19:40 | 1.286 | 9.880 |
| 21/03/2026 19:30 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 19:20 | 1.286 | 9.880 |
| 21/03/2026 19:10 | 1.285 | 9.780 |
| 21/03/2026 19:00 | 1.284 | 9.700 |
| 21/03/2026 18:50 | 1.288 | 10.100 |
| 21/03/2026 18:40 | 1.288 | 10.100 |
| 21/03/2026 18:30 | 1.286 | 9.880 |
| 21/03/2026 18:20 | 1.286 | 9.880 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 13 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 17 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
