Hydrologie, La Dive [du Sud] à Voulon [Neuil]
Hauteur d'eau
1.024 m
21/03/2026 21:10
1.02 → 1.05 m (24h)
Débit
4.360 m³/s
21/03/2026 21:10
4.31 → 4.74 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
1.216 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
6.666 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5.372 | 16.44 | 0.284 | 0.986 * | 1.706 | 0.556 * | 15 |
| Février | 7.344 | 18.72 | 0.393 | 1.063 * | 1.773 | 0.564 * | 15 |
| Mars | 5.352 | 20.99 | 0.729 | 0.960 * | 1.754 | 0.637 * | 15 |
| Avril | 3.012 | 17.24 | 0.602 | 0.809 * | 1.485 | 0.639 * | 14 |
| Mai | 2.897 | 18.53 | 0.357 | 0.769 * | 1.533 | 0.591 * | 14 |
| Juin | 1.783 | 9.08 | 0.224 | 0.705 * | 1.304 | 0.557 * | 14 |
| Juillet | 1.099 | 6.04 | 0.163 | 0.634 * | 1.081 | 0.525 * | 14 |
| Août | 0.612 | 2.52 | 0.158 | 0.579 * | 0.780 | 0.502 * | 14 |
| Septembre | 0.518 | 1.71 | 0.102 | 0.569 * | 0.730 | 0.480 * | 14 |
| Octobre | 0.904 | 4.82 | 0.111 | 0.609 * | 0.956 | 0.509 * | 14 |
| Novembre | 2.086 | 15.06 | 0.145 | 0.787 * | 1.816 | 0.512 * | 14 |
| Décembre | 2.983 | 21.10 | 0.184 | 0.867 * | 1.889 | 0.524 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.391 | 14.22 | 1.995 | 1.282 * | 1.74 | 0.795 * |
| 2025 | 2.551 | 14.54 | 0.352 | 0.802 * | 1.71 | 0.558 * |
| 2024 | 4.436 | 15.84 | 0.974 | 0.982 * | 1.77 | 0.635 * |
| 2023 | - | - | 0.210 | 0.859 * | 1.89 | 0.534 * |
| 2022 | - | - | 0.102 | 0.624 * | 1.09 | 0.480 * |
| 2021 | - | - | 0.233 | 0.743 * | 1.68 | 0.576 * |
| 2020 | 3.496 | 20.99 | 0.361 | 0.790 * | 1.65 | 0.544 * |
| 2019 | - | 20.78 | 0.198 | 0.776 * | 1.64 | 0.521 * |
| 2018 | - | 16.57 | 0.186 | 0.787 * | 1.48 | 0.536 * |
| 2017 | 0.663 | 5.19 | 0.168 | 0.593 * | 0.95 | 0.502 * |
| 2016 | 2.334 | 16.53 | 0.218 | 0.727 * | 1.48 | 0.520 * |
| 2015 | 1.442 | 6.40 | 0.155 | 0.680 * | 1.02 | 0.523 * |
| 2014 | 3.482 | 16.30 | 0.589 | 0.816 * | 1.48 | 0.599 * |
| 2013 | 4.206 | 18.50 | 0.618 | 0.887 * | 1.53 | 0.617 * |
| 2012 | 2.465 | 21.10 | 0.180 | 0.746 * | 1.62 | 0.506 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 21/03/2026 21:10 | 1.024 | 4.360 |
| 21/03/2026 21:00 | 1.030 | 4.440 |
| 21/03/2026 20:50 | 1.024 | 4.360 |
| 21/03/2026 20:40 | 1.027 | 4.400 |
| 21/03/2026 20:30 | 1.025 | 4.370 |
| 21/03/2026 20:20 | 1.026 | 4.380 |
| 21/03/2026 20:10 | 1.026 | 4.380 |
| 21/03/2026 20:00 | 1.025 | 4.370 |
| 21/03/2026 19:50 | 1.026 | 4.380 |
| 21/03/2026 19:40 | 1.025 | 4.370 |
| 21/03/2026 19:30 | 1.025 | 4.370 |
| 21/03/2026 19:20 | 1.028 | 4.410 |
| 21/03/2026 19:10 | 1.027 | 4.400 |
| 21/03/2026 19:00 | 1.027 | 4.400 |
| 21/03/2026 18:50 | 1.024 | 4.360 |
| 21/03/2026 18:40 | 1.024 | 4.360 |
| 21/03/2026 18:30 | 1.027 | 4.400 |
| 21/03/2026 18:20 | 1.026 | 4.380 |
| 21/03/2026 18:10 | 1.026 | 4.380 |
| 21/03/2026 18:00 | 1.027 | 4.400 |
| 21/03/2026 17:50 | 1.027 | 4.400 |
| 21/03/2026 17:40 | 1.023 | 4.340 |
| 21/03/2026 17:30 | 1.026 | 4.380 |
| 21/03/2026 17:20 | 1.027 | 4.400 |
| 21/03/2026 17:10 | 1.029 | 4.420 |
| 21/03/2026 17:00 | 1.029 | 4.420 |
| 21/03/2026 16:50 | 1.021 | 4.310 |
| 21/03/2026 16:40 | 1.024 | 4.360 |
| 21/03/2026 16:30 | 1.027 | 4.400 |
| 21/03/2026 16:20 | 1.029 | 4.420 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 12 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 16 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
