Hydrologie, La Loire à Onzain - Pont de Chaumont
Hauteur d'eau
-0.492 m
21/03/2026 22:05
-0.49 → -0.36 m (24h)
Débit
382.000 m³/s
21/03/2026 22:05
382.00 → 428.00 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
-0.106 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
524.847 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 520.072 | 1 768.88 | 109.584 | 0.051 * | 2.402 | -1.176 * | 15 |
| Février | 649.283 | 2 036.50 | 152.931 | 0.194 * | 2.508 | -1.069 * | 15 |
| Mars | 505.706 | 1 555.74 | 154.574 | -0.157 * | 1.963 | -1.058 * | 15 |
| Avril | 377.769 | 1 655.63 | 107.449 | -0.496 * | 2.129 | -1.278 * | 14 |
| Mai | 473.607 | 1 919.30 | 86.836 | -0.330 * | 2.704 | -1.349 * | 14 |
| Juin | 328.134 | 1 961.12 | 74.314 | -0.682 * | 2.720 | -1.463 * | 14 |
| Juillet | 151.052 | 677.32 | 50.893 | -1.090 * | 0.396 | -1.541 * | 14 |
| Août | 121.903 | 490.66 | 45.343 | -1.274 * | 0.012 | -1.596 * | 14 |
| Septembre | 125.958 | 408.19 | 50.572 | -1.241 * | -0.297 | -1.558 * | 14 |
| Octobre | 192.180 | 1 441.01 | 51.768 | -1.079 * | 1.690 | -1.503 * | 14 |
| Novembre | 297.017 | 1 431.81 | 70.193 | -0.717 * | 1.824 | -1.437 * | 14 |
| Décembre | 418.045 | 1 261.43 | 102.191 | -0.239 * | 1.610 | -1.242 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 748.799 | 2 036.50 | 313.924 | 0.353 * | 2.51 | -0.669 * |
| 2025 | 309.754 | 1 061.93 | 52.591 | -0.737 * | 1.09 | -1.588 * |
| 2024 | 467.956 | 1 655.63 | 87.179 | -0.242 * | 2.13 | -1.447 * |
| 2023 | - | - | 50.572 | -0.788 * | 1.24 | -1.503 * |
| 2022 | - | - | 46.201 | -1.029 * | 1.81 | -1.596 * |
| 2021 | - | - | 79.234 | -0.523 * | 2.13 | -1.412 * |
| 2020 | 222.433 | 928.40 | 56.431 | -0.894 * | 0.94 | -1.510 * |
| 2019 | - | 1 167.03 | 45.343 | -0.885 * | 1.39 | -1.468 * |
| 2018 | - | 1 768.88 | 63.226 | -0.468 * | 2.40 | -1.482 * |
| 2017 | 218.964 | 1 067.28 | 64.139 | -0.883 * | 1.17 | -1.399 * |
| 2016 | 388.353 | 1 961.12 | 67.511 | -0.372 * | 2.72 | -1.382 * |
| 2015 | 265.018 | 1 142.22 | 58.754 | -0.696 * | 1.40 | -1.391 * |
| 2014 | 392.059 | 1 406.40 | 86.917 | -0.310 * | 1.86 | -1.282 * |
| 2013 | 482.395 | 1 919.30 | 103.750 | -0.049 * | 2.70 | -1.211 * |
| 2012 | 320.564 | 1 378.00 | 74.480 | -0.486 * | 1.82 | -1.351 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue du 10/01/2018 | 2.40 m | 1 770 m³/s | 15/03/2026 04:02 |
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 21/03/2026 22:05 | -0.492 | 382.000 |
| 21/03/2026 22:00 | -0.482 | 386.000 |
| 21/03/2026 21:55 | -0.489 | 383.000 |
| 21/03/2026 21:50 | -0.486 | 384.000 |
| 21/03/2026 21:45 | -0.491 | 383.000 |
| 21/03/2026 21:40 | -0.485 | 385.000 |
| 21/03/2026 21:35 | -0.491 | 383.000 |
| 21/03/2026 21:30 | -0.486 | 384.000 |
| 21/03/2026 21:25 | -0.492 | 382.000 |
| 21/03/2026 21:20 | -0.489 | 383.000 |
| 21/03/2026 21:15 | -0.482 | 386.000 |
| 21/03/2026 21:10 | -0.482 | 386.000 |
| 21/03/2026 21:05 | -0.489 | 383.000 |
| 21/03/2026 21:00 | -0.487 | 384.000 |
| 21/03/2026 20:55 | -0.484 | 385.000 |
| 21/03/2026 20:50 | -0.484 | 385.000 |
| 21/03/2026 20:45 | -0.484 | 385.000 |
| 21/03/2026 20:40 | -0.485 | 385.000 |
| 21/03/2026 20:35 | -0.479 | 387.000 |
| 21/03/2026 20:30 | -0.486 | 384.000 |
| 21/03/2026 20:25 | -0.485 | 385.000 |
| 21/03/2026 20:20 | -0.486 | 384.000 |
| 21/03/2026 20:15 | -0.482 | 386.000 |
| 21/03/2026 20:10 | -0.485 | 385.000 |
| 21/03/2026 20:05 | -0.485 | 385.000 |
| 21/03/2026 20:00 | -0.484 | 385.000 |
| 21/03/2026 19:55 | -0.487 | 384.000 |
| 21/03/2026 19:50 | -0.482 | 386.000 |
| 21/03/2026 19:45 | -0.478 | 387.000 |
| 21/03/2026 19:40 | -0.477 | 387.000 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 12 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 16 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
