Hydrologie - La Monne à Saint-Saturnin - RD28
Hauteur d'eau
0.159 m
12/11/2026 14:15
0.15 → 0.16 m (24h)
Débit
0.164 m³/s
12/11/2026 14:15
0.11 → 0.17 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
0.145 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
0.115 m³/s
Moyenne glissante
Historique
2 ans
depuis 2025
Série temps réel
Records (obs. élaborées 2 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0.706 | 1.85 | 0.269 | 0.251 * | 0.338 | 0.219 * | 1 |
| Février | - | - | 0.556 | 0.349 * | 0.589 | 0.232 * | 1 |
| Mars | - | - | - | 0.248 * | - | 0.215 * | 1 |
| Avril | - | - | - | 34.398 * | - | 0.167 * | 1 |
| Mai | - | - | - | 0.194 * | - | 0.157 * | 1 |
| Juin | 0.154 | 0.33 | 0.116 | 0.150 * | 0.191 | 0.137 * | 1 |
| Juillet | - | - | - | 0.136 * | - | 0.124 * | 1 |
| Août | - | - | - | 0.137 * | - | 0.119 * | 1 |
| Septembre | 0.043 | 0.08 | 0.027 | 0.124 * | 0.135 | 0.120 * | 1 |
| Octobre | - | - | - | 0.150 * | - | 0.129 * | 1 |
| Novembre | - | - | - | 0.147 * | - | 0.138 * | 1 |
| Décembre | - | - | - | 0.249 * | - | 0.210 * | 1 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.383 | 4.70 | 0.021 | 3.448 * | 218.00 | 0.119 * |
| 2025 | 0.695 | 1.63 | 0.359 | 0.249 * | 0.32 | 0.210 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 12/11/2026 14:15 | 0.159 | 0.164 |
| 12/11/2026 14:10 | 0.156 | 0.152 |
| 12/11/2026 14:05 | 0.160 | 0.168 |
| 12/11/2026 14:00 | 0.159 | 0.164 |
| 12/11/2026 13:55 | 0.157 | 0.156 |
| 12/11/2026 13:50 | 0.158 | 0.160 |
| 12/11/2026 13:45 | 0.159 | 0.164 |
| 12/11/2026 13:40 | 0.158 | 0.160 |
| 12/11/2026 13:35 | 0.156 | 0.152 |
| 12/11/2026 13:30 | 0.158 | 0.160 |
| 12/11/2026 13:25 | 0.157 | 0.156 |
| 12/11/2026 13:20 | 0.158 | 0.160 |
| 12/11/2026 13:15 | 0.158 | 0.160 |
| 12/11/2026 13:10 | 0.158 | 0.160 |
| 12/11/2026 13:05 | 0.157 | 0.156 |
| 12/11/2026 13:00 | 0.154 | 0.144 |
| 12/11/2026 12:55 | 0.156 | 0.152 |
| 12/11/2026 12:50 | 0.156 | 0.152 |
| 12/11/2026 12:45 | 0.156 | 0.152 |
| 12/11/2026 12:40 | 0.154 | 0.144 |
| 12/11/2026 12:35 | 0.154 | 0.144 |
| 12/11/2026 12:30 | 0.156 | 0.152 |
| 12/11/2026 12:25 | 0.153 | 0.140 |
| 12/11/2026 12:20 | 0.152 | 0.137 |
| 12/11/2026 12:15 | 0.156 | 0.152 |
| 12/11/2026 12:10 | 0.154 | 0.144 |
| 12/11/2026 12:05 | 0.154 | 0.144 |
| 12/11/2026 12:00 | 0.153 | 0.140 |
| 12/11/2026 11:55 | 0.154 | 0.144 |
| 12/11/2026 11:50 | 0.153 | 0.140 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2025 à 2026.

