Hydrologie, La Verse à Noyon
Hauteur d'eau
0.252 m
21/03/2026 21:00
0.25 → 0.26 m (24h)
Débit
0.732 m³/s
21/03/2026 21:00
0.73 → 0.81 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
0.279 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
0.926 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0.961 | 5.63 | 0.341 | 0.304 * | 1.062 | 0.199 * | 15 |
| Février | 1.125 | 4.50 | 0.336 | 0.310 * | 0.892 | 0.197 * | 15 |
| Mars | 0.995 | 5.57 | 0.358 | 0.284 * | 1.053 | 0.201 * | 15 |
| Avril | 0.712 | 2.11 | 0.398 | 0.246 * | 0.463 | 0.208 * | 14 |
| Mai | 0.717 | 4.01 | 0.314 | 0.249 * | 0.812 | 0.194 * | 14 |
| Juin | 0.679 | 4.21 | 0.252 | 0.239 * | 0.845 | 0.182 * | 14 |
| Juillet | 0.519 | 2.20 | 0.257 | 0.217 * | 0.482 | 0.181 * | 14 |
| Août | 0.457 | 0.94 | 0.237 | 0.208 * | 0.305 | 0.176 * | 14 |
| Septembre | 0.443 | 2.63 | 0.237 | 0.207 * | 0.567 | 0.176 * | 14 |
| Octobre | 0.511 | 3.02 | 0.237 | 0.218 * | 0.641 | 0.180 * | 14 |
| Novembre | 0.564 | 1.76 | 0.257 | 0.232 * | 0.629 | 0.180 * | 14 |
| Décembre | 0.752 | 2.90 | 0.288 | 0.262 * | 0.618 | 0.186 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.965 | 2.98 | 0.527 | 0.302 * | 0.63 | 0.228 * |
| 2025 | 0.880 | 5.63 | 0.452 | 0.288 * | 1.06 | 0.217 * |
| 2024 | 0.988 | 5.57 | 0.483 | 0.308 * | 1.05 | 0.223 * |
| 2023 | - | - | 0.237 | 0.233 * | 0.63 | 0.180 * |
| 2022 | - | - | 0.237 | 0.215 * | 0.62 | 0.176 * |
| 2021 | - | 4.55 | 0.381 | 0.274 * | 0.90 | 0.205 * |
| 2020 | 0.573 | 2.83 | 0.247 | 0.235 * | 0.61 | 0.180 * |
| 2019 | - | 2.08 | 0.252 | 0.219 * | 0.46 | 0.177 * |
| 2018 | - | 2.82 | 0.288 | 0.232 * | 0.60 | 0.183 * |
| 2017 | 0.466 | 1.19 | 0.314 | 0.215 * | 0.31 | 0.187 * |
| 2016 | 0.714 | 4.21 | 0.404 | 0.258 * | 0.85 | 0.206 * |
| 2015 | 0.641 | 1.94 | 0.369 | 0.241 * | 0.43 | 0.198 * |
| 2014 | 0.765 | 2.12 | 0.476 | 0.262 * | 0.47 | 0.216 * |
| 2013 | 0.710 | 2.90 | 0.422 | 0.254 * | 0.62 | 0.207 * |
| 2012 | 0.583 | 2.02 | 0.282 | 0.234 * | 0.44 | 0.180 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 21/03/2026 21:00 | 0.252 | 0.732 |
| 21/03/2026 20:50 | 0.258 | 0.776 |
| 21/03/2026 20:40 | 0.256 | 0.761 |
| 21/03/2026 20:30 | 0.255 | 0.754 |
| 21/03/2026 20:20 | 0.259 | 0.783 |
| 21/03/2026 20:10 | 0.254 | 0.747 |
| 21/03/2026 20:00 | 0.256 | 0.761 |
| 21/03/2026 19:50 | 0.255 | 0.754 |
| 21/03/2026 19:40 | 0.257 | 0.769 |
| 21/03/2026 19:30 | 0.260 | 0.791 |
| 21/03/2026 19:20 | 0.256 | 0.761 |
| 21/03/2026 19:10 | 0.254 | 0.747 |
| 21/03/2026 19:00 | 0.255 | 0.754 |
| 21/03/2026 18:50 | 0.255 | 0.754 |
| 21/03/2026 18:40 | 0.254 | 0.747 |
| 21/03/2026 18:30 | 0.257 | 0.769 |
| 21/03/2026 18:20 | 0.256 | 0.761 |
| 21/03/2026 18:10 | 0.255 | 0.754 |
| 21/03/2026 18:00 | 0.261 | 0.798 |
| 21/03/2026 17:50 | 0.257 | 0.769 |
| 21/03/2026 17:40 | 0.260 | 0.791 |
| 21/03/2026 17:30 | 0.255 | 0.754 |
| 21/03/2026 17:20 | 0.254 | 0.747 |
| 21/03/2026 17:10 | 0.256 | 0.761 |
| 21/03/2026 17:00 | 0.256 | 0.761 |
| 21/03/2026 16:50 | 0.255 | 0.754 |
| 21/03/2026 16:40 | 0.255 | 0.754 |
| 21/03/2026 16:30 | 0.260 | 0.791 |
| 21/03/2026 16:20 | 0.255 | 0.754 |
| 21/03/2026 16:10 | 0.257 | 0.769 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 12 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 16 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
