Hydrologie, La Marne à Saint-Dizier - Hôpital
Hauteur d'eau
0.878 m
21/03/2026 23:00
0.86 → 0.91 m (24h)
Débit
18.100 m³/s
21/03/2026 23:00
16.90 → 20.00 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
0.951 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
23.183 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 32.516 | 140.47 | 5.094 | 1.178 * | 2.377 | 0.606 * | 15 |
| Février | 42.818 | 131.93 | 5.875 | 1.180 * | 2.328 | 0.624 * | 15 |
| Mars | 32.906 | 129.19 | 5.710 | 1.050 * | 2.241 | 0.621 * | 15 |
| Avril | 19.753 | 115.26 | 1.534 | 0.869 * | 2.138 | 0.621 * | 14 |
| Mai | 30.698 | 180.75 | 5.107 | 0.928 * | 2.749 | 0.604 * | 14 |
| Juin | 20.071 | 111.87 | 2.176 | 0.850 * | 2.099 | 0.582 * | 14 |
| Juillet | 12.642 | 214.91 | 2.059 | 0.769 * | 3.009 | 0.563 * | 14 |
| Août | 9.146 | 48.68 | 1.709 | 0.694 * | 1.302 | 0.524 * | 14 |
| Septembre | 11.626 | 121.47 | 1.329 | 0.702 * | 2.210 | 0.489 * | 14 |
| Octobre | 28.057 | 108.74 | 2.147 | 0.876 * | 2.061 | 0.548 * | 14 |
| Novembre | 38.525 | 125.89 | 4.340 | 1.087 * | 2.193 | 0.548 * | 14 |
| Décembre | 35.315 | 118.25 | 5.299 | 1.169 * | 2.096 | 0.612 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.972 | 131.93 | 5.094 | 1.112 * | 2.33 | 0.606 * |
| 2025 | 21.274 | 121.47 | 2.334 | 0.914 * | 2.21 | 0.574 * |
| 2024 | 40.978 | 127.93 | 8.053 | 1.232 * | 2.29 | 0.689 * |
| 2023 | - | - | 2.102 | 0.935 * | 2.18 | 0.548 * |
| 2022 | - | - | 2.226 | 0.771 * | 2.14 | 0.550 * |
| 2021 | - | 214.91 | 5.217 | 0.991 * | 3.01 | 0.621 * |
| 2020 | 21.665 | 123.28 | 1.962 | 0.876 * | 2.15 | 0.515 * |
| 2019 | - | 114.35 | 2.059 | 0.858 * | 2.02 | 0.544 * |
| 2018 | - | 140.47 | 1.329 | 1.043 * | 2.38 | 0.552 * |
| 2017 | 15.358 | 118.25 | 1.709 | 0.801 * | 2.07 | 0.573 * |
| 2016 | 26.688 | 130.22 | 2.234 | 0.985 * | 2.26 | 0.607 * |
| 2015 | 17.786 | 109.79 | 1.417 | 0.834 * | 1.93 | 0.489 * |
| 2014 | 17.727 | 109.12 | 1.534 | 0.858 * | 1.91 | 0.582 * |
| 2013 | 43.272 | 180.75 | 5.007 | 1.214 * | 2.75 | 0.634 * |
| 2012 | 23.638 | 119.71 | 1.971 | 0.924 * | 2.09 | 0.541 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue d'avril 1983 | 0.00 m | 179 m³/s | 15/03/2026 04:01 |
| Crue de janvier 1995 | 0.00 m | 164 m³/s | 15/03/2026 04:01 |
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 21/03/2026 23:00 | 0.878 | 18.100 |
| 21/03/2026 22:45 | 0.878 | 18.100 |
| 21/03/2026 22:30 | 0.875 | 17.900 |
| 21/03/2026 22:15 | 0.875 | 17.900 |
| 21/03/2026 22:00 | 0.876 | 18.000 |
| 21/03/2026 21:45 | 0.879 | 18.200 |
| 21/03/2026 21:30 | 0.879 | 18.200 |
| 21/03/2026 21:15 | 0.876 | 18.000 |
| 21/03/2026 21:00 | 0.878 | 18.100 |
| 21/03/2026 20:45 | 0.879 | 18.200 |
| 21/03/2026 20:30 | 0.880 | 18.200 |
| 21/03/2026 20:15 | 0.877 | 18.000 |
| 21/03/2026 20:00 | 0.877 | 18.000 |
| 21/03/2026 19:45 | 0.877 | 18.000 |
| 21/03/2026 19:30 | 0.878 | 18.100 |
| 21/03/2026 19:15 | 0.877 | 18.000 |
| 21/03/2026 19:00 | 0.880 | 18.200 |
| 21/03/2026 18:45 | 0.880 | 18.200 |
| 21/03/2026 18:30 | 0.881 | 18.300 |
| 21/03/2026 18:15 | 0.880 | 18.200 |
| 21/03/2026 18:00 | 0.881 | 18.300 |
| 21/03/2026 17:45 | 0.882 | 18.300 |
| 21/03/2026 17:30 | 0.879 | 18.200 |
| 21/03/2026 17:15 | 0.879 | 18.200 |
| 21/03/2026 17:00 | 0.880 | 18.200 |
| 21/03/2026 16:45 | 0.880 | 18.200 |
| 21/03/2026 16:30 | 0.881 | 18.300 |
| 21/03/2026 16:15 | 0.878 | 18.100 |
| 21/03/2026 16:00 | 0.880 | 18.200 |
| 21/03/2026 15:45 | 0.881 | 18.300 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 13 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 17 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
