Hydrologie, La Marne à Marnay-sur-Marne
Hauteur d'eau
0.583 m
21/03/2026 23:00
0.58 → 0.59 m (24h)
Débit
2.020 m³/s
21/03/2026 23:00
1.97 → 2.10 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
0.659 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
3.578 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6.572 | 54.96 | 0.338 | 0.887 * | 3.211 | 0.534 * | 15 |
| Février | 8.174 | 51.64 | 0.939 | 0.879 * | 2.949 | 0.551 * | 15 |
| Mars | 5.462 | 39.15 | 0.287 | 0.761 * | 2.303 | 0.530 * | 15 |
| Avril | 3.843 | 49.87 | 0.412 | 0.666 * | 2.849 | 0.505 * | 14 |
| Mai | 4.660 | 55.27 | 0.800 | 0.695 * | 3.231 | 0.508 * | 14 |
| Juin | 2.822 | 45.33 | 0.507 | 0.621 * | 2.592 | 0.504 * | 14 |
| Juillet | 1.786 | 33.87 | 0.312 | 0.573 * | 2.009 | 0.468 * | 14 |
| Août | 1.321 | 8.46 | 0.438 | 0.540 * | 0.811 | 0.468 * | 14 |
| Septembre | 1.780 | 24.89 | 0.223 | 0.559 * | 1.661 | 0.473 * | 14 |
| Octobre | 3.125 | 28.62 | 0.320 | 0.614 * | 1.813 | 0.481 * | 14 |
| Novembre | 4.811 | 45.74 | 0.476 | 0.712 * | 2.677 | 0.518 * | 14 |
| Décembre | 5.546 | 54.73 | 0.998 | 0.828 * | 3.203 | 0.527 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.475 | 51.64 | 1.475 | 0.910 * | 2.95 | 0.587 * |
| 2025 | 3.487 | 28.62 | 0.438 | 0.676 * | 1.81 | 0.468 * |
| 2024 | 5.483 | 49.87 | 1.576 | 0.799 * | 2.85 | 0.560 * |
| 2023 | - | - | 0.452 | 0.661 * | 2.06 | 0.473 * |
| 2022 | - | - | 0.511 | 0.598 * | 1.92 | 0.480 * |
| 2021 | - | 33.87 | 1.147 | 0.697 * | 2.01 | 0.549 * |
| 2020 | 3.450 | 39.15 | 0.793 | 0.671 * | 2.30 | 0.512 * |
| 2019 | - | 54.73 | 0.618 | 0.652 * | 3.20 | 0.495 * |
| 2018 | - | 54.96 | 0.694 | 0.824 * | 3.21 | 0.521 * |
| 2017 | 2.397 | 22.76 | 0.312 | 0.599 * | 1.44 | 0.494 * |
| 2016 | 4.695 | 33.95 | 0.728 | 0.716 * | 2.00 | 0.530 * |
| 2015 | 3.004 | 33.16 | 0.895 | 0.626 * | 1.96 | 0.518 * |
| 2014 | 3.184 | 41.04 | 0.509 | 0.639 * | 2.40 | 0.501 * |
| 2013 | 6.753 | 55.27 | 0.287 | 0.830 * | 3.23 | 0.524 * |
| 2012 | 4.451 | 45.35 | 0.223 | 0.710 * | 2.65 | 0.516 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 21/03/2026 23:00 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 22:45 | 0.584 | 2.040 |
| 21/03/2026 22:30 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 22:15 | 0.584 | 2.040 |
| 21/03/2026 22:00 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 21:45 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 21:30 | 0.584 | 2.040 |
| 21/03/2026 21:15 | 0.584 | 2.040 |
| 21/03/2026 21:00 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 20:45 | 0.584 | 2.040 |
| 21/03/2026 20:30 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 20:15 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 20:00 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 19:45 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 19:30 | 0.584 | 2.040 |
| 21/03/2026 19:15 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 19:00 | 0.582 | 2.000 |
| 21/03/2026 18:45 | 0.582 | 2.000 |
| 21/03/2026 18:30 | 0.581 | 1.990 |
| 21/03/2026 18:15 | 0.582 | 2.000 |
| 21/03/2026 18:00 | 0.580 | 1.970 |
| 21/03/2026 17:45 | 0.582 | 2.000 |
| 21/03/2026 17:30 | 0.582 | 2.000 |
| 21/03/2026 17:15 | 0.582 | 2.000 |
| 21/03/2026 17:00 | 0.584 | 2.040 |
| 21/03/2026 16:45 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 16:30 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 16:15 | 0.584 | 2.040 |
| 21/03/2026 16:00 | 0.583 | 2.020 |
| 21/03/2026 15:45 | 0.583 | 2.020 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 13 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 17 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
