Hydrologie, L'Eure à Charpont
Hauteur d'eau
0.984 m
21/03/2026 23:00
0.97 → 1.00 m (24h)
Débit
8.020 m³/s
21/03/2026 23:00
7.53 → 8.64 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
1.025 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
8.494 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 10.603 | 46.55 | 4.199 | 1.115 * | 2.175 | 0.871 * | 15 |
| Février | 14.526 | 47.05 | 2.953 | 1.185 * | 2.178 | 0.821 * | 15 |
| Mars | 10.341 | 41.24 | 2.958 | 1.065 * | 2.138 | 0.807 * | 15 |
| Avril | 6.927 | 24.24 | 2.941 | 0.961 * | 1.604 | 0.808 * | 14 |
| Mai | 6.954 | 32.88 | 2.784 | 0.963 * | 1.927 | 0.808 * | 14 |
| Juin | 6.295 | 48.71 | 1.889 | 0.962 * | 2.250 | 0.794 * | 14 |
| Juillet | 4.209 | 16.63 | 1.480 | 0.873 * | 1.276 | 0.785 * | 14 |
| Août | 3.763 | 21.62 | 1.606 | 0.856 * | 1.775 | 0.760 * | 14 |
| Septembre | 4.215 | 19.11 | 1.538 | 0.860 * | 1.415 | 0.754 * | 14 |
| Octobre | 6.144 | 49.08 | 1.334 | 0.921 * | 2.245 | 0.767 * | 14 |
| Novembre | 6.325 | 21.24 | 2.953 | 0.950 * | 1.479 | 0.806 * | 14 |
| Décembre | 8.840 | 31.69 | 3.320 | 1.043 * | 1.884 | 0.823 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.407 | 39.00 | 3.003 | 1.246 * | 2.15 | 0.919 * |
| 2025 | 8.695 | 47.05 | 2.967 | 1.067 * | 2.18 | 0.873 * |
| 2024 | 9.764 | 49.08 | 3.052 | 1.091 * | 2.25 | 0.824 * |
| 2023 | - | - | 1.334 | 0.896 * | 1.61 | 0.762 * |
| 2022 | - | - | 1.480 | 0.901 * | 1.57 | 0.787 * |
| 2021 | - | 27.57 | 2.745 | 0.940 * | 1.73 | 0.807 * |
| 2020 | 6.798 | 41.24 | 2.820 | 0.959 * | 2.14 | 0.791 * |
| 2019 | - | 23.38 | 2.514 | 0.963 * | 1.57 | 0.803 * |
| 2018 | - | 48.71 | 3.153 | 1.059 * | 2.19 | 0.812 * |
| 2017 | 5.786 | 27.11 | 2.731 | 0.937 * | 1.71 | 0.831 * |
| 2016 | 7.958 | 46.39 | 1.975 | 1.008 * | 2.25 | 0.825 * |
| 2015 | 6.011 | 21.24 | 2.172 | 0.935 * | 1.48 | 0.786 * |
| 2014 | 7.313 | 23.29 | 2.659 | 0.986 * | 1.57 | 0.828 * |
| 2013 | 7.456 | 25.66 | 1.578 | 0.990 * | 1.66 | 0.796 * |
| 2012 | 5.554 | 31.69 | 1.606 | 0.933 * | 1.88 | 0.754 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue de décembre 1999 | 2.40 m | 85 m³/s | 15/03/2026 04:01 |
| Crue de mars 2001 | 2.34 m | 72 m³/s | 15/03/2026 04:01 |
| Crue du 12 octobre 2024 | 2.24 m | 40 m³/s | 15/03/2026 04:01 |
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 21/03/2026 23:00 | 0.984 | 8.020 |
| 21/03/2026 22:30 | 0.985 | 8.060 |
| 21/03/2026 22:05 | 0.988 | 8.150 |
| 21/03/2026 21:35 | 0.990 | 8.210 |
| 21/03/2026 21:05 | 0.992 | 8.270 |
| 21/03/2026 20:35 | 0.993 | 8.300 |
| 21/03/2026 20:10 | 0.996 | 8.390 |
| 21/03/2026 19:40 | 0.996 | 8.390 |
| 21/03/2026 19:25 | 0.999 | 8.490 |
| 21/03/2026 18:55 | 1.001 | 8.550 |
| 21/03/2026 18:35 | 1.004 | 8.640 |
| 21/03/2026 18:05 | 1.004 | 8.640 |
| 21/03/2026 17:40 | 1.001 | 8.550 |
| 21/03/2026 17:35 | 0.998 | 8.460 |
| 21/03/2026 17:25 | 0.995 | 8.360 |
| 21/03/2026 17:15 | 0.992 | 8.270 |
| 21/03/2026 17:10 | 0.989 | 8.180 |
| 21/03/2026 17:05 | 0.986 | 8.090 |
| 21/03/2026 16:55 | 0.983 | 7.990 |
| 21/03/2026 16:45 | 0.977 | 7.810 |
| 21/03/2026 16:35 | 0.974 | 7.720 |
| 21/03/2026 16:20 | 0.970 | 7.590 |
| 21/03/2026 15:50 | 0.968 | 7.530 |
| 21/03/2026 15:20 | 0.971 | 7.620 |
| 21/03/2026 14:55 | 0.974 | 7.720 |
| 21/03/2026 14:35 | 0.977 | 7.810 |
| 21/03/2026 14:20 | 0.980 | 7.900 |
| 21/03/2026 13:50 | 0.982 | 7.960 |
| 21/03/2026 13:20 | 0.982 | 7.960 |
| 21/03/2026 12:50 | 0.982 | 7.960 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 22/03 : Bancs de brouillard fréquents en matinée dans les terres, laissant ensuite place au soleil. Quelques plaques de grisaille ne sont pas impossibles également ! Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi comme d'habitude. En matinée, températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 13 heuresVoir plus
🌧️ Probable retour d'une période un peu plus humide vers le milieu de semaine prochaine avec une baisse des températures. Profitez du soleil d'ici là ! 😛 Hugo
Il y a 17 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Clémence 🌤. "Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 21/03 : Toujours une belle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par moments, et des températures légèrement plus basses. Pas grand chose d'autre d'intéressant ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 7°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 14°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
🌿 Les concentrations en pollens de bouleau vont devenir de plus en plus importantes ces prochains jours, pour le plus grand malheur des personnes allergiques. Bon courage 😅
