Hydrologie - Le Serein à Bierre-lès-Semur
Hauteur d'eau
0.096 m
12/11/2026 14:00
0.09 → 0.10 m (24h)
Débit
0.013 m³/s
12/11/2026 14:00
0.01 → 0.01 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
0.061 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
0.006 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4.618 | 42.09 | 0.367 | 0.971 * | 2.856 | 0.281 * | 15 |
| Février | 5.877 | 44.07 | 0.082 | 0.974 * | 2.883 | 0.358 * | 15 |
| Mars | 4.569 | 93.86 | 0.443 | 0.786 * | 3.386 | 0.319 * | 15 |
| Avril | 2.617 | 91.29 | 0.041 | 0.575 * | 3.363 | 0.207 * | 15 |
| Mai | 3.340 | 97.65 | 0.024 | 0.540 * | 3.420 | 0.096 * | 15 |
| Juin | 1.134 | 54.80 | 0.001 | 0.341 * | 3.007 | 0.058 * | 15 |
| Juillet | 0.229 | 8.39 | 0.001 | 0.309 * | 1.201 | 0.035 * | 15 |
| Août | 0.123 | 1.79 | 0.000 | 0.146 * | 0.537 | -0.010 * | 15 |
| Septembre | 0.237 | 6.09 | 0.000 | 0.166 * | 0.998 | 0.016 * | 15 |
| Octobre | 1.091 | 13.98 | 0.001 | 0.295 * | 1.620 | 0.021 * | 15 |
| Novembre | 2.619 | 41.68 | 0.009 | 0.534 * | 2.848 | 0.062 * | 15 |
| Décembre | 3.641 | 27.41 | 0.057 | 0.816 * | 2.456 | 0.194 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.549 | 44.07 | 0.000 | 0.486 * | 49.00 | -0.010 * |
| 2025 | 2.220 | 24.52 | 0.007 | 0.531 * | 2.32 | 0.072 * |
| 2024 | 3.963 | 93.86 | 0.018 | 0.757 * | 3.39 | 0.133 * |
| 2023 | - | - | 0.001 | 0.432 * | 2.13 | 0.033 * |
| 2022 | - | - | 0.003 | 0.393 * | 2.60 | 0.046 * |
| 2021 | - | 29.68 | 0.017 | 0.615 * | 2.56 | 0.142 * |
| 2020 | 1.546 | 30.79 | 0.000 | 0.409 * | 2.59 | 0.019 * |
| 2019 | - | 22.15 | 0.000 | 0.368 * | 2.17 | 0.018 * |
| 2018 | - | 42.09 | 0.001 | 0.547 * | 2.86 | 0.039 * |
| 2017 | 1.242 | 15.34 | 0.016 | 0.395 * | 1.72 | 0.115 * |
| 2016 | 3.306 | 97.65 | 0.023 | 0.691 * | 3.42 | 0.146 * |
| 2015 | 1.730 | 29.52 | 0.022 | 0.474 * | 2.55 | 0.143 * |
| 2014 | 2.418 | 33.61 | 0.021 | 0.587 * | 2.68 | 0.145 * |
| 2013 | 4.115 | 86.94 | 0.043 | 0.801 * | 3.32 | 0.185 * |
| 2012 | 1.945 | 27.72 | 0.027 | 0.522 * | 2.47 | 0.158 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue du 10/03/2024 | 3.39 m | 94 m³/s | 27/09/2026 04:01 |
| Crue du 23/12/2010 | 3.20 m | 76 m³/s | 27/09/2026 04:01 |
| Crue du 17/01/2004 | 3.02 m | 59 m³/s | 27/09/2026 04:01 |
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 12/11/2026 14:00 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 13:50 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 13:40 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 13:30 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 13:20 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 13:10 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 13:00 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 12:50 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 12:40 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 12:30 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 12:20 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 12:10 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 12:00 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 11:50 | 0.094 | 0.012 |
| 12/11/2026 11:40 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 11:30 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 11:20 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 11:10 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 11:00 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 10:50 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 10:40 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 10:30 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 10:20 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 10:10 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 10:00 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 09:50 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 09:40 | 0.096 | 0.013 |
| 12/11/2026 09:30 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 09:20 | 0.095 | 0.013 |
| 12/11/2026 09:10 | 0.095 | 0.013 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.

