Hydrologie - La Marne à Saint-Maurice - Barrage (amont) [VNF]
Hauteur d'eau
29.579 m
12/11/2026 14:00
29.57 → 29.64 m (24h)
Moy. hauteur 30j
29.603 m
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | - | - | - | 29.643 * | 32.380 | 29.340 * | 15 |
| Février | - | - | - | 29.440 * | 36.440 | 20.600 * | 15 |
| Mars | - | - | - | 29.592 * | 31.460 | 29.355 * | 15 |
| Avril | - | - | - | 29.591 * | 30.763 | 29.420 * | 15 |
| Mai | - | - | - | 29.592 * | 30.585 | 29.380 * | 15 |
| Juin | - | - | - | 29.643 * | 32.610 | 29.440 * | 15 |
| Juillet | - | - | - | 29.623 * | 36.440 | 29.410 * | 15 |
| Août | - | - | - | 29.594 * | 31.720 | 28.985 * | 15 |
| Septembre | - | - | - | 29.587 * | 31.560 | 29.406 * | 15 |
| Octobre | - | - | - | 29.573 * | 29.848 | 29.427 * | 15 |
| Novembre | - | - | - | 29.590 * | 31.780 | 29.436 * | 15 |
| Décembre | - | - | - | 29.561 * | 30.960 | 29.400 * | 12 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | 29.673 * | 36.44 | 29.416 * |
| 2025 | - | - | - | 29.599 * | 36.44 | 29.410 * |
| 2024 | - | - | - | 29.582 * | 30.76 | 29.360 * |
| 2023 | - | - | - | 29.585 * | 31.56 | 29.431 * |
| 2022 | - | - | - | 29.536 * | 29.75 | 29.420 * |
| 2021 | - | - | - | 29.258 * | 31.56 | 20.600 * |
| 2020 | - | - | - | 29.623 * | 31.72 | 29.351 * |
| 2019 | - | - | - | 29.605 * | 31.92 | 29.424 * |
| 2018 | - | - | - | 29.838 * | 32.38 | 29.480 * |
| 2017 | - | - | - | 29.549 * | 29.83 | 28.985 * |
| 2016 | - | - | - | 29.619 * | 32.61 | 29.445 * |
| 2015 | - | - | - | 29.570 * | 29.96 | 29.452 * |
| 2014 | - | - | - | 29.580 * | 29.75 | 29.428 * |
| 2013 | - | - | - | 29.621 * | 30.42 | 29.446 * |
| 2012 | - | - | - | 29.582 * | 29.95 | 29.452 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 12/11/2026 14:00 | 29.579 | - |
| 12/11/2026 13:45 | 29.569 | - |
| 12/11/2026 13:30 | 29.582 | - |
| 12/11/2026 13:15 | 29.587 | - |
| 12/11/2026 13:00 | 29.582 | - |
| 12/11/2026 12:45 | 29.569 | - |
| 12/11/2026 12:30 | 29.570 | - |
| 12/11/2026 12:15 | 29.572 | - |
| 12/11/2026 12:00 | 29.572 | - |
| 12/11/2026 11:45 | 29.581 | - |
| 12/11/2026 11:30 | 29.585 | - |
| 12/11/2026 11:15 | 29.584 | - |
| 12/11/2026 11:00 | 29.615 | - |
| 12/11/2026 10:45 | 29.600 | - |
| 12/11/2026 10:30 | 29.585 | - |
| 12/11/2026 10:15 | 29.585 | - |
| 12/11/2026 10:00 | 29.584 | - |
| 12/11/2026 09:45 | 29.615 | - |
| 12/11/2026 09:30 | 29.570 | - |
| 12/11/2026 09:15 | 29.588 | - |
| 12/11/2026 09:00 | 29.582 | - |
| 12/11/2026 08:45 | 29.640 | - |
| 12/11/2026 08:30 | 29.579 | - |
| 12/11/2026 08:15 | 29.628 | - |
| 12/11/2026 08:00 | 29.582 | - |
| 12/11/2026 07:45 | 29.570 | - |
| 12/11/2026 07:30 | 29.596 | - |
| 12/11/2026 07:15 | 29.569 | - |
| 12/11/2026 07:00 | 29.628 | - |
| 12/11/2026 06:45 | 29.570 | - |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.

