Hydrologie, Le Maroni [Lawa] à Maripasoula [Camp Lumier]
Historique
15 ans
depuis 2012
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 417.267 | 1 464.98 | 101.577 | 2.733 * | 4.777 | 1.457 * | 15 |
| Février | 746.118 | 2 242.13 | 104.921 | 3.407 * | 6.822 | 1.491 * | 15 |
| Mars | 921.827 | 3 170.99 | 94.375 | 3.650 * | 7.046 | 1.438 * | 15 |
| Avril | 1 243.224 | 2 699.82 | 210.982 | 4.252 * | 6.347 | 1.908 * | 15 |
| Mai | 1 556.690 | 3 400.85 | 542.228 | 4.861 * | 7.387 | 2.717 * | 15 |
| Juin | 1 219.798 | 2 975.51 | 663.880 | 4.256 * | 6.756 | 2.954 * | 14 |
| Juillet | 852.974 | 2 705.21 | 460.483 | 3.591 * | 6.355 | 2.532 * | 14 |
| Août | 585.790 | 1 482.99 | 190.550 | 2.926 * | 4.427 | 1.847 * | 14 |
| Septembre | 327.785 | 917.30 | 87.399 | 2.294 * | 3.415 | 1.402 * | 14 |
| Octobre | 172.484 | 528.33 | 33.439 | 1.833 * | 2.648 | 1.027 * | 14 |
| Novembre | 149.865 | 1 188.49 | 25.221 | 1.765 * | 3.900 | 0.941 * | 14 |
| Décembre | 251.430 | 1 454.64 | 37.540 | 2.209 * | 4.376 | 1.061 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 913.467 | 3 654.29 | 0.851 | 3.519 * | 7.76 | 2.014 * |
| 2025 | 829.291 | 2 603.43 | 67.746 | 3.167 * | 6.20 | 1.279 * |
| 2024 | 421.769 | 1 775.94 | 25.221 | 2.279 * | 4.91 | 0.941 * |
| 2023 | - | - | 60.192 | 3.299 * | 6.82 | 1.232 * |
| 2022 | - | 3 400.85 | 288.232 | 4.145 * | 7.39 | 2.119 * |
| 2021 | - | 2 975.51 | 356.571 | 4.149 * | 6.76 | 2.290 * |
| 2020 | 647.116 | 2 162.60 | 94.375 | 2.837 * | 5.54 | 1.438 * |
| 2019 | - | 1 796.16 | 68.671 | 2.662 * | 4.94 | 1.284 * |
| 2018 | - | 2 534.00 | 149.450 | 3.504 * | 6.10 | 1.670 * |
| 2017 | 941.699 | 2 242.13 | 110.089 | 3.404 * | 5.67 | 1.500 * |
| 2016 | 583.246 | 2 008.18 | 47.862 | 2.668 * | 5.29 | 1.141 * |
| 2015 | 789.245 | 2 377.62 | 70.212 | 3.047 * | 5.87 | 1.292 * |
| 2014 | 766.088 | 2 100.71 | 72.062 | 3.064 * | 5.44 | 1.310 * |
| 2013 | 688.320 | 2 033.92 | 135.625 | 2.947 * | 5.33 | 1.614 * |
| 2012 | 622.491 | 2 150.34 | 55.412 | 2.756 * | 5.52 | 1.205 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Crues historiques (VigiCrues)
| Événement | Hauteur (m) | Débit (m³/s) | Dernière sync. |
|---|---|---|---|
| Crue du 07/05/2006 | 6.92 m | 3 460 m³/s | 28/06/2026 04:00 |
| Crue du 04/06/2021 | 6.77 m | 3 317 m³/s | 28/06/2026 04:00 |
| Crue du 03/06/2018 | 6.10 m | 2 775 m³/s | 28/06/2026 04:00 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Fil d'actualités
Il y a 23 minutesVoir plus
Pas plus de 16°C à 21°C actuellement sur la région avec une légère brise d'ouest, qu'est-ce qu'on est bien 😍 Nous sommes d'ailleurs (enfin) repassé au niveau vert de la vigilance canicule. C'est pas trop tôt. Profitez bien de cette nuit fraîche, et à demain pour de nouvelles aventures ! Bonne nuit, Hugo
Il y a 1 heureVoir plus
🌈 Beau ciel sous les restes d’orage ce soir, avec un bel arc en ciel visible depuis Lille 🙂 Hé oui, parfois les orages donnent un beau spectacle… même s’il ne s’agit plus que d’un amas pluvieux sans intérêt 😛 Hugo
Il y a 2 heuresVoir plus
⛈️ Quelques restes d'orages qui ont concerné l'Ile de France puis la Picardie en cette fin de journée remontent par chez nous ce soir. Rien du tout à attendre en dehors d'un ciel qui va se couvrir et de quelques faibles pluies tout au plus sur l'Arrageois/Cambrésis/Avesnois/Valenciennois. C'est en rapide perte d'activité, donc vous vous en sortirez peut-être même qu'avec un ciel couvert 😁 Le risque d'orages reste extrêmement faible sur la région ce soir, c'est au tour du quart Nord-Est de la France. On a déjà assez donné hier 😅 Pas de panique, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles :) Hugo
Il y a 3 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 29/06 : En tout début de matinée, le ciel sera plutôt voilé avant de laisser place à un beau soleil pour tout le monde ! Températures comprises entre 16°C et 19°C. Vent faible. Dans l'après-midi, soleil pour tout le monde. Pas de jaloux ! Températures bien agréables, comprises entre 23°C et 27°C. Vent faible. Pour ne pas changer, indice UV élevé. Ce n'est pas parce qu'il fait moins chaud que le soleil tape moins :) Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 4 heuresVoir plus
C'est le moment d'aérer cette nuit pour votre baisser la température des logements ! 😁 Les minimales descendront jusqu'à un petit 13/15°C dans le Pas-de-Calais et les Flandres maritime cette nuit, 15/17°C ailleurs. De toute façon avec toute la chaleur encore stockée dans les murs, il va falloir plusieurs jours avant que le four ne se remette pas en marche à l'intérieur dès que les fenêtres sont fermées 😁 Vous pouvez déjà profiter de ce vent d'ouest ce soir qui amène de l'air et rend le tout plus agréable :) A tout à l'heure ! Hugo

