Hydrologie - Le Mro wa Bouyouni à Bandraboua [Bouyouni Bas]
Vigilance crue : chargement…
Historique
7 ans
depuis 2019
Records (obs. élaborées 7 ans)
Hauteur max
5.767 m
Octobre 2025
Débit max
20.43 m³/s
Novembre 2025
Débit min
0.008 m³/s
Octobre 2025
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0.470 | 6.26 | 0.030 | 0.821 * | 1.441 | 0.721 * | 4 |
| Février | 0.433 | 6.12 | 0.036 | 0.851 * | 1.426 | 0.728 * | 4 |
| Mars | 0.625 | 7.78 | 0.188 | 0.876 * | 1.598 | 0.750 * | 4 |
| Avril | 0.322 | 4.38 | 0.040 | 0.794 * | 1.240 | 0.732 * | 4 |
| Mai | 0.325 | 0.81 | 0.040 | 0.759 * | 0.839 | 0.737 * | 4 |
| Juin | 0.151 | 0.45 | 0.036 | 0.748 * | 0.789 | 0.731 * | 4 |
| Juillet | 0.085 | 0.31 | 0.028 | 0.739 * | 0.769 | 0.725 * | 4 |
| Août | 0.045 | 0.20 | 0.027 | 0.732 * | 0.752 | 0.712 * | 5 |
| Septembre | 0.057 | 0.25 | 0.027 | 0.947 * | 0.760 | 0.712 * | 6 |
| Octobre | 0.095 | 3.01 | 0.008 | 1.757 * | 5.767 | -0.033 * | 4 |
| Novembre | 0.189 | 20.43 | 0.017 | 1.194 * | 2.753 | 0.713 * | 4 |
| Décembre | 1.204 | 10.09 | 0.016 | 0.868 * | 1.836 | 0.701 * | 4 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.197 | 9.60 | 0.030 | 0.756 * | 1.79 | 0.712 * |
| 2025 | 6.166 | 38.49 | 0.008 | 2.873 * | 7.48 | 0.701 * |
| 2024 | 0.076 | 0.15 | 0.034 | 0.739 * | 0.75 | 0.731 * |
| 2022 | - | 6.23 | 0.040 | 0.785 * | 1.44 | 0.732 * |
| 2021 | - | 7.78 | 0.017 | 0.787 * | 1.60 | -0.033 * |
| 2020 | 0.336 | 6.12 | 0.025 | 0.799 * | 1.43 | 0.720 * |
| 2019 | - | 0.16 | 0.044 | 0.738 * | 0.75 | 0.733 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2019 à 2026.

