Climatologie mensuelle pour Chastreix (63098)
Octobre 2025
Relevés météo
Jour | Température maximale °C | Température minimale °C | Précipitations mm | Rafale maximale km/h | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
1 Octobre | 9.3 °C | 5.3 °C | 0.1 mm | 69.1 km/h | 9h 31 mins |
2 Octobre | 14.1 °C | 5.8 °C | 0 mm | 62.6 km/h | 9h 37 mins |
3 Octobre | 12.5 °C | 8.6 °C | 2.3 mm | 27 km/h | 0h 25 mins |
4 Octobre | 11.4 °C | 4.6 °C | 16.5 mm | 73.8 km/h | 0h 17 mins |
5 Octobre | 6.6 °C | 0.8 °C | 0 mm | 50.4 km/h | 6h 1 mins |
6 Octobre | 13.8 °C | 2.3 °C | 0 mm | 55.8 km/h | 9h 8 mins |
7 Octobre | 18.5 °C | 10.4 °C | 0 mm | 66.6 km/h | 10h 34 mins |
8 Octobre | 16.8 °C | 10.3 °C | 0 mm | 26.3 km/h | 8h 25 mins |
9 Octobre | 13.6 °C | 6 °C | 0 mm | 58 km/h | 5h 38 mins |
10 Octobre | 14.2 °C | 4.2 °C | 0 mm | 54.7 km/h | 9h 19 mins |
11 Octobre | 17.4 °C | 10.3 °C | 0 mm | 24.8 km/h | 9h 49 mins |
12 Octobre | 18.1 °C | 9.9 °C | 0 mm | 32.8 km/h | 9h 20 mins |
13 Octobre | 16.6 °C | 10.8 °C | 0 mm | 21.2 km/h | 9h 42 mins |
14 Octobre | 14.7 °C | 8.2 °C | 0 mm | 29.5 km/h | 9h 39 mins |
15 Octobre | 14.1 °C | 7.8 °C | 0 mm | 54.4 km/h | 9h 36 mins |
16 Octobre | 13.9 °C | 5.4 °C | 0 mm | 23.4 km/h | 9h 26 mins |
17 Octobre | 12.8 °C | 5.7 °C | 0 mm | 24.1 km/h | 8h 59 mins |
18 Octobre | 13.9 °C | 5.3 °C | 0 mm | 34.2 km/h | 9h 5 mins |
19 Octobre | 12.9 °C | 5.6 °C | 15.3 mm | 63.7 km/h | 2h 44 mins |
20 Octobre | 8 °C | 6.5 °C | 17.8 mm | 81.4 km/h | 0h 0 mins |
21 Octobre | 7.6 °C | 6.1 °C | 1.4 mm | 74.2 km/h | 0h 0 mins |
Mensuel | 18.5 °C | 0.8 °C | 53.4 mm | 81.4 km/h | 147h 15 mins |
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Céline 🌤. "À la Sainte-Ursule, le froid recule. Bon anniversaire Mélanie! :)" Bon Mardi ! 😊
Il y a 10 heuresVoir plus
🌪 A proximité de notre région, une tornade a provoquée d'importants dégâts aujourd'hui dans le Val d'Oise. Le bilan provisoire est d'un mort et 8 blessés, dont 4 en urgence absolue. Vidéo via @GWoznica/hakim.9212
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Adeline 🌤. "Octobre glacé, fait vermine trépasser." Bon Lundi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Un risque de coup de vent sera présent pour jeudi/vendredi sur la région, mais ce risque reste limité et nous sommes pour l'instant loin de la "tempête avec 120/130 km/h" pour notre région. A suivre dans les jours à venir lorsque la prévision s'affinera, mais pas besoin de paniquer pour le moment :)
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons René 🌤. "À la Saint-René, couvre ton nez." Bon Dimanche ! 😊