Climatologie mensuelle pour Belle-Isle-En-Terre (22005)
Avril 2025
Relevés météo
Jour | Température maximale °C | Température minimale °C | Précipitations mm | Rafale maximale km/h |
---|---|---|---|---|
1 Avril | 15.8 °C | 4.9 °C | 0 mm | 54.7 km/h |
2 Avril | 13.7 °C | 6.3 °C | 0 mm | 51.5 km/h |
3 Avril | 13.6 °C | 7.7 °C | 3.2 mm | 51.8 km/h |
4 Avril | 19.1 °C | 9.7 °C | 0 mm | 43.9 km/h |
5 Avril | 20.9 °C | 9.9 °C | 0.2 mm | 37.1 km/h |
6 Avril | 17.4 °C | 6 °C | 0 mm | 29.2 km/h |
7 Avril | 18.6 °C | 2.7 °C | 0 mm | 31 km/h |
8 Avril | 20.9 °C | 1.4 °C | 0 mm | 34.6 km/h |
9 Avril | 13.9 °C | 2.8 °C | 0 mm | 45.7 km/h |
10 Avril | 14.7 °C | 7.4 °C | 0 mm | 41 km/h |
11 Avril | 17.6 °C | 6.2 °C | 0 mm | 36 km/h |
12 Avril | 21.1 °C | 8.4 °C | 0 mm | 37.8 km/h |
13 Avril | 14.6 °C | 9 °C | 0.4 mm | 36 km/h |
14 Avril | 14.4 °C | 3.9 °C | 1.6 mm | 39.6 km/h |
15 Avril | 15.2 °C | 6.4 °C | 0.6 mm | 80.3 km/h |
16 Avril | 13.9 °C | 3.5 °C | 3.4 mm | 53.6 km/h |
17 Avril | 15 °C | 3.1 °C | 0.8 mm | 45.7 km/h |
18 Avril | 14 °C | 9.4 °C | 9.4 mm | 50.4 km/h |
19 Avril | 15.3 °C | 9.8 °C | 0.8 mm | 36.4 km/h |
20 Avril | 13.2 °C | 9.2 °C | 0.4 mm | 38.9 km/h |
21 Avril | 14.7 °C | 8.7 °C | 0.4 mm | 34.9 km/h |
22 Avril | 15.9 °C | 4.5 °C | 2.8 mm | 46.4 km/h |
23 Avril | 13.5 °C | 10.3 °C | 0.4 mm | 53.3 km/h |
24 Avril | 16.9 °C | 9.3 °C | 0 mm | 23.4 km/h |
25 Avril | 18.4 °C | 8.1 °C | 15.4 mm | 29.5 km/h |
26 Avril | 14.3 °C | 10.2 °C | 4 mm | 23.4 km/h |
27 Avril | 19.3 °C | 8.1 °C | 0 mm | 29.2 km/h |
28 Avril | 22.6 °C | 6.1 °C | 0 mm | 36.4 km/h |
29 Avril | 24 °C | 9.6 °C | 0 mm | 39.6 km/h |
30 Avril | 22.3 °C | 11 °C | 0 mm | 11.2 km/h |
Mensuel | 24 °C | 1.4 °C | 43.8 mm | 80.3 km/h |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 10:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
Les fortes chaleurs devraient finalement se poursuivre jusqu'à vendredi, avant une première baisse samedi. Pour les jours suivants... place à l'automne, avec 12/15°C pour les maximales 😅
Il y a 4 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Robert 🌤. "Saint-Eutrope mouillé, cerises estropiées." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Catherine 🌤. "Caprices d'avril font tomber les fleurs, et trembler les laboureurs." Bon Mardi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Juste pour le plaisir des amoureux de la chaleur, on pourrait atteindre les 28°C par endroit jeudi au plus chaud de la journée. Il faudra en profiter, car la chute des températures à partie du week-end semble inévitable ;)
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Valérie 🌤. "À la Saint-Vital, pluie et gel font tout le mal." Bon Lundi ! 😊